바뀜
둘러보기로 이동
검색으로 이동
45번째 줄:
45번째 줄:
− +
+
+
63번째 줄:
65번째 줄:
−
→프로필
| 2003 ||21||16 || 4||1 ||0||0
| 2003 ||21||16 || 4||1 ||0||0
|-
|-
| rowspan=2|[[부천 SK]] || 2004 ||5||5 || 0||1 ||0||0
| 2004 ||16||25 || 1||1 ||0||0
|-
| rowspan=2|[[부천 SK]] || 2005 ||5||5 || 0||1 ||0||0
|-
|-
| 2005 ||25||15 || 6||0 ||1||0
| 2005 ||25||15 || 6||0 ||1||0
:[[K리그]] 통산 기록은 [[리그컵]] 기록 포함. 2012년 1월 1일 기준
:[[K리그]] 통산 기록은 [[리그컵]] 기록 포함. 2012년 1월 1일 기준
{{col-end}}
{{col-end}}
== 프로필 ==
== 프로필 ==