98 필립모리스코리아컵

풋케위키, 대한민국 대표 축구위키 FootballK WIKI-
(필립모리스컵에서 넘어옴)
이동: 둘러보기, 검색
98 필립모리스코리아컵
98 필립모리스코리아컵
개요
시즌 1998
우승 부산 대우 로얄즈
각종 기록
득점 선두 대한민국 김종건2 (울산)
(9경기 7골)
최다 점수차
홈 승리
수원 4 : 0 울산
(1998년 5월 17일)
부천 4 : 0 포항
(1998년 6월 3일)
최다 점수차
원정 승리
부천 0 : 2 안양
(1998년 5월 10일)
전북 0 : 2 대전
(1998년 5월 26일)
인접 시즌
이전 시즌
1998아
다음 시즌
1999대

98 필립모리스 코리아컵은 1998년 5월 10일부터 동년 6월 6일까지 개최된 K리그 컵대회를 말한다.



개요[편집]

프랑스 월드컵을 앞두고 치러진 대회였으며, 정규 리그와 동일하게 무승부가 폐지된 상태로 운영되었다. 즉 90분내 승리시 승점 3점, 연장전 승리시 승점 2점, 승부차기 승리시 승점 1점이 주어졌다.


결과[편집]

순위 경기수 연장승 PK승 승점
1 부산 대우 로얄즈 9 6 0 2 1 14 4 10 20
2 부천 SK 9 4 2 0 3 17 10 7 16
3 안양 LG 치타스 9 5 0 0 4 13 9 4 15
4 수원 삼성 블루윙즈 9 4 0 1 4 16 11 5 13
5 천안 일화 천마 9 3 0 2 4 12 14 -2 11
6 대전 시티즌 9 3 0 0 6 10 13 -3 9
7 전북 현대 다이노스 9 2 1 0 6 11 14 -3 8
8 울산 현대 호랑이 9 2 1 0 6 14 18 -4 8
9 포항 스틸러스 9 1 2 1 5 9 16 -7 8
10 전남 드래곤즈 9 1 0 2 6 9 16 -7 5


득점 순위[편집]

순위 선수명 팀명 득점 경기수 교체수 경기당 득점
1 김종건2 울산 현대 호랑이 7 9 4 0.78
2 아다오 전남 드래곤즈 6 8 6 0.75
3 조정현 부천 SK 5 9 3 0.56
4 안정환 부산 대우 로얄즈 4 9 3 0.44
5 정광민 안양 LG 치타스 4 9 1 0.44
6 정재권 부산 대우 로얄즈 4 9 0 0.44
7 비탈리 수원 삼성 블루윙즈 3 4 1 0.75
8 김용갑 전북 현대 다이노스 3 6 5 0.50
8 제용삼 안양 LG 치타스 3 8 5 0.38
10 이석경 천안 일화 천마 3 8 4 0.38


도움 순위[편집]

순위 선수명 팀명 도움 경기수 교체수 경기당 도움
1 윤정환 부천 SK 4 8 2 0.50
2 신태용 천안 일화 천마 4 9 1 0.44
3 노상래 전남 드래곤즈 3 8 2 0.38
4 김기남1 울산 현대 호랑이 3 9 7 0.33
5 장철민 울산 현대 호랑이 2 8 7 0.25
6 이석경 천안 일화 천마 2 8 4 0.25
7 바데아 수원 삼성 블루윙즈 2 8 2 0.25
8 황승주 울산 현대 호랑이 2 8 1 0.25
9 최진철 전북 현대 다이노스 2 8 0 0.25
10 전경준 포항 스틸러스 2 9 5 0.22


같이 보기[편집]


참고[편집]