Daum K3리그 2008
(2008 K3리그에서 넘어옴)
둘러보기로 이동
검색으로 이동
Daum K3리그 2008 | |
---|---|
개요 | |
시즌 | 2008 |
우승 | 양주 시민축구단 |
정규리그 1위 | 화성 신우전자 용인 시민축구단 |
승격한 팀 | - |
강등된 팀 | - |
- | - |
각종 기록 | |
득점 선두 | 박종윤 (광주 광산 FC) (25골) |
최다 점수차 홈 승리 |
- |
최다 점수차 원정 승리 |
- |
최다 점수 경기 | - |
최다 연승 기록 | - |
최다 무패 기록 | - |
최다 연패 기록 | - |
인접 시즌 | |
이전 시즌 ← 2007 다음 시즌
2009 → |
Daum K3리그 2008는 2008년에 치러진 K3리그 아마추어 축구리그이다. 2008년 3월 23일부터 12월 6일까지 각 팀의 연고지에서 개최되었다.
참가팀[편집]
이전 시즌과 비교해 신규 참가 팀은 경주 시민축구단, 고양 시민축구단, 광주 광산 FC, 남양주 시민축구단, 전주 온고을 FC, 포천 시민축구단, 부천 FC 1995까지 총 7팀 이었으며, 불참 팀은 대구 한국파워트레인 1개 팀으로 총 16개 팀이 출전하였다. 여기에, 은평 청구성심병원은 서울 파발 FC로, 아산 FC는 아산 유나이티드로, 전주 EM 코리아는 전주 EM으로 각각 팀명을 변경했다.
한편 창원 유나이티드는 2008시즌 후기 리그에 도중에 탈퇴하여 후기 1~2라운드 기록이 무효처리 됐고, 잔여 경기도 취소됐다.
엠블럼 | 클럽 명칭 | 창단연도 | 연고지 | 감독 | 전 시즌 순위 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울 유나이티드 | 2007년 | 서울특별시 | 임근재 | 우승 | ||
화성 신우전자 | 2005년 | 경기도 화성시 | 김종필 | 준우승 | ||
용인 시민축구단 | 2007년 | 경기도 용인시 | 박선근 | 3위 | ||
60픽셀 | 천안 FC | 2005년 | 충청남도 천안시 | 김준택 | 4위 | |
전주 EM | 2007년 | 전라북도 전주시 | 정진혁 | 5위 | ||
60픽셀 | 양주 시민축구단 | 2007년 | 경기도 양주시 | 정용환=>류봉기 | 7위 | |
창원 유나이티드 | 1998년 | 경상남도 창원시 두대동 | 민병오 | 8위 | 후기리그중 중도탈퇴 | |
서울 파발 FC | 2002년 | 서울특별시 은평구 | 배형렬 | 9위 | ||
60픽셀 | 아산 유나이티드 | 2007년 | 충청남도 아산시 | 박윤기=>황승주 | 10위 | |
경주 시민축구단 | 2008년 | 경상북도 경주시 | 김종현 | 신생팀 | ||
고양 시민축구단 | 2008년 | 경기도 고양시 | 김진옥 | 신생팀 | ||
광주 광산 FC | 2008년 | 광주광역시 광산구 | 김태진 | 신생팀 | ||
남양주 시민축구단 | 2008년 | 경기도 남양주시 | 이현택 | 신생팀 | ||
부천 FC 1995 | 2007년 | 경기도 부천시 | 곽창규 | 신생팀 | ||
전주 온고을 FC | 2005년 | 전라북도 전주시 | 유종희 | 신생팀 | ||
포천 시민축구단 | 2007년 | 경기도 포천시 | 이두철→차승룡 | 신생팀 |
리그 방식[편집]
정규리그가 전ㆍ후기로 나뉘어 치루어진 후, 4강 플레이오프로 최종 우승팀을 가리는 방식으로 치러졌다. 즉 전기 1위 팀과 후기 1위 팀, 전ㆍ후기 통합성적 최상위 팀과 차상위 팀 등 총 4개 팀이 단판 플레이오프를 치르는 방식으로 구성되었던 것. 4강 플레이오프는 단판으로 진행되었으며, 4강 플옵 승자 2개 팀은 다시 홈&어웨이 방식으로 챔피언결정전을 가져 최종 우승팀을 확정지었다.
리그 결과[편집]
Daum K3리그 2008 전기리그[편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 화성 신우전자 | 15 | 11 | 3 | 1 | 42 | 14 | +28 | 36 |
2 | 광주 광산 FC | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 | 17 | +21 | 34 |
3 | 용인 시민축구단 | 15 | 9 | 5 | 1 | 35 | 13 | +22 | 32 |
4 | 서울 유나이티드 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 19 | +14 | 29 |
5 | 양주 시민축구단 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 14 | +13 | 28 |
6 | 전주 온고을 FC | 15 | 8 | 2 | 5 | 43 | 26 | +17 | 26 |
7 | 천안 FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 26 | +4 | 25 |
8 | 전주 EM | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 18 | +7 | 23 |
9 | 서울 파발 FC | 15 | 7 | 1 | 7 | 38 | 27 | +11 | 22 |
10 | 아산 유나이티드 | 15 | 7 | 1 | 7 | 31 | 38 | -7 | 22 |
11 | 남양주 시민축구단 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 23 | +6 | 21 |
12 | 부천 FC 1995 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 17 | +2 | 19 |
13 | 경주 시민축구단 | 15 | 3 | 1 | 11 | 21 | 38 | -17 | 10 |
14 | 창원 유나이티드 | 15 | 1 | 2 | 12 | 23 | 56 | -33 | 5 |
15 | 포천 시민축구단 | 15 | 1 | 2 | 12 | 13 | 53 | -40 | 5 |
16 | 고양 시민축구단 | 15 | 1 | 1 | 13 | 19 | 67 | -48 | 4 |
Daum K3리그 2008 후기리그[편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 용인 시민축구단 | 14 | 10 | 2 | 2 | 38 | 21 | +17 | 32 |
2 | 양주 시민축구단 | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 28 | +7 | 29 |
3 | 화성 신우전자 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 19 | +7 | 25 |
4 | 광주 광산 FC | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 19 | +12 | 23 |
5 | 아산 유나이티드 | 14 | 7 | 2 | 5 | 34 | 32 | +2 | 23 |
6 | 남양주 시민축구단 | 14 | 6 | 4 | 4 | 34 | 30 | +4 | 22 |
7 | 천안 FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 28 | 0 | 21 |
8 | 경주 시민축구단 | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 27 | +4 | 20 |
9 | 전주 온고을 FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 15 | +14 | 19 |
10 | 서울 유나이티드 | 14 | 5 | 4 | 5 | 30 | 28 | +2 | 19 |
11 | 포천 시민축구단 | 14 | 5 | 1 | 8 | 30 | 27 | +3 | 16 |
12 | 전주 EM | 14 | 4 | 4 | 6 | 29 | 32 | -3 | 16 |
13 | 부천 FC 1995 | 14 | 2 | 3 | 9 | 21 | 36 | -15 | 9 |
14 | 서울 파발 FC | 14 | 1 | 4 | 9 | 22 | 46 | -24 | 7 |
15 | 고양 시민축구단 | 14 | 1 | 3 | 10 | 23 | 53 | -30 | 6 |
Daum K3리그 2008 통합 순위[편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 용인 시민축구단 | 29 | 19 | 7 | 3 | 73 | 34 | +39 | 64 |
2 | 화성 신우전자 | 29 | 18 | 7 | 4 | 68 | 33 | +35 | 61 |
3 | 광주 광산 FC | 29 | 18 | 3 | 8 | 69 | 36 | +33 | 57 |
4 | 양주 시민축구단 | 29 | 17 | 6 | 6 | 62 | 42 | +20 | 57 |
5 | 서울 유나이티드 | 29 | 14 | 6 | 9 | 63 | 47 | +16 | 48 |
6 | 남양주 시민축구단 | 29 | 13 | 7 | 9 | 65 | 51 | +14 | 46 |
7 | 천안 FC | 29 | 13 | 7 | 9 | 58 | 54 | +4 | 46 |
8 | 전주 온고을 FC | 29 | 15 | 6 | 8 | 72 | 41 | +31 | 45 |
9 | 아산 유나이티드 | 29 | 13 | 3 | 13 | 63 | 72 | -9 | 42 |
10 | 전주 EM | 29 | 11 | 6 | 12 | 54 | 50 | +4 | 39 |
11 | 경주 시민축구단 | 29 | 9 | 3 | 17 | 52 | 65 | -13 | 30 |
12 | 서울 파발 FC | 29 | 8 | 5 | 16 | 60 | 73 | -13 | 29 |
13 | 부천 FC 1995 | 29 | 7 | 7 | 15 | 40 | 53 | -13 | 28 |
14 | 포천 시민축구단 | 29 | 6 | 3 | 20 | 43 | 80 | -37 | 21 |
15 | 고양 시민축구단 | 29 | 2 | 4 | 23 | 42 | 120 | -78 | 10 |
Daum K3리그 2008 4강 플레이오프[편집]
2008년 11월 22일 14:00 |
화성 신우전자 | 1 – 0 | 광주 광산FC | 화성비봉구장 |
---|---|---|---|---|
2008년 11월 20일 14:00 |
용인 시민축구단 | 3 – 3 | 양주 시민축구단 | 용인종합운동장 |
---|---|---|---|---|
승부차기 | ||||
4 - 5 |
Daum K3리그 2008 챔피언 결정전[편집]
2008년 11월 29일 14:00 |
양주 시민축구단 | 0 – 0 | 화성 신우전자 | 양주고덕구장 |
---|---|---|---|---|
2008년 11월 24일 14:00 |
화성 신우전자 | 2 – 2 | 양주 시민축구단 | 화성비봉구장 |
---|---|---|---|---|
Daum K3리그 2008 |
---|
양주 시민축구단 1회 우승 ★ |
수상 내역[편집]
- 최우수선수상 : 최윤석(양주시민축구단)
- 우수선수상 : 김승철(화성 신우전자)
- 득점상 : 박종윤(광주 광산 FC)
- 도움상 : 신은빈(광주 광산 FC)
- 수비상 : 유병식(양주시민축구단)
- 페어플레이상 :김지성(화성 신우전자)
- 페어플레이팀상 :서울 유나이티드