Daum 챌린저스리그 2011
(2011 챌린저스리그에서 넘어옴)
둘러보기로 이동
검색으로 이동
Daum 챌린저스리그 2011 | |
---|---|
개요 | |
시즌 | 2011 |
우승 | 경주 시민축구단 |
정규리그 1위 | 양주 시민축구단 이천 시민축구단 |
승격한 팀 | - |
강등된 팀 | - |
- | - |
각종 기록 | |
득점 선두 | 문주원 (이천 시민축구단) |
최다 점수차 홈 승리 |
- |
최다 점수차 원정 승리 |
- |
최다 점수 경기 | - |
최다 연승 기록 | - |
최다 무패 기록 | - |
최다 연패 기록 | - |
인접 시즌 | |
이전 시즌 ← 2010 다음 시즌
2012 → |
Daum 챌린저스리그 2011은 2011년에 치러진 챌린저스리그 아마추어 축구 리그이다.
이 때부터 리그 명칭이 K3리그에서 챌린저스리그로 변경되었으며, 2011년 3월 5일부터 11월 13일까지 각 팀의 연고지에서 개최되었다.
참가팀[편집]
총 16개 팀이 출전했으며, 지난해까지 참가하였던 삼척 신우전자와 용인 시민축구단이 해체되면서 리그에 불참한다.
엠블럼 | 클럽 명칭 | 창단연도 | 연고지 | 감독 | 전 시즌 순위 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
경주 시민축구단 | 2008년 | 경상북도 경주시 | 김진형 | A조:2위 통합:2위 P.O:우승 |
||
60픽셀 | 이천 시민축구단 | 2009년 | 경기도 이천시 | 이현창 | B조:1위 통합:3위 P.O:3위 |
|
60픽셀 | 양주 시민축구단 | 2007년 | 경기도 양주시 | 이준헌 → 김종부 | B조:2위 통합:4위 P.O:4위 |
|
포천 시민축구단 | 2007년 | 경기도 포천시 | 이수식 | B조:3위 통합:5위 |
||
청주 직지 FC | 2002년 | 충청북도 청주시 | 김종현 | A조:3위 통합:6위 |
||
부천 FC 1995 | 2007년 | 경기도 부천시 | 곽창규 | A조:4위 통합:7위 |
||
전주 EM | 2007년 | 전라북도 전주시 | 정진혁 | A조:5위 통합:8위 |
||
남양주 시민축구단 | 2008년 | 경기도 남양주시 | 임완섭 | B조:4위 통합:9위 |
||
서울 유나이티드 | 2007년 | 서울특별시 | 임근재 | B조:5위 통합:10위 |
||
광주 광산 FC | 2008년 | 광주광역시 광산구 | 김태진 | B조:6위 통합:11위 |
||
60픽셀 | 천안 FC | 2005년 | 충청남도 천안시 | 이현택 → 박윤기 | B조:7위 통합:13위 |
|
아산 시민축구단 | 2007년 | 충청남도 아산시 | 김태상 | A조:7위 통합:14위 |
||
춘천 시민축구단 | 2010년 | 강원도 춘천시 | 함철권 | B조:8위 통합:15위 |
||
서울 FC 마르티스 | 2009년 | 서울특별시 강북구 | 이태홍 | A조:8위 통합:16위 |
||
전남 영광 FC | 2010년 | 전라남도 영광군 | 김황호 | B조:9위 통합:17위 |
||
고양 시민축구단 | 2008년 | 경기도 고양시 | 김진옥 | A조:9위 통합:18위 |
리그 방식[편집]
지난해에 비해 2개팀이 줄어든채 개막하였기에 전체 16개 팀을 8개팀 씩 2개조로 나누어 조별 리그 경기 및 반대편 조와 한차례씩 만나는 인터 리그를 포괄, 총 팀당 22경기를 소화하는 방식을 취하였다. 리그 결과 각조 상위 2위까지 챔피언결정전 진출팀을 가릴 플레이오프 티켓이 주어졌고, PO 승리팀 간 챔피언결정전이 홈&어웨이 방식으로 치렀다. 이와 별도로 각조 상위 4개팀까지는 하나은행 FA컵 2012의 진출권이 주어진다.
리그 결과[편집]
Daum 챌린저스리그 2011 A조[편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 양주 시민축구단 | 22 | 15 | 5 | 2 | 52 | 28 | +24 | 50 | 준결승/FA컵진출 |
2 | 경주 시민축구단 | 22 | 13 | 6 | 3 | 57 | 24 | +33 | 42 | 준결승/FA컵진출 |
3 | 부천 FC 1995 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 31 | +6 | 29 | FA컵진출 |
4 | 전주 EM | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 34 | -5 | 29 | FA컵진출 |
5 | 서울 유나이티드 | 22 | 7 | 5 | 10 | 44 | 46 | -2 | 26 | |
6 | 남양주 시민축구단 | 22 | 5 | 5 | 12 | 40 | 56 | -16 | 20 | |
7 | 전남 영광 FC | 22 | 4 | 3 | 15 | 26 | 51 | -25 | 15 | |
8 | 아산 시민축구단 | 22 | 3 | 6 | 13 | 37 | 73 | -36 | 15 |
Daum 챌린저스리그 2011 B조[편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이천 시민축구단 | 22 | 15 | 4 | 3 | 72 | 25 | +47 | 49 | 준결승/FA컵진출 |
2 | 포천 시민축구단 | 22 | 14 | 6 | 2 | 49 | 22 | +27 | 48 | 준결승/FA컵진출 |
3 | 춘천 시민축구단 | 22 | 13 | 4 | 5 | 38 | 23 | +15 | 43 | FA컵진출 |
4 | 청주 직지 FC | 22 | 11 | 7 | 4 | 43 | 25 | +18 | 40 | FA컵진출 |
5 | 서울 FC 마르티스 | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 56 | -13 | 30 | |
6 | 천안 FC | 22 | 6 | 2 | 14 | 37 | 55 | -18 | 20 | |
7 | 광주 광산 FC | 22 | 4 | 5 | 13 | 29 | 55 | -26 | 17 | |
8 | 고양 시민축구단 | 22 | 3 | 4 | 15 | 24 | 56 | -32 | 13 |
Daum 챌린저스리그 2011정규리그 통합순위[편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 양주 시민축구단 | 22 | 15 | 5 | 2 | 52 | 28 | +24 | 50 | 준결승/FA컵진출 |
2 | 이천 시민축구단 | 22 | 15 | 4 | 3 | 72 | 25 | +47 | 49 | 준결승/FA컵진출 |
3 | 포천 시민축구단 | 22 | 14 | 6 | 2 | 49 | 22 | +27 | 48 | 준결승/FA컵진출 |
4 | 경주 시민축구단 | 22 | 13 | 6 | 3 | 57 | 24 | +33 | 42 | 준결승/FA컵진출 |
5 | 춘천 시민축구단 | 22 | 13 | 4 | 5 | 38 | 23 | +15 | 43 | FA컵진출 |
6 | 청주 직지 FC | 22 | 11 | 7 | 4 | 43 | 25 | +18 | 40 | FA컵진출 |
7 | 서울 FC 마르티스 | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 56 | -13 | 30 | |
8 | 부천 FC 1995 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 31 | +6 | 29 | FA컵진출 |
9 | 전주 EM | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 34 | -5 | 29 | FA컵진출 |
10 | 서울 유나이티드 | 22 | 7 | 5 | 10 | 44 | 46 | -2 | 26 | |
11 | 남양주 시민축구단 | 22 | 5 | 5 | 12 | 40 | 56 | -16 | 20 | |
12 | 천안 FC | 22 | 6 | 2 | 14 | 37 | 55 | -18 | 20 | |
13 | 광주 광산 FC | 22 | 4 | 5 | 13 | 29 | 55 | -26 | 17 | |
14 | 전남 영광 FC | 22 | 4 | 3 | 15 | 26 | 51 | -25 | 15 | |
15 | 아산 시민축구단 | 22 | 3 | 6 | 13 | 37 | 73 | -36 | 15 | |
16 | 고양 시민축구단 | 22 | 3 | 4 | 15 | 24 | 56 | -32 | 13 |
Daum 챌린저스리그 2011 챔피언 결정전 준결승전[편집]
2011년 10월 29일 14:00 |
양주 시민축구단 | 1 – 1 | 포천 시민축구단 | 양주고덕인조구장 |
---|---|---|---|---|
최영남 50' | 최경식 62' | |||
승부차기 | ||||
4 – 3 |
2011년 10월 29일 14:00 |
이천 시민축구단 | 0 – 0 | 경주 시민축구단 | 이천종합운동장 |
---|---|---|---|---|
승부차기 | ||||
2 - 4 |
Daum 챌린저스리그 2011 챔피언 결정전[편집]
2011년 11월 5일 14:00 |
양주 시민축구단 | 1 – 1 | 경주 시민축구단 | 양주고덕인조구장 |
---|---|---|---|---|
박상용 72' | 윤철순 12' |
2011년 11월 13일 14:00 |
경주 시민축구단 | 3 – 2 | 양주 시민축구단 | 경주시민운동장 |
---|---|---|---|---|
김민섭 60' | 최영남 24'
박상용 30' |
Daum 챌린저스리그 2011 |
---|
경주 시민축구단 2회 우승 ★★ |
수상 내역[편집]
- 페어플레이팀상 : 이천 시민축구단
같이 보기[편집]