Daum 챌린저스리그 2013
(2013 챌린저스리그에서 넘어옴)
둘러보기로 이동
검색으로 이동
Daum 챌린저스리그 2013은 2013년에 치러진 챌린저스리그 아마추어 축구리그이다. 2013년 3월 2일부터 11월 9일까지 각 팀의 연고지에서 개최되었다.
Daum 챌린저스리그 2013 | |
---|---|
개요 | |
시즌 | 2013 |
우승 | 포천 시민축구단 |
정규리그 1위 | 포천 시민축구단 화성 FC |
승격한 팀 | - |
강등된 팀 | - |
- | - |
각종 기록 | |
득점 선두 | 김형필 (청주 직지 FC) |
최다 점수차 홈 승리 |
- |
최다 점수차 원정 승리 |
- |
최다 점수 경기 | - |
최다 연승 기록 | - |
최다 무패 기록 | - |
최다 연패 기록 | - |
인접 시즌 | |
이전 시즌 ← 2012 다음 시즌
2014 → |
참가팀[편집]
총 18개팀이 출전했다. 지난해 참가했던 부천 FC 1995는 K리그 챌린지에 참가하면서 리그를 탈퇴하였고, 남양주 시민축구단은 해체되었다. 김포 시민축구단과 화성 FC가 새롭게 참가했다. 전주 EM은 스폰서의 변경으로 전반기는 전북 매일FC로 후반기는 전주 시민축구단으로 참가했고, 예산 유나이티드는 아산으로 연고지를 복귀해 아산 유나이티드로 팀명을 변경한다.
엠블럼 | 클럽 명칭 | 창단연도 | 연고지 | 감독 | 전 시즌 순위 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
포천 시민축구단 | 2007년 | 경기도 포천시 | 인창수 | A조:1위 통합:1위 P.O:우승 |
||
춘천 시민축구단 | 2010년 | 강원도 춘천시 | 김용호 | A조:2위 통합:2위 P.O:준우승 |
||
파주 시민축구단 | 2012년 | 경기도 파주시 | 오원재 | B조:1위 통합:4위 P.O:3위 |
||
청주 직지 FC | 2002년 | 충청북도 청주시 | 김종현 | B조:2위 통합:5위 P.O:4위 |
||
60픽셀 | 이천 시민축구단 | 2009년 | 경기도 이천시 | 이현창 | A조:3위 통합:3위 |
|
양주 시민축구단 | 2007년 | 경기도 양주시 | 이승희 | B조:3위 통합:6위 |
||
60픽셀 | 경주 시민축구단 | 2008년 | 경상북도 경주시 | 김진형 | B조:4위 통합:7위 |
|
서울 유나이티드 | 2007년 | 서울특별시 | 김창겸 | B조:6위 통합:9위 |
||
전남 영광 FC | 2010년 | 전라남도 영광군 | 김황호 | A조:4위 통합:10위 |
||
60픽셀 | 천안 FC | 2005년 | 충청남도 천안시 | 서원상 | B조:7위 통합:11위 |
|
전주 시민축구단 | 2007년 | 전라북도 전주시 | 양영철 | A조:5위 통합:12위 |
전반기 전북매일FC로 출전 | |
광주 광산 FC | 2008년 | 광주광역시 광산구 | 김강선 | A조:6위 통합:13위 |
||
60픽셀 | 아산 유나이티드 | 2007년 | 충청남도 아산시 | 정남길 | B조:8위 통합:14위 |
|
고양 시민축구단 | 2008년 | 경기도 고양시 | 김진옥 | B조:9위 통합:15위 |
||
중랑 코러스 무스탕 | 1982년 | 서울특별시 중랑구 | 류봉기 | A조:7위 통합:16위 |
||
서울 FC 마르티스 | 2009년 | 서울특별시 강북구 | 김용해 | A조:9위 통합:18위 |
||
김포 시민축구단 | 2013년 | 경기도 김포시 | 유종완 | 신생팀 | ||
화성 FC | 2013년 | 경기도 화성시 | 김종부 | 신생팀 |
리그 방식[편집]
전체 18개팀을 9개팀씩 2개조로 나누어 조별리그 경기와 반대편 조와 한차례씩 만나는 인터리그를 포함 팀당 25경기를 소화한다. 각조 상위 3위까지 플레이오프 진출권이 주어지고 통합순위 1위팀이 챔피언 결정전에 직행하며 2위팀은 준플레이오프에 직행한다. 통합순위 3,6위팀과 4,5위팀이 6강 플레이오프를 치루고 승자가 4강 플레이오프에 진출하며 승자는 통합순위 2위팀과 준결승 플레이오프를 치룬다. 승자는 챔피언결정전에 진출, 통합순위 1위팀과 챔피언 결정전을 치룬다.
리그 결과[편집]
Daum 챌린저스리그 2013 A조[편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포천 시민축구단 | 25 | 20 | 4 | 1 | 77 | 21 | +56 | 64 | P.O진출 |
2 | 이천 시민축구단 | 25 | 16 | 5 | 4 | 59 | 25 | +34 | 53 | P.O진출 |
3 | 청주 직지 FC | 25 | 13 | 7 | 5 | 52 | 31 | +21 | 46 | P.O진출 |
4 | 김포 시민축구단 | 25 | 13 | 3 | 9 | 50 | 40 | +10 | 42 | |
5 | 전주 시민축구단 | 25 | 12 | 4 | 9 | 47 | 42 | +5 | 40 | |
6 | 전남 영광 FC | 25 | 9 | 8 | 8 | 38 | 38 | 0 | 35 | |
7 | 천안 FC | 25 | 9 | 4 | 12 | 45 | 59 | -14 | 31 | |
8 | 광주 광산 FC | 25 | 6 | 3 | 16 | 27 | 62 | -35 | 21 | |
9 | 고양 시민축구단 | 25 | 3 | 2 | 20 | 31 | 74 | -43 | 11 |
Daum 챌린저스리그 2013 B조[편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 화성 FC | 25 | 16 | 5 | 4 | 86 | 21 | +65 | 53 | P.O진출 |
2 | 파주 시민축구단 | 25 | 14 | 4 | 7 | 61 | 37 | +24 | 45 | P.O진출 |
3 | 경주 시민축구단 | 25 | 12 | 5 | 8 | 54 | 32 | +22 | 41 | P.O진출 |
4 | 춘천 시민축구단 | 25 | 11 | 5 | 9 | 35 | 33 | +2 | 38 | |
5 | 서울 유나이티드 | 25 | 11 | 3 | 11 | 53 | 54 | -1 | 36 | |
6 | 양주 시민축구단 | 25 | 10 | 4 | 11 | 46 | 47 | -1 | 34 | |
7 | 중랑 코러스 무스탕 | 25 | 6 | 4 | 15 | 38 | 68 | -30 | 22 | |
8 | 서울 FC 마르티스 | 25 | 4 | 2 | 19 | 24 | 92 | -68 | 14 | |
9 | 아산 유나이티드 | 25 | 2 | 4 | 19 | 40 | 87 | -47 | 10 |
Daum 챌린저스리그 2013정규리그 통합순위[편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포천 시민축구단 | 25 | 20 | 4 | 1 | 77 | 21 | +56 | 64 | P.O진출 |
2 | 화성 FC | 25 | 16 | 5 | 4 | 86 | 21 | +65 | 53 | P.O진출 |
3 | 이천 시민축구단 | 25 | 16 | 5 | 4 | 59 | 25 | +34 | 53 | P.O진출 |
4 | 청주 직지 FC | 25 | 13 | 7 | 5 | 52 | 31 | +21 | 46 | P.O진출 |
5 | 파주 시민축구단 | 25 | 14 | 4 | 7 | 61 | 37 | +24 | 45 | P.O진출 |
6 | 김포 시민축구단 | 25 | 13 | 3 | 9 | 50 | 40 | +10 | 42 | |
7 | 경주 시민축구단 | 25 | 12 | 5 | 8 | 54 | 32 | +22 | 41 | P.O진출 |
8 | 전주 시민축구단 | 25 | 12 | 4 | 9 | 47 | 42 | +5 | 40 | |
9 | 춘천 시민축구단 | 25 | 11 | 5 | 9 | 35 | 33 | +2 | 38 | |
10 | 서울 유나이티드 | 25 | 11 | 3 | 11 | 53 | 54 | -1 | 36 | |
11 | 전남 영광 FC | 25 | 9 | 8 | 8 | 38 | 38 | 0 | 35 | |
12 | 양주 시민축구단 | 25 | 10 | 4 | 11 | 46 | 47 | -1 | 34 | |
13 | 천안 FC | 25 | 9 | 4 | 12 | 45 | 59 | -14 | 31 | |
14 | 중랑 코러스 무스탕 | 25 | 6 | 4 | 15 | 38 | 68 | -30 | 22 | |
15 | 광주 광산 FC | 25 | 6 | 3 | 16 | 27 | 62 | -35 | 21 | |
16 | 서울 FC 마르티스 | 25 | 4 | 2 | 19 | 24 | 92 | -68 | 14 | |
17 | 고양 시민축구단 | 25 | 3 | 2 | 20 | 31 | 74 | -43 | 11 | |
18 | 아산 유나이티드 | 25 | 2 | 4 | 19 | 40 | 87 | -47 | 10 |
Daum 챌린저스리그 2013 6강 플레이오프[편집]
2013년 10월 5일 14:00 |
이천 시민축구단 | 2 – 2 | 경주 시민축구단 | 이천종합운동장 |
---|---|---|---|---|
정준영 62'
이진용 77' |
[[1]] | 이호세 37'
정세한 57' | ||
승부차기 | ||||
4 – 5 |
2013년 10월 5일 14:00 |
청주 직지 FC | 1 – 3 | 파주 시민축구단 | 용정축구공원 1구장 |
---|---|---|---|---|
김형필 88' | [[2]] | 조재석 57' |
Daum 챌린저스리그 2013 4강 플레이오프[편집]
2013년 10월 26일 14:00 |
파주 시민축구단 | 1 – 0 | 경주 시민축구단 | 파주스타디움 |
---|---|---|---|---|
조재석 42' | [[3]] |
Daum 챌린저스리그 2013 준결승 플레이오프[편집]
2013년 11월 2일 14:00 |
화성 FC | 1 – 2 | 파주 시민축구단 | 화성종합경기타운 |
---|---|---|---|---|
김효기 48' | [[4]] | 장길영 21'
조재석 71' |
Daum 챌린저스리그 2013 챔피언 결정전[편집]
2013년 11월 9일 14:00 |
포천 시민축구단 | 4 – 0 | 파주 시민축구단 | 포천종합운동장 |
---|---|---|---|---|
안성남 35' | [[5]] |
Daum 챌린저스리그 2013 |
---|
포천 시민축구단 3회 우승 ★★★ |
수상 내역[편집]
- 최우수선수상 : 전재희(포천 시민축구단)
- 우수선수상 : 조재석(파주 시민축구단)
- 득점상 : 김형필(청주 직지 FC)
- 도움상 : 이종민(포천 시민축구단)
- 수비상 : 이지호(파주 시민축구단)
- 골키퍼상 : 강재욱(포천 시민축구단)
- 페어플레이선수상 :조재석(파주 시민축구단)
- 페어플레이팀상 :이천 시민축구단
- 최우수지도자상 : 인창수(포천 시민축구단)