2000 대한화재컵
(K리그 컵대회 (추가대회) 2000에서 넘어옴)
둘러보기로 이동
검색으로 이동
2000 대한화재컵 | |
---|---|
개요 | |
시즌 | 2000 |
우승 | 부천 SK |
각종 기록 | |
득점 선두 | 이원식 (부천 SK) (10경기 6골) |
인접 시즌 | |
이전 시즌 ← 1999아 다음 시즌
2000아 → |
2000 대한화재컵은 2000년 3월 19일부터 동년 4월 29일까지 개최된 K리그 컵대회를 말한다. 1999 대한화재컵에 이어 대한화재가 후원하는 2번째 K리그 컵대회였다.
결과[편집]
조별예선 결과[편집]
A조[편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부천 SK | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 14 |
2 | 포항 스틸러스 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 | 11 |
3 | 전북 현대 다이노스 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 11 | -1 | 9 |
4 | 수원 삼성 블루윙즈 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 |
5 | 안양 LG 치타스 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 14 | -2 | 6 |
B조[편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전남 드래곤즈 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 13 |
2 | 성남 일화 천마 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 7 | 3 | 12 |
3 | 울산 현대 호랑이 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
4 | 부산 아이콘스 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 8 |
5 | 대전 시티즌 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 10 | -4 | 4 |
본선 토너먼트 결과[편집]
4강전[편집]
2000년 5월 2일 |
부천 SK | 3 – 1 | 성남 일화 천마 | 목동종합운동장 |
---|---|---|---|---|
2000년 5월 2일 |
전남 드래곤즈 | 1 – 0 | 포항 스틸러스 | 광양축구전용경기장 |
---|---|---|---|---|
결승전[편집]
2000년 5월 5일 |
부천 SK | 2 – 1 | 전남 드래곤즈 | 서울올림픽주경기장 |
---|---|---|---|---|
득점 순위[편집]
순위 | 선수명 | 팀명 | 득점 | 경기수 | 교체수 | 경기당 득점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이원식 | 부천 SK | 6 | 10 | 11 | 0.60 |
2 | 정정수 | 울산 현대 호랑이 | 5 | 8 | 4 | 0.63 |
3 | 김도근 | 전남 드래곤즈 | 5 | 9 | 1 | 0.56 |
4 | 최용수 | 안양 LG 치타스 | 4 | 7 | 0 | 0.57 |
5 | 조진호 | 부천 SK | 4 | 8 | 8 | 0.50 |
6 | 비탈리 | 수원 삼성 블루윙즈 | 3 | 6 | 5 | 0.50 |
7 | 김도훈 | 전북 현대 다이노스 | 3 | 7 | 1 | 0.43 |
7 | 안드레 | 안양 LG 치타스 | 3 | 7 | 1 | 0.43 |
9 | 명재용 | 전북 현대 다이노스 | 3 | 8 | 1 | 0.38 |
10 | 노상래 | 전남 드래곤즈 | 3 | 9 | 5 | 0.33 |
도움 순위[편집]
순위 | 선수명 | 팀명 | 도움 | 경기수 | 교체수 | 경기당 도움 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전경준 | 부천 SK | 4 | 9 | 9 | 0.44 |
2 | 최문식 | 전남 드래곤즈 | 4 | 10 | 1 | 0.40 |
3 | 안드레 | 안양 LG 치타스 | 3 | 7 | 1 | 0.43 |
4 | 양현정 | 전북 현대 다이노스 | 3 | 8 | 5 | 0.38 |
5 | 김태영 | 전남 드래곤즈 | 3 | 8 | 2 | 0.38 |
6 | 데니스 | 수원 삼성 블루윙즈 | 2 | 7 | 1 | 0.29 |
6 | 서혁수 | 전북 현대 다이노스 | 2 | 7 | 1 | 0.29 |
8 | 최용수 | 안양 LG 치타스 | 2 | 7 | 0 | 0.29 |
9 | 황인수 | 성남 일화 천마 | 2 | 8 | 5 | 0.25 |
10 | 박성배 | 전북 현대 다이노스 | 2 | 8 | 3 | 0.25 |
10 | 빅토르 | 울산 현대 호랑이 | 2 | 8 | 3 | 0.25 |
같이 보기[편집]
|