| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| − | [[파일:이차만.jpg|300픽셀|섬네일|이차만]] | + | [[파일:이차만.jpg|300픽셀|섬네일|1971년 대학선발 시절 이차만]] |
| | '''이차만'''(1950년 9월 30일 ~ 현재)는 [[대한민국]] 국적 [[미드필더]] 출신 [[지도자]]다. | | '''이차만'''(1950년 9월 30일 ~ 현재)는 [[대한민국]] 국적 [[미드필더]] 출신 [[지도자]]다. |
| | | | |
| 11번째 줄: |
11번째 줄: |
| | * 출생일 : 1950년 9월 30일 | | * 출생일 : 1950년 9월 30일 |
| | * 출생지 : {{국기그림|대한민국}} [[경상남도]] [[김해시]] | | * 출생지 : {{국기그림|대한민국}} [[경상남도]] [[김해시]] |
| | + | * 포지션 : [[공격형 미드필더]] |
| | * 유소년 클럽 | | * 유소년 클럽 |
| − | : 1967 ~ 1969 [[부경고등학교]] | + | : 1968 ~ 1970 [[경남상업고등학교]] |
| − | : 1970 ~ 1973 [[고려대학교]] | + | : 1971 ~ 1974 [[고려대학교]] |
| | * 현 소속 클럽 : 은퇴 | | * 현 소속 클럽 : 은퇴 |
| | * 국가 대표 기록 | | * 국가 대표 기록 |
| − | : 1969 [[대한민국 U-20 국가대표팀|대한민국 U-20]] | + | : 1969 ~ 1970 [[대한민국 U-20 국가대표팀|대한민국 U-20]] |
| − | : 1972 ~ 1979 [[대한민국 국가대표팀|대한민국]] | + | : 1971 ~ 1979 [[대한민국 국가대표팀|대한민국]] |
| | {{col-3}} | | {{col-3}} |
| | * 클럽 기록 | | * 클럽 기록 |
| 66번째 줄: |
67번째 줄: |
| | | | |
| | | | |
| − | == 선수 시절 == | + | == 유소년 시절 == |
| − | [[경상남도]] [[김해시]]에서 출생하여 [[부산광역시]]에 있는 [[부경고등학교]]를 졸업하였다. 부경고 3학년 시절 U-20 대표팀 선발을 시작으로 대학 3학년이던 1972년 A팀에 선발, 8년 동안 국가대표팀에서 활약하였다. 1974년 [[포항제철 축구단]]에서 성인 선수 경력을 시작하여 군복무 기간을 제외하면 포철에서만 선수생활을 한 [[원클럽맨]]. | + | [[경상남도]] [[김해시]]에서 출생하여 부산 대신중학교 시절 반 대항 축구대회에서 두각을 나타내 축구화를 신었다. 당시 [[부산광역시]]의 중학교 축구는 1, 2부리그로 나뉘어 운영되고 있었는데, 동신중학교는 2부리그에 속해 있었다. 하지만 당대 부산 최고의 팀이라 평가받던 [[동래중학교]]가 그를 스카웃했고, 전학하게 되었다. 축구를 늦게 시작했지만 재능을 뽐내며 3학년 때 전국대회 우승을 견인하였다. 중학교를 마친 뒤에는 [[동래고등학교]]가 아닌 [[경남상업고등학교]]로 진학하였다.<ref>[[경남상업고등학교]]는 [[부경고등학교]]의 전신이다.</ref><ref>[http://kfa.or.kr/news/news_view.asp?tb_name=interview_gisa&g_gubun=4&g_idx=1029&page=21 (대한축구협회)나의 선수시절50 - 이차만, 70년대 초중반 대표팀 중원의 한 축 담당]</ref> 중학교 시절 자취하면서 애를 먹었고, 형과 누나가 살고 있던 곳과 가까워 통학가기에 편해 부산상고를 선택했다고 한다. 부산상고 1학년 때 부터 활약하기 시작한 그는 당시 전국대회로 자리잡았던 부산대 총장기 전국고교축구대회에서 연신 득점포를 가동, MVP와 득점왕을 석권하며 팀의 우승을 이끌었다. 부경고 2학년 시절 U-20 대표팀 선발을 시작으로 대학 2학년이던 1971년 A팀에 선발, 9년 동안 국가대표팀에서 활약하였다. 1974년 [[포항제철 축구단]]에서 성인 선수 경력을 시작하여 군복무 기간을 제외하면 포철에서만 선수생활을 한 [[원클럽맨]]으로 포철에서 뛰던 마지막 시기에는 [[고려대학교]]에서 코치를 겸했다. |
| | + | |
| | | | |
| | == 플레이 스타일 == | | == 플레이 스타일 == |
| − | | + | 뛰어난 기술과 체력을 바탕으로 한 근성 있는 플레이를 펼쳤다. |
| | | | |
| | == 지도자 시절 == | | == 지도자 시절 == |
| − | 1980년 은퇴 후 모교인 [[고려대학교]]의 코치로 취임하며 지도자 생활을 시작하였다. 1983년 출범한 [[슈퍼리그]] 클럽 [[대우 로얄즈]]에 창단 멤버로 합류한 그는 1987시즌을 앞두고 [[장운수]] 총감독이 사임하며 감독 자리에 오른다. 그가 37세일 때로, 역대 최연소 기록이다.<ref>[http://sports.mk.co.kr/view.php?year=2013&no=1297894 (MK스포츠) 역대 최연소 사령탑 ‘파격 신화’, 이차만 감독은 누구]</ref>그는 감독 데뷔 시즌 리그 우승을 거머쥐며 일대 파란을 일으켰고, 1989년에는 3위를 기록하며 지도력을 입증했다. 대우에서 보여준 활약으로 국가 대표팀 코치 겸임을 거쳐 [[1990 FIFA 월드컵]] 대표팀 감독 자리에 오르기도 했던 그는 1992년 잠시 대우로 돌아왔다가 사임했고, 1996년 다시 대우 감독이 되어 [[아디다스컵]] 3위를 기록한 뒤 1997년 K리그 우승과 [[아디다스컵]] 및 [[프로스펙스컵]] 석권으로 [[트레블]]을 달성하였고, 1998년 [[필립모리스컵]] 우승, 1999년 리그 준우승과 [[대한화재컵]] 준우승을 거두었다. 1999시즌을 끝으로 사임한 이차만은 2004년 [[부경고등학교]]의 감독으로 부임, [[윤빛가람]] 등을 키워내며 부경고를 전국 수준까지 끌어올렸다. 2005년 1월 18일에는 [[정규풍]], [[김주성]] 등과 [[대한축구협회]] 50대 집행부 이사로 선임되기도 했다. 한편, 2008년 심판 판정에 대한 극심한 항의로 2009년 1월에 3년의 자격정지를 당했고, 같은 해 4월 사면되었다.<ref>[http://news.sbs.co.kr/sports/section_sports/sports_read.jsp?news_id=N1000572583 (SBS) 축구협회, 27명 사면…이운재도 족쇄 풀려]</ref> 야인 생활을 하던 그는 2014년을 앞두고 [[경남 FC]]의 감독으로 선임되었다. | + | 1980년 [[고려대학교]]의 코치로 취임하며 지도자 생활을 시작하였다. 1983년 출범한 [[슈퍼리그]] 클럽 [[대우 로얄즈]]에 창단 멤버로 합류한 그는 1987시즌을 앞두고 [[장운수]] 총감독이 사임하며 감독 자리에 오른다. 그가 37세일 때로, 역대 최연소 기록이다.<ref>[http://sports.mk.co.kr/view.php?year=2013&no=1297894 (MK스포츠) 역대 최연소 사령탑 ‘파격 신화’, 이차만 감독은 누구]</ref>그는 감독 데뷔 시즌 리그 우승을 거머쥐며 일대 파란을 일으켰고, 1989년에는 3위를 기록하며 지도력을 입증했다. 대우에서 보여준 활약으로 국가 대표팀 코치 겸임을 거쳐 [[1990 FIFA 월드컵]] 대표팀 감독 자리에 오르기도 했던 그는 1992년 잠시 대우로 돌아왔다가 사임했고, 1996년 다시 대우 감독이 되어 [[아디다스컵]] 3위를 기록한 뒤 1997년 K리그 우승과 [[아디다스컵]] 및 [[프로스펙스컵]] 석권으로 [[트레블]]을 달성하였고, 1998년 [[필립모리스컵]] 우승, 1999년 리그 준우승과 [[대한화재컵]] 준우승을 거두었다. 1999시즌을 끝으로 사임한 이차만은 2004년 [[부경고등학교]]의 감독으로 부임, [[윤빛가람]] 등을 키워내며 부경고를 전국 수준까지 끌어올렸다. 2005년 1월 18일에는 [[정규풍]], [[김주성]] 등과 [[대한축구협회]] 50대 집행부 이사로 선임되기도 했다. 한편, 2008년 심판 판정에 대한 극심한 항의로 2009년 1월에 3년의 자격정지를 당했고, 같은 해 4월 사면되었다.<ref>[http://news.sbs.co.kr/sports/section_sports/sports_read.jsp?news_id=N1000572583 (SBS) 축구협회, 27명 사면…이운재도 족쇄 풀려]</ref> 야인 생활을 하던 그는 2014년을 앞두고 [[경남 FC]]의 감독으로 선임되었다. |
| | | | |
| | | | |
| 84번째 줄: |
86번째 줄: |
| | ** [[AFC 아시안컵]] 우승 : 1회 (1972) | | ** [[AFC 아시안컵]] 우승 : 1회 (1972) |
| | ** [[메르데카배 국제축구대회]] 우승 : 1회 (1975) | | ** [[메르데카배 국제축구대회]] 우승 : 1회 (1975) |
| | + | ** [[AFC U-20 챔피언십]] 3위 : 1회 (1970) |
| | | | |
| | * [[포항제철]] | | * [[포항제철]] |
| 93번째 줄: |
96번째 줄: |
| | ** [[춘계대학축구연맹전]] 우승 : 1회 (1970) | | ** [[춘계대학축구연맹전]] 우승 : 1회 (1970) |
| | ** [[추계대학축구연맹전]] 준우승 : 1회 (1973) | | ** [[추계대학축구연맹전]] 준우승 : 1회 (1973) |
| | + | |
| | + | * [[부산상업고등학교]] |
| | + | ** [[부산대학교]] 총장기 전죽고교축구대회 우승 : 1회 (1968) |
| | | | |
| | === 지도자 시절 === | | === 지도자 시절 === |
| 114번째 줄: |
120번째 줄: |
| | === 개인상 === | | === 개인상 === |
| | * [[K리그 감독상]] : 2회 (1987, 1997) | | * [[K리그 감독상]] : 2회 (1987, 1997) |
| | + | * 부산대학교 총장기 전국고교축구대회 MVP : 1회 (1968) |
| | + | * 부산대학교 총장기 전국고교축구대회 득점왕 : 1회 (1968) |
| | | | |
| | | | |
| 130번째 줄: |
138번째 줄: |
| | {{경남 FC 역대 감독}} | | {{경남 FC 역대 감독}} |
| | | | |
| − | [[분류:1950년생]][[분류:부경고등학교의 선수]][[분류:고려대학교의 선수]][[분류:포항제철의 선수]][[분류:육군의 선수]][[분류:원클럽맨]][[분류:지도자]][[분류:대우 로얄즈의 감독]][[분류:경남 FC의 감독]][[분류:K리그 감독상 수상자]] | + | [[분류:1950년생]][[분류:경남상고의 선수]][[분류:고려대학교의 선수]][[분류:포항제철의 선수]][[분류:육군의 선수]][[분류:원클럽맨]][[분류:지도자]][[분류:대우 로얄즈의 감독]][[분류:경남 FC의 감독]][[분류:K리그 감독상 수상자]] |