바뀜

둘러보기로 이동 검색으로 이동
13,273 바이트 추가됨 ,  2014년 1월 16일 (목) 00:45
{{축구 클럽팀 정보
| 이름 = 부천 FC 1995
| 바탕색 = red
| 글자색 = black
| 원어이름 = 로마 : Bucheon FC 1995
| 그림 = BFC1995.png‎
| 그림크기 = 200pix
| 별칭 =
| 정식명칭 = 부천 FC 1995
| 클럽색 = {{color box|red}} 빨강<br />{{color box|black}} 검정
| 창단 = [[2007]]
| 홈경기장 = [[부천종합운동장]]
| 감독 = [[곽경근]]
| 소속리그 = [[K리그 챌린지]]
| 연고지 = [[경기도]] [[부천시]]
| 홈페이지 = [http://www.bfc1995.com 공식홈페이지]
| 현재시즌 = [[{{PAGENAME}} {{CURRENTYEAR}}]]
}}
'''부천 FC 1995'''(Bucheon FC 1995)는 경기도 [[부천시]]를 연고로 한 축구클럽으로 2007년 겨울 창단되어 2008년 [[K3리그]]에 참여하였고, 2013년부터 [[K리그 챌린지]]에 참가, 새로운 역사를 쓰게 되었다.






= 소개 =
2006년 [[2월 2일]] [[부천 SK]]의 [[연고이전]]으로 지역팀을 잃게 된 부천 서포터즈 [[헤르메스]]의 주도로 창단된 팀으로 유명하다. 2007년 12월 1일 창단하여 2008시즌부터 2012시즌까지 [[챌린저스리그]] (K3리그)에서 활동하였다. 창단 당시부터 K리그 입성을 천명하고 만들어진 팀이라 더욱 화제를 모았는데, 드디어 2012년 12월 5일 부천시 의회에서 부천FC 지원조례을 통과시키면서 [[K리그 챌린지]] 무대에 입성하는데 성공하였다.




= 선수단 =
== 스탭진 ==
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
|- style="background:#C0C0C0"
! colspan="2"|'''부천 FC 1995'''
|-
| [[감독]] || {{국기그림|대한민국}} [[ 공석 ]]
|-
| [[수석코치]] || {{국기그림|대한민국}} [[윤정춘]]
|-
| [[골키퍼코치]] || {{국기그림|대한민국}} [[손태호]]
|-
| [[플레잉코치]] || {{국기그림|대한민국}} [[김현재]]
|-
| [[의무]] || {{국기그림|대한민국}} [[김성진]]
|-
|}

== 선수 명단 ==
{{클럽팀 선수명단 시작}}
{{클럽팀 선수명단|번호= 1 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[김덕수]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 2 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[이진재]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 3 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[유준영]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 4 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김건호]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 5 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[박재홍]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 6 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[이후권]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 8 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[송치훈]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 9 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[공민현]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 10 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[임창균]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 11 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[김신철]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 13 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[주일태]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 14 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[김민수]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 15 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김경민2|김경민]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 16 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[이성민]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 17 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[김상록]] }}
{{클럽팀 선수명단 중간}}
{{클럽팀 선수명단|번호= 18 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[최인창]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 19 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[오재혁]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 20 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[한종우]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 21 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[양진웅]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 22 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[노대호]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 23 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[이순석]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 24 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[안영진]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 25 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[허건]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 26 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[최낙민]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 27 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김명규]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 28 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[김태영]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 29 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김민호]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 30 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[서동욱]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 31 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[박건희]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 32 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[전민관]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 33 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[이윤의]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 34 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[김지웅2|김지웅]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 43 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[김우진]] }}
{{클럽팀 선수명단 끝}}
----


== 2013시즌 이적 상황 ==
=== 군복무 선수 ===
{{군복무 선수명단 시작}}
{{군복무 선수명단|포지션=DF|국적=대한민국 |이름=[[송원재]] |소속팀=[[상주 상무 피닉스]] |전역일=2015년 3월}}
{{군복무 선수명단 끝}}
----


=== 시즌 전 이적 상황 ===
----
{{이적 상황 영입}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[이윤의]] |팀=[[강원 FC]]}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김상록]] |팀=[[미포조선]]}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[최낙민]] |팀=[[수원 삼성 블루윙즈]]}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[송원재]] |팀=[[미포조선]]}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[한종우]] |팀=부천 FC 1995<ref>챌린저스리그 시절 부천 FC 1995 소속이었던 선수를 K리그 챌린지 입성할 당시에도 그대로 재계약하여 데려온 것이다.</ref>}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[이순석]] |팀=부천 FC 1995}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[안영진]] |팀=부천 FC 1995}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[임창균]] |팀=[[경희대학교]] (창단팀 우선지명)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[송치훈]] |팀=[[광운대학교]] (창단팀 우선지명)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김신철]] |팀=[[연세대학교]] (창단팀 우선지명)}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[박재홍2|박재홍]] |팀=[[경희대학교]] (창단팀 우선지명)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[이후권]] |팀=[[광운대학교]] (창단팀 우선지명)}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[최인창]] |팀=[[한양대학교]] (창단팀 우선지명)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[유준영]] |팀=[[경희대학교]] (창단팀 우선지명)}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[공민현]] |팀=[[청주대학교]] (창단팀 우선지명)}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김건호]] |팀=[[단국대학교]] (4순위)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[주일태]] |팀=[[수원대학교]] (5순위)}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[오재혁]] |팀=[[천안시청]] (6순위)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김민수4|김민수]] |팀=[[용인대학교]] (번외지명)}}
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[김덕수]] |팀=[[고양시민구단]] (번외지명)}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[이진재]] |팀=[[대경대학교]] (번외지명)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김민호2|김민호]] |팀=[[인천대학교]] (번외지명)}}
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[양진웅]] |팀=[[울산대학교]] (번외지명)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[최재원]] |팀=[[목포시청]] (번외지명)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김명규]] |팀=[[수원대학교]] (번외지명)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[허건]] |팀=부천 FC 1995 (번외지명)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[노대호]] |팀=[[광운대학교]] (번외지명)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[이성민3|이성민]] |팀=[[전북대학교]] (번외지명)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김태영4|김태영]] |팀=부천 FC 1995 (번외지명)}}
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[박건희]] |팀=[[강릉시청]] (번외지명)}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[서동욱]] |팀=[[대신고등학교]] (번외지명)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김현재]] |팀=플레잉코치}}
{{이적 상황 이적}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[심규선]] |팀=[[용인시청]]}}
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[장홍원]] |팀=[[홈 유나이티드]]}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[최찬양]] |팀=[[서울 유나이티드]]}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[김규산]] |팀=[[천안시청]]}}
{{이적 상황 끝}}


=== 시즌 중 이적 상황 ===
----
{{이적 상황 영입}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[전민관]] |팀=자유계약}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김경민2]] |팀=[[인천 유나이티드]](임대)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김우진]] |팀=[[대구 FC]]}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김지웅2]] |팀=[[성남 일화 천마]](임대)}}
{{이적 상황 이적}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[송원재]] |팀=[[상주 상무]]}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김현재]] |팀=플레잉코치 등록해제}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[최재원]] |팀=[[홈 유나이티드]], 싱가폴}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김민수4]] |팀=계약해지}}
{{이적 상황 끝}}


= 역사 =
== 개요 ==
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
|- style="background:#C0C0C0"
! 일자 !! 내용
|-
| 2007년 11월 2일 || 부천시와 연고 협약
|-
| 2007년 12월 1일 || '''부천 FC 1995''' 공식 창단, 초대 감독 곽창규
|-
| 2011년 12월 16일 || 제 2대 감독 [[곽경근]] 취임.
|-
| 2012년 12월 5일 || [[K리그 챌린지]] 진출 확정.
|}


== 각 시즌 결과 ==
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
|- style="background:#C0C0C0"
! 시즌
! 리그
! 통합 순위
! 조 순위
! 경기
! 승
! 무
! 패
! 득
! 실
! 승점
! 챌린저스컵
! FA컵
|-
| 2008
| K3리그
| '''13위'''
| X
| 29<ref> 후기리그 중간에 창원 유나이티드가 리그를 탈퇴하여, 창원유나이티드와의 후반기 기록 삭제.</ref>
| 7
| 7
| 15
| 40
| 53
| '''28'''
| 無
| 無
|-
| 2009
| K3리그
| '''4위'''
| X
| 32
| 17
| 9
| 6
| 62
| 37
| '''60'''
| 無
| 無
|-
| 2010
| K3리그 A조
| '''7위'''
| '''4위'''
| 25
| 14
| 4
| 7
| 50
| 35
| '''46'''
| 無
| 2Round
|-
| 2011
| 챌린저스리그 A조
| '''8위'''
| '''3위'''
| 22
| 8
| 5
| 9
| 37
| 31
| '''29'''
| 8강
| 1Round
|-
| '''[[부천 FC 1995 2012|2012]]'''
| 챌린저스리그 B조
| '''8위'''
| '''5위'''
| 25
| 12
| 5
| 8
| 52
| 29
| '''41'''
| 4강
| 1Round
|- style="background:#C0C0C0"
!colspan="13"|'''K리그 챌린지 참가'''
|-
| '''[[부천 FC 1995 2013|2013]]'''
| [[K리그 챌린지]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|}
그 외 각 시즌 경기 일정과 함께 성적 및 기록을 확인하시려면, [[:분류:부천 FC 1995 시즌]] 문서를 참조하십시오


= 구단 제반사항 =
== 홈구장 ==
홈구장은 '''[[부천종합운동장]]'''으로 35545석을 수용할 수 있으며 팬들에게는 헤르메스 캐슬로 불리고 있다. 경기장으로 가는 교통편은 수도권 전철 7호선 부천종합운동장역이 바로 앞에 있다. 버스 이용시 수도권 지하철 1호선 부천역에서 하차 후, 4번 출구로 나와 북부역사거리 우측 버스정류장에서 버스 3번, 3-1번, 8번, 75번 중 하나를 잡아타면 부천종합운동장으로 갈 수 있다.


== 스폰서 ==
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
|- style="background:#C0C0C0"
! 스폰서 명칭 !! 스폰 내용
|-
| FANTASIA BUCHEON || 구단 메인 스폰서
|-
| (주)다음커뮤니케이션 || 마케팅 후원 스폰서
|-
| NINETY PLUS(두사커) || 축구용품 후원
|-
| 석수와 퓨리스 || 식수 후원
|-
| 더착한커피 || 음료 후원
|-
| 세종 병원|| 의료 후원
|-
| 부천국제판타스틱영화제 || 지역 공동 마케팅 스폰서
|}


== 사무국 ==
정해춘 단장, 오중권 사무국장을 중심으로 운영되고 있다.




= 같이 보기 =
* [[부천 FC 1995 vs 부천 FC OB]]
* [[부천 SK]]
* [[수도권 전철 더비]]


= 참고 =
<references/>


{{K리그}}{{부천 FC 1995}}
[[분류:챌린저스리그 클럽]][[분류: K리그 클럽]][[분류:부천 FC 1995| ]]
[[분류:부천시| ]]
익명 사용자

둘러보기 메뉴