바뀜

둘러보기로 이동 검색으로 이동
11,340 바이트 추가됨 ,  2014년 5월 19일 (월) 01:37
새 문서: 전북 현대 모터스의 2014년 시즌 기록을 총괄하는 문서입니다. == 선수단 == 2014년 3월 스타팅 기준입니다. {{클럽팀 선수명단 시작}} {{...
[[전북 현대 모터스]]의 2014년 시즌 기록을 총괄하는 문서입니다.



== 선수단 ==
2014년 3월 스타팅 기준입니다.

{{클럽팀 선수명단 시작}}
{{클럽팀 선수명단|번호= 1 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[권순태]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 2 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[이규로]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 3 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[이재명]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 4 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[김기희]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 5 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[정인환]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 6 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[최보경]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 7 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[한교원]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 8 |국적=브라질 |포지션=MF |이름=[[마르코스]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 9 |국적=브라질 |포지션=MF |이름=[[카이오]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=10 |국적=브라질 |포지션=MF |이름=[[레오나르도]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=11 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[이승기]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=13 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[김인성]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=14 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[이승렬]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=15 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[정혁]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=17 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[이재성]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=18 |국적=오스트레일리아|포지션=DF |이름=[[윌킨슨]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=19 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[박원재]] }}
{{클럽팀 선수명단 중간}}
{{클럽팀 선수명단|번호=20 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[이동국]] }}[[파일:Captain Armband (soccer).png|20픽셀]]
{{클럽팀 선수명단|번호=21 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[이범수]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=23 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[최은성]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=24 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[박세직]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=26 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김신]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=27 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[권경원]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=28 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[이강진]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=29 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[권영진]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=30 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[조영준]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=32 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[이주용]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=33 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[정종희]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=34 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[문진용]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=36 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[주현탁]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=37 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[최근종]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=38 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[최정규]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=55 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[김남일]] }}
{{클럽팀 선수명단 끝}}


=== 시즌 전 이적 ===
----
{{이적 상황 영입}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[이재성]] |팀=[[고려대학교]](자유계약)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[정종희]] |팀=[[울산대학교]](자유계약)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[이주용]] |팀=[[동아대학교]](유스지명)}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[김신]] |팀=[[영생고]](유스지명)}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[한교원]] |팀=[[인천 유나이티드]]}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김남일]] |팀=[[인천 유나이티드]]}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[이승렬]] |팀=[[성남 FC]]}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김인성]] |팀=[[성남 FC]]}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[최보경]] |팀=[[울산 현대]]}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[마르코스]] |팀=[[인터나시오날]](임대)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[카이오]] |팀=[[알 와슬]](임대)}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[이강진]] |팀=[[대전 시티즌]](임대복귀)}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[최보경]] |팀=[[울산 현대]]}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[조영준]] |팀=[[건국대학교]](3순위)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[주현탁]] |팀=[[경기대학교]](번외지명)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[최근종]] |팀=[[광명공업고등학교]](번외지명)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[최정규]] |팀=[[군산제일고등학교]](추가지명)}}
{{이적 상황 이적}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김상식]] |팀=은퇴 }}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[송제헌]] |팀=[[상주 상무]](입대)}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[서상민]] |팀=[[상주 상무]](입대)}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[박희도]] |팀=[[안산 경찰청]](입대)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김영우]] |팀=[[전남 드래곤즈]]}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[김현]] |팀=[[SK 유나이티드]]}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[김신영]] |팀=[[부산 아이파크]]}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김우철]] |팀=[[광주 FC]]}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[하성민]] |팀=[[Muaither SC]]}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[케빈2]] |팀=[[랴오닝 홍윈]]}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[티아고]] |팀=[[SC Corinthians]](임대복귀)}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김강민]] |팀=[[포천시민구단]]}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[권순용]] |팀=[[강원 FC]]}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[정재원]] |팀=[[천안시청]]}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김영찬]] |팀=[[수원FC]](임대)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김재환]] |팀=[[수원FC]]}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[강경원]] |팀=계약만료 }}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[윤동규]] |팀=계약만료 }}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[모경주]] |팀=계약만료 }}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[전광환]] |팀=계약해지 }}
{{이적 상황 끝}}


=== 시즌 중 이적 ===
----
{{이적 상황 영입}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[최철순]] |팀=[[상주 상무]]}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[이상협1|이상협]] |팀=[[상주 상무]] (전역)}}
{{이적 상황 이적}}
{{이적 상황 끝}}


= 기록 =
== K리그 클래식 ==
* [[K리그 클래식]]: 진행 중


=== 2014시즌 전북의 K리그 클래식 경기 기록 ===
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
|- style="background:#C0C0C0"
! 라운드 !! 상대팀 !! 승점 !! 득점 !! 실점 !! 관중(홈)
|-
| 1 || 부산 || 3 || 3 || 0 || 15,687
|-
| 2 || 인천 || 3 || 1 || 0 ||
|-
| 3 || 상주 || 1 || 0 || 0 ||
|-
| 4 || 포항 || 0 || 1 || 3 || 6,824
|-
| 5 || 성남 || 3 || 1 || 0 || 7,159
|-
| 6 || GS || 1 || 1 || 1 ||
|-
| 7 || SK || 0 || 0 || 2 ||
|-
| 8 || 울산 || 3 || 1 || 0 || 10,441
|-
| 9 || 전남 || 3 || 2 || 0 ||
|-
| 10 || 경남 || 3 || 4 || 1 || 11,516
|-
| 11 || 수원 || 0 || 0 || 1 ||
|-
| 12 || 인천 || 1 || 1 || 1 || 9,985
|-
| 13 || 부산 || || || ||
|-
| 14 || SK || || || ||
|-
| 15 || 경남 || || || ||
|-
| 16 || 상주 || || || ||
|-
| 17 || 울산 || || || ||
|-
| 18 || 전남 || || || ||
|-
| 19 || 수원 || || || ||
|-
| 20 || 성남 || || || ||
|-
| 21 || 포항 || || || ||
|-
| 22 || GS || || || ||
|-
| 23 || 전남 || || || ||
|-
| 24 || 상주 || || || ||
|-
| 25 || 부산 || || || ||
|-
| 26 || 경남 || || || ||
|-
| 27 || GS || || || ||
|-
| 28 || 포항 || || || ||
|-
| 29 || SK || || || ||
|-
| 30 || 성남 || || || ||
|-
| 31 || 울산 || || || ||
|-
| 32 || 인천 || || || ||
|-
| 33 || 수원 || || || ||
|-
| 34 || 미정 || || || ||
|-
| 35 || 미정 || || || ||
|-
| 36 || 미정 || || || ||
|-
| 37 || 미정 || || || ||
|-
| 38 || 미정 || || || ||
|}


=== 2014시즌 전북의 K리그 클래식 총괄 기록 ===
{| class="wikitable" width="500px" style="text-align:center;"
|-
! - !! 경기 !! 승점 !! 승 !! 무 !! 패 !! 득점 !! 실점 !! 평균득점 !! 평균실점 !! 승률
|-
| 홈경기 || 6 || 13 || 4 || 1 || 1 || 11 || 5 || 1.833 || 0.833 || 66.7%
|-
| 원정경기 || 6 || 8 || 2 || 2 || 2 || 4 || 4 || 0.667 || 0.667 || 33.3%
|-
! 전체 || 12 || 21 || 6 || 3 || 3 || 15 || 9 || 1.250 || 0.750 || 50.0%
|-
|}


=== 2014시즌 K리그 클래식 전북의 관중 기록 ===
{| class="wikitable" width="400px" style="text-align:center;"
|-
! 총 관중 !! 평균관중
|-
| 61,612 || 10,269
|}


== 아시아챔피언스리그 ==
* [[AFC 챔피언스 리그]]: 16강 탈락


=== 2014시즌 전북의 ACL 경기 기록 ===
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
|- style="background:#C0C0C0"
! 경기 !! 상대 !! 득점 !! 실점 !! 관중(홈)
|-
| 조별예선 1차전|| [[요코하마 F. 마리노스]] || 3 || 0 || 8,328
|-
| 조별예선 2차전|| [[멜버른 빅토리]] || 2 || 2 ||
|-
| 조별예선 3차전|| [[광저우 헝다]] || 1 || 3 ||
|-
| 조별예선 4차전|| [[광저우 헝다]] || 1 || 0 || 18,974
|-
| 조별예선 5차전|| [[요코하마 F. 마리노스]] || 1 || 2 ||
|-
| 조별예선 6차전|| [[멜버른 빅토리]] || 0 || 0 || 12,891
|-
| 16강 1차전|| [[포항 스틸러스]] || 1 || 2 || 19,327
|-
| 16강 2차전|| [[포항 스틸러스]] || 0 || 1 ||
|}


=== 2014시즌 전북의 ACL 총괄 기록 ===
{| class="wikitable" width="500px" style="text-align:center;"
|-
! !! 경기 !! 승 !! 무 !! 패 !! 득점 !! 실점
|-
| 홈경기 || 4 || 2 || 1 || 1 || 5 || 2
|-
| 원정경기 || 4 || 0 || 1 || 3 || 4 || 8
|-
! 전체 || 8 || 2 || 2 || 4 || 9 || 10
|}


=== 2014시즌 전북의 ACL 관중 기록 ===
{| class="wikitable" width="400px" style="text-align:center;"
|-
! 총 관중 !! 평균관중
|-
| 59,520 || 14,880
|}


== FA컵 ==
* [[FA컵]]: 진행 중


=== 2014시즌 전북의 FA컵 경기 기록 ===
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
|- style="background:#C0C0C0"
! 라운드 !! 상대 !! 득점 !! 실점 !! 승부차기
|-
| 32강 || 전남 || 3 || 1 || rowspan=5|없음
|-
| 16강 || || ||
|-
| 8강 || || ||
|-
| 4강 || || ||
|-
| 결승 || || ||
|}


== 총괄 기록 ==
* 최다득점 :
* 최다도움 :
* 최다관중경기 :
* 평균관중 :


{{전북 현대 모터스}}
[[분류:전북 현대 모터스 시즌]]

편집

1,182

둘러보기 메뉴