| 171번째 줄: |
171번째 줄: |
| | ! width=60 |최근 대회 | | ! width=60 |최근 대회 |
| | |- | | |- |
| | + | | {{국기그림|카타르}} || [[알 사드]] || [[카타르 아미르 컵]] 2014 우승 || 10회 || 2014 || {{국기그림|중국}} || [[광저우 푸리]] || [[중국 슈퍼리그]] 2014 3위 || 1회 || - |
| | + | |- |
| | + | | {{국기그림|카타르}} || [[알 자이시]] || [[카타르 스타스 리그]] 2013-2014 준우승 || 3회 || 2014 || {{국기그림|타이}} || [[방콕 글라스]] || [[타이 FA컵]] 2014 우승 || 4회 || 2008 |
| | + | |- |
| | + | | {{국기그림|쿠웨이트}} || [[알 카디시야]] || [[쿠웨이트 프리미어리그]] 2012-2013 우승<br>[[AFC컵]] 2014 결승 진출 || 5회 || 2014 || {{국기그림|타이}} || [[촌부리]] || [[타이 프리미어리그]] 2014 준우승 || 4회 || 2014 |
| | + | |- |
| | + | | {{국기그림|요르단}} || [[알 웨흐닷]] || [[요르단 리그]] 2013-2014 우승 || 2회 || 2002/03 || {{국기그림|베트남}} || [[하노이 T&T]] || [[V-리그]] 준우승<ref>[[베트남컵]] 2014에서 우승한 [[하이퐁 FC]]가 AFC 클럽 라이센스를 갖추지 못하여 리그 준우승 팀이 참가.</ref> || 1회 || - |
| | + | |- |
| | + | | {{국기그림|오만}} || [[알 나흐다 클럽]] || [[오만 리그]] 2013-2014 우승 || 1회 || - || {{국기그림|인도네시아}} || [[페르십 반둥]] || [[인도네시아 슈퍼리그]] 2014 우승 || 1회 || - |
| | + | |- |
| | + | | {{국기그림|바레인}} || [[리파 클럽]] || [[바레인 프리미어리그]] 2013-2014 우승 || 2회 || 2004 || {{국기그림|홍콩}} || [[킷지]] || [[홍콩 1부리그]] 2013-2014 우승 || 1회 || - |
| | |} | | |} |
| | === 예선 플레이오프 1R === | | === 예선 플레이오프 1R === |
| 189번째 줄: |
200번째 줄: |
| | ! width=60 |최근 대회 | | ! width=60 |최근 대회 |
| | |- | | |- |
| | + | | rowspan=4 colspan=5|없음 || {{국기그림|미얀마}} || [[야다나본]] || [[미얀마 내셔널리그]] 2014 우승 || 1회 || - |
| | + | |- |
| | + | | {{국기그림|말레이시아}} || [[조호르 다룰 탁짐]] || [[말레이시아 슈퍼리그]] 2014 우승 || 1회 || - |
| | + | |- |
| | + | | {{국기그림|인도}} || [[벵갈루루]] || [[I-리그]] 2013-2014 우승 || 1회 || - |
| | + | |- |
| | + | | {{국기그림|싱가포르}} || [[워리어스]] || [[S.리그]] 2014 우승 || 3회 || 2010 |
| | |} | | |} |
| | | | |
| 195번째 줄: |
213번째 줄: |
| | | | |
| | = 일정 및 결과 = | | = 일정 및 결과 = |
| | + | * 모든 대진 추첨은 '''말레이시아 쿠알라룸푸르'''에 있는 [[AFC 하우스]]에서 실시된다. |
| | + | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 100%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |
| | + | |- style="background:#C0C0C0" |
| | + | ! width=70|단계 |
| | + | ! width=50|라운드 |
| | + | ! width=140|1차전 |
| | + | ! width=140|2차전 |
| | + | ! width=100|추첨일 |
| | + | |- |
| | + | | rowspan=3|예선<br>플레이오프 || 1라운드 || colspan=2| 2015년 2월 4일 || rowspan=3|비추첨 |
| | + | |- |
| | + | | 2라운드 || colspan=2| 2015년 2월 10일 |
| | + | |- |
| | + | | 3라운드 || colspan=2| 2015년 2월 17일 |
| | + | |- |
| | + | | rowspan=6|조별 리그 || 1라운드 || colspan=2|2015년 2월 24일 ~ 25일 || rowspan=7|2014년 12월 11일 |
| | + | |- |
| | + | | 2라운드 || colspan=2|2015년 3월 3일 ~ 4일 |
| | + | |- |
| | + | | 3라운드 || colspan=2|2015년 3월 17일 ~ 18일 |
| | + | |- |
| | + | | 4라운드 || colspan=2|2015년 4월 7일 ~ 8일 |
| | + | |- |
| | + | | 5라운드 || colspan=2|2015년 4월 21일 ~ 22일 |
| | + | |- |
| | + | | 6라운드 || colspan=2|2015년 5월 5일 ~ 6일 |
| | + | |- |
| | + | | rowspan=4|토너먼트 || 16강 || 2015년 5월 19일 ~ 20일 || 2015년 5월 26일 ~ 27일 |
| | + | |- |
| | + | | 8강 || 2015년 8월 25일 ~ 26일 || 2015년 9월 15일 ~ 16일 || rowspan=3|TBD |
| | + | |- |
| | + | | 준결승 || 2015년 9월 29일 ~ 30일 || 2015년 10월 20일 ~ 21일 |
| | + | |- |
| | + | | 결승 || 2015년 11월 7일 || 2015년 11월 21일 |
| | + | |- |
| | + | |} |
| | | | |
| | | | |
| | + | == 예선 플레이오프(Qualifying play-off) == |
| | | | |
| − | == 예선 플레이오프(Qualifying play-off) ==
| |
| | * 1라운드 | | * 1라운드 |
| | + | ---- |
| | + | {| class="collapsible collapsed plainlinks" width="100%" |
| | + | ! align="left" style="background-color: #eeeeee; margin: 0 auto; padding: 0 10px 0 10px; border: 1px solid #aaa; "| <p style="font-size:110%;"> ACL 2015 예선 PO 1R </p> |
| | + | |- |
| | + | |style="border: 1px #aaa solid;"| |
| | + | {{footballbox |
| | + | |날짜 = 2015년 2월 4일 (수) |
| | + | |시간 = TBD |
| | + | |팀1 = [[야다나본]] |
| | + | |득점 = TBD - TBD |
| | + | |연장 = TBD - TBD |
| | + | |리포트 = '''E 1.1''' |
| | + | |팀2 = [[워리어스]] |
| | + | |골1 = TBD |
| | + | |골2 = TBD |
| | + | |경기장 = [[TBD]] |
| | + | |관중수 = TBD |
| | + | |심판 = TBD |
| | + | |승부차기1 = |
| | + | |승부차기 = |
| | + | |승부차기2 = |
| | + | }} |
| | + | {{footballbox |
| | + | |날짜 = 2015년 2월 4일 (수) |
| | + | |시간 = TBD |
| | + | |팀1 = [[조호르 다룰 탁짐]] |
| | + | |득점 = TBD - TBD |
| | + | |연장 = TBD - TBD |
| | + | |리포트 = '''E 1.2''' |
| | + | |팀2 = [[벵갈루루]] |
| | + | |골1 = TBD |
| | + | |골2 = TBD |
| | + | |경기장 = [[TBD]] |
| | + | |관중수 = TBD |
| | + | |심판 = TBD |
| | + | |승부차기1 = |
| | + | |승부차기 = |
| | + | |승부차기2 = |
| | + | }} |
| | + | |} |
| | + | |
| | * 2라운드 | | * 2라운드 |
| | + | ---- |
| | + | {| class="collapsible collapsed plainlinks" width="100%" |
| | + | ! align="left" style="background-color: #eeeeee; margin: 0 auto; padding: 0 10px 0 10px; border: 1px solid #aaa; "| <p style="font-size:110%;"> ACL 2015 예선 PO 2R </p> |
| | + | |- |
| | + | |style="border: 1px #aaa solid;"| |
| | + | {{footballbox |
| | + | |날짜 = 2015년 2월 10일 (화) |
| | + | |시간 = TBD |
| | + | |팀1 = [[알 카디시야]] |
| | + | |득점 = TBD - TBD |
| | + | |연장 = TBD - TBD |
| | + | |리포트 = '''W 2.1''' |
| | + | |팀2 = [[알 웨흐닷]] |
| | + | |골1 = TBD |
| | + | |골2 = TBD |
| | + | |경기장 = [[TBD]] |
| | + | |관중수 = TBD |
| | + | |심판 = TBD |
| | + | |승부차기1 = |
| | + | |승부차기 = |
| | + | |승부차기2 = |
| | + | }} |
| | + | {{footballbox |
| | + | |날짜 = 2015년 2월 10일 (화) |
| | + | |시간 = TBD |
| | + | |팀1 = [[엘 자이시]] |
| | + | |득점 = TBD - TBD |
| | + | |연장 = TBD - TBD |
| | + | |리포트 = '''W 2.2''' |
| | + | |팀2 = [[알 나흐다 클럽]] |
| | + | |골1 = TBD |
| | + | |골2 = TBD |
| | + | |경기장 = [[TBD]] |
| | + | |관중수 = TBD |
| | + | |심판 = TBD |
| | + | |승부차기1 = |
| | + | |승부차기 = |
| | + | |승부차기2 = |
| | + | }} |
| | + | {{footballbox |
| | + | |날짜 = 2015년 2월 10일 (화) |
| | + | |시간 = TBD |
| | + | |팀1 = [[알 사드]] |
| | + | |득점 = TBD - TBD |
| | + | |연장 = TBD - TBD |
| | + | |리포트 = '''W 2.3''' |
| | + | |팀2 = [[리파 클럽]] |
| | + | |골1 = TBD |
| | + | |골2 = TBD |
| | + | |경기장 = [[TBD]] |
| | + | |관중수 = TBD |
| | + | |심판 = TBD |
| | + | |승부차기1 = |
| | + | |승부차기 = |
| | + | |승부차기2 = |
| | + | }} |
| | + | ---- |
| | + | {{footballbox |
| | + | |날짜 = 2015년 2월 10일 (화) |
| | + | |시간 = TBD |
| | + | |팀1 = [[하노이 T&T]] |
| | + | |득점 = TBD - TBD |
| | + | |연장 = TBD - TBD |
| | + | |리포트 = '''E 2.1''' |
| | + | |팀2 = [[페르십 반둥]] |
| | + | |골1 = TBD |
| | + | |골2 = TBD |
| | + | |경기장 = [[TBD]] |
| | + | |관중수 = TBD |
| | + | |심판 = TBD |
| | + | |승부차기1 = |
| | + | |승부차기 = |
| | + | |승부차기2 = |
| | + | }} |
| | + | {{footballbox |
| | + | |날짜 = 2015년 2월 10일 (화) |
| | + | |시간 = TBD |
| | + | |팀1 = [[촌부리]] |
| | + | |득점 = TBD - TBD |
| | + | |연장 = TBD - TBD |
| | + | |리포트 = '''E 2.2''' |
| | + | |팀2 = [[킷치]] |
| | + | |골1 = TBD |
| | + | |골2 = TBD |
| | + | |경기장 = [[TBD]] |
| | + | |관중수 = TBD |
| | + | |심판 = TBD |
| | + | |승부차기1 = |
| | + | |승부차기 = |
| | + | |승부차기2 = |
| | + | }} |
| | + | {{footballbox |
| | + | |날짜 = 2015년 2월 10일 (화) |
| | + | |시간 = TBD |
| | + | |팀1 = [[방콕 글라스]] |
| | + | |득점 = TBD - TBD |
| | + | |연장 = TBD - TBD |
| | + | |리포트 = '''E 2.3''' |
| | + | |팀2 = E 1.1 승자 |
| | + | |골1 = TBD |
| | + | |골2 = TBD |
| | + | |경기장 = [[TBD]] |
| | + | |관중수 = TBD |
| | + | |심판 = TBD |
| | + | |승부차기1 = |
| | + | |승부차기 = |
| | + | |승부차기2 = |
| | + | }} |
| | + | {{footballbox |
| | + | |날짜 = 2015년 2월 10일 (화) |
| | + | |시간 = TBD |
| | + | |팀1 = [[광저우 부리]] |
| | + | |득점 = TBD - TBD |
| | + | |연장 = TBD - TBD |
| | + | |리포트 = '''E 2.4''' |
| | + | |팀2 = E 1.2 승자 |
| | + | |골1 = TBD |
| | + | |골2 = TBD |
| | + | |경기장 = [[TBD]] |
| | + | |관중수 = TBD |
| | + | |심판 = TBD |
| | + | |승부차기1 = |
| | + | |승부차기 = |
| | + | |승부차기2 = |
| | + | }} |
| | + | |} |
| | + | |
| | * 3라운드 | | * 3라운드 |
| | + | ---- |
| | + | {| class="collapsible collapsed plainlinks" width="100%" |
| | + | ! align="left" style="background-color: #eeeeee; margin: 0 auto; padding: 0 10px 0 10px; border: 1px solid #aaa; "| <p style="font-size:110%;"> ACL 2015 예선 PO 3R </p> |
| | + | |- |
| | + | |style="border: 1px #aaa solid;"| |
| | + | {{footballbox |
| | + | |날짜 = 2015년 2월 17일 (화) |
| | + | |시간 = TBD |
| | + | |팀1 = [[알 아흘리]] |
| | + | |득점 = TBD - TBD |
| | + | |연장 = TBD - TBD |
| | + | |리포트 = '''W 3.1''' |
| | + | |팀2 = W 2.1 승자 |
| | + | |골1 = TBD |
| | + | |골2 = TBD |
| | + | |경기장 = [[TBD]] |
| | + | |관중수 = TBD |
| | + | |심판 = TBD |
| | + | |승부차기1 = |
| | + | |승부차기 = |
| | + | |승부차기2 = |
| | + | }} |
| | + | {{footballbox |
| | + | |날짜 = 2015년 2월 17일 (화) |
| | + | |시간 = TBD |
| | + | |팀1 = [[나프트 테헤란]] |
| | + | |득점 = TBD - TBD |
| | + | |연장 = TBD - TBD |
| | + | |리포트 = '''W 3.2''' |
| | + | |팀2 = W 2.2 승자 |
| | + | |골1 = TBD |
| | + | |골2 = TBD |
| | + | |경기장 = [[TBD]] |
| | + | |관중수 = TBD |
| | + | |심판 = TBD |
| | + | |승부차기1 = |
| | + | |승부차기 = |
| | + | |승부차기2 = |
| | + | }} |
| | + | {{footballbox |
| | + | |날짜 = 2015년 2월 17일 (화) |
| | + | |시간 = TBD |
| | + | |팀1 = [[분요드코르]] |
| | + | |득점 = TBD - TBD |
| | + | |연장 = TBD - TBD |
| | + | |리포트 = '''W 3.3''' |
| | + | |팀2 = [[알 자지라]] |
| | + | |골1 = TBD |
| | + | |골2 = TBD |
| | + | |경기장 = [[TBD]] |
| | + | |관중수 = TBD |
| | + | |심판 = TBD |
| | + | |승부차기1 = |
| | + | |승부차기 = |
| | + | |승부차기2 = |
| | + | }} |
| | + | {{footballbox |
| | + | |날짜 = 2015년 2월 17일 (화) |
| | + | |시간 = TBD |
| | + | |팀1 = [[알 와흐다]] |
| | + | |득점 = TBD - TBD |
| | + | |연장 = TBD - TBD |
| | + | |리포트 = '''W 3.4''' |
| | + | |팀2 = W 2.3 승자 |
| | + | |골1 = TBD |
| | + | |골2 = TBD |
| | + | |경기장 = [[TBD]] |
| | + | |관중수 = TBD |
| | + | |심판 = TBD |
| | + | |승부차기1 = |
| | + | |승부차기 = |
| | + | |승부차기2 = |
| | + | }} |
| | + | ---- |
| | + | {{footballbox |
| | + | |날짜 = 2015년 2월 17일 (화) |
| | + | |시간 = TBD |
| | + | |팀1 = [[FC GS]] |
| | + | |득점 = TBD - TBD |
| | + | |연장 = TBD - TBD |
| | + | |리포트 = '''E 3.1''' |
| | + | |팀2 = E 2.1 승자 |
| | + | |골1 = TBD |
| | + | |골2 = TBD |
| | + | |경기장 = [[TBD]] |
| | + | |관중수 = TBD |
| | + | |심판 = TBD |
| | + | |승부차기1 = |
| | + | |승부차기 = |
| | + | |승부차기2 = |
| | + | }} |
| | + | {{footballbox |
| | + | |날짜 = 2015년 2월 17일 (화) |
| | + | |시간 = TBD |
| | + | |팀1 = TBD |
| | + | |득점 = TBD - TBD |
| | + | |연장 = TBD - TBD |
| | + | |리포트 = '''E 3.2''' |
| | + | |팀2 = E 2.2 승자 |
| | + | |골1 = TBD |
| | + | |골2 = TBD |
| | + | |경기장 = [[TBD]] |
| | + | |관중수 = TBD |
| | + | |심판 = TBD |
| | + | |승부차기1 = |
| | + | |승부차기 = |
| | + | |승부차기2 = |
| | + | }} |
| | + | {{footballbox |
| | + | |날짜 = 2015년 2월 17일 (화) |
| | + | |시간 = TBD |
| | + | |팀1 = [[센트럴 코스트 마리너스]] |
| | + | |득점 = TBD - TBD |
| | + | |연장 = TBD - TBD |
| | + | |리포트 = '''E 3.3''' |
| | + | |팀2 = E 2.4 승자 |
| | + | |골1 = TBD |
| | + | |골2 = TBD |
| | + | |경기장 = [[TBD]] |
| | + | |관중수 = TBD |
| | + | |심판 = TBD |
| | + | |승부차기1 = |
| | + | |승부차기 = |
| | + | |승부차기2 = |
| | + | }} |
| | + | {{footballbox |
| | + | |날짜 = 2015년 2월 17일 (화) |
| | + | |시간 = TBD |
| | + | |팀1 = [[베이징 궈안]] |
| | + | |득점 = TBD - TBD |
| | + | |연장 = TBD - TBD |
| | + | |리포트 = '''E 3.4''' |
| | + | |팀2 = E 2.3 승자 |
| | + | |골1 = TBD |
| | + | |골2 = TBD |
| | + | |경기장 = [[TBD]] |
| | + | |관중수 = TBD |
| | + | |심판 = TBD |
| | + | |승부차기1 = |
| | + | |승부차기 = |
| | + | |승부차기2 = |
| | + | }} |
| | + | |} |
| | | | |
| | | | |
| 216번째 줄: |
581번째 줄: |
| | ** 경고 및 퇴장 | | ** 경고 및 퇴장 |
| | ** AFC MA 랭킹 | | ** AFC MA 랭킹 |
| | + | |
| | === A조 === | | === A조 === |
| | + | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 100%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |
| | + | |- style="background:#C0C0C0" |
| | + | ! width=30|순위 |
| | + | ! width=130|클럽 |
| | + | ! width=30|승점 |
| | + | ! width=30|승 |
| | + | ! width=30|무 |
| | + | ! width=30|패 |
| | + | ! width=30|득점 |
| | + | ! width=30|실점 |
| | + | ! width=30|득실 |
| | + | |-style="background: #ccffcc;" |
| | + | | 1 || [[알 나스르]] || || || || || || || |
| | + | |-style="background: #ccffcc;" |
| | + | | 2 || [[레퀴야]] || || || || || || || |
| | + | |- |
| | + | | 3 || [[페르세폴리스]] || || || || || || || |
| | + | |- |
| | + | | 4 || E 3.3 승자 || || || || || || || |
| | + | |} |
| | + | |
| | === B조 === | | === B조 === |
| | + | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 100%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |
| | + | |- style="background:#C0C0C0" |
| | + | ! width=30|순위 |
| | + | ! width=130|클럽 |
| | + | ! width=30|승점 |
| | + | ! width=30|승 |
| | + | ! width=30|무 |
| | + | ! width=30|패 |
| | + | ! width=30|득점 |
| | + | ! width=30|실점 |
| | + | ! width=30|득실 |
| | + | |-style="background: #ccffcc;" |
| | + | | 1 || [[파흐타코르]] || || || || || || || |
| | + | |-style="background: #ccffcc;" |
| | + | | 2 || [[알 샤밥]] || || || || || || || |
| | + | |- |
| | + | | 3 || [[알 아인]] || || || || || || || |
| | + | |- |
| | + | | 4 || W 3.2 승자 || || || || || || || |
| | + | |} |
| | + | |
| | === C조 === | | === C조 === |
| | + | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 100%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |
| | + | |- style="background:#C0C0C0" |
| | + | ! width=30|순위 |
| | + | ! width=130|클럽 |
| | + | ! width=30|승점 |
| | + | ! width=30|승 |
| | + | ! width=30|무 |
| | + | ! width=30|패 |
| | + | ! width=30|득점 |
| | + | ! width=30|실점 |
| | + | ! width=30|득실 |
| | + | |-style="background: #ccffcc;" |
| | + | | 1 || [[풀라드]] || || || || || || || |
| | + | |-style="background: #ccffcc;" |
| | + | | 2 || [[로코모티브 타슈켄트]] || || || || || || || |
| | + | |- |
| | + | | 3 || [[알 힐랄]] || || || || || || || |
| | + | |- |
| | + | | 4 || W 3.4 승자 || || || || || || || |
| | + | |} |
| | + | |
| | === D조 === | | === D조 === |
| | + | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 100%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |
| | + | |- style="background:#C0C0C0" |
| | + | ! width=30|순위 |
| | + | ! width=130|클럽 |
| | + | ! width=30|승점 |
| | + | ! width=30|승 |
| | + | ! width=30|무 |
| | + | ! width=30|패 |
| | + | ! width=30|득점 |
| | + | ! width=30|실점 |
| | + | ! width=30|득실 |
| | + | |-style="background: #ccffcc;" |
| | + | | 1 || [[알 아흘리]] || || || || || || || |
| | + | |-style="background: #ccffcc;" |
| | + | | 2 || [[트락토르 사지]] || || || || || || || |
| | + | |- |
| | + | | 3 || [[나사프 카르시]] || || || || || || || |
| | + | |- |
| | + | | 4 || W 3.1 승자 || || || || || || || |
| | + | |} |
| | + | |
| | === E조 === | | === E조 === |
| | + | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 100%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |
| | + | |- style="background:#C0C0C0" |
| | + | ! width=30|순위 |
| | + | ! width=130|클럽 |
| | + | ! width=30|승점 |
| | + | ! width=30|승 |
| | + | ! width=30|무 |
| | + | ! width=30|패 |
| | + | ! width=30|득점 |
| | + | ! width=30|실점 |
| | + | ! width=30|득실 |
| | + | |-style="background: #ccffcc;" |
| | + | | 1 || [[전북 현대 모터스]] || || || || || || || |
| | + | |-style="background: #ccffcc;" |
| | + | | 2 || [[산둥 루넝]] || || || || || || || |
| | + | |- |
| | + | | 3 || [[빈즈엉]] || || || || || || || |
| | + | |- |
| | + | | 4 || E 3.2 승자 || || || || || || || |
| | + | |} |
| | + | |
| | === F조 === | | === F조 === |
| | + | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 100%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |
| | + | |- style="background:#C0C0C0" |
| | + | ! width=30|순위 |
| | + | ! width=130|클럽 |
| | + | ! width=30|승점 |
| | + | ! width=30|승 |
| | + | ! width=30|무 |
| | + | ! width=30|패 |
| | + | ! width=30|득점 |
| | + | ! width=30|실점 |
| | + | ! width=30|득실 |
| | + | |-style="background: #ccffcc;" |
| | + | | 1 || [[감바 오사카]] || || || || || || || |
| | + | |-style="background: #ccffcc;" |
| | + | | 2 || [[성남 FC]] || || || || || || || |
| | + | |- |
| | + | | 3 || [[부리람 유나이티드]] || || || || || || || |
| | + | |- |
| | + | | 4 || E 3.3 승자 || || || || || || || |
| | + | |} |
| | + | |
| | === G조 === | | === G조 === |
| | + | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 100%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |
| | + | |- style="background:#C0C0C0" |
| | + | ! width=30|순위 |
| | + | ! width=130|클럽 |
| | + | ! width=30|승점 |
| | + | ! width=30|승 |
| | + | ! width=30|무 |
| | + | ! width=30|패 |
| | + | ! width=30|득점 |
| | + | ! width=30|실점 |
| | + | ! width=30|득실 |
| | + | |-style="background: #ccffcc;" |
| | + | | 1 || [[브리즈번 로어]] || || || || || || || |
| | + | |-style="background: #ccffcc;" |
| | + | | 2 || TBD || || || || || || || |
| | + | |- |
| | + | | 3 || [[수원 삼성 블루윙즈]] || || || || || || || |
| | + | |- |
| | + | | 4 || E 3.4 승자 || || || || || || || |
| | + | |} |
| | + | |
| | === H조 === | | === H조 === |
| | + | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 100%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |
| | + | |- style="background:#C0C0C0" |
| | + | ! width=30|순위 |
| | + | ! width=130|클럽 |
| | + | ! width=30|승점 |
| | + | ! width=30|승 |
| | + | ! width=30|무 |
| | + | ! width=30|패 |
| | + | ! width=30|득점 |
| | + | ! width=30|실점 |
| | + | ! width=30|득실 |
| | + | |-style="background: #ccffcc;" |
| | + | | 1 || [[광저우 헝다]] || || || || || || || |
| | + | |-style="background: #ccffcc;" |
| | + | | 2 || [[웨스턴 시드니 원더러스]] || || || || || || || |
| | + | |- |
| | + | | 3 || TBD || || || || || || || |
| | + | |- |
| | + | | 4 || E 3.1 승자 || || || || || || || |
| | + | |} |
| | + | |
| | + | |
| | == 토너먼트(Knock-out stage) == | | == 토너먼트(Knock-out stage) == |
| | + | |
| | === 16강 === | | === 16강 === |
| | + | |
| | === 8강 === | | === 8강 === |
| | + | |
| | === 준결승 === | | === 준결승 === |
| | + | |
| | === 결승 === | | === 결승 === |
| − | == 같이 보기 ==
| + | |
| − | == 외부 링크 ==
| + | |
| − | == 참고 ==
| + | |
| | + | |
| | + | = 같이 보기 = |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | = 외부 링크 = |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | = 참고 = |
| | <references /> | | <references /> |
| | | | |