| 53번째 줄: |
53번째 줄: |
| | | | |
| | = 대회 방식 = | | = 대회 방식 = |
| − | * 전체 10개팀이 참가, 조편성 경기를 치룬뒤 2개조로 나누어 각 조 1.2위팀이 4강에 진출,크로스 토너먼트로 우승을 가린다. | + | * 전체 9개팀이 참가, 조편성 경기를 치룬뒤 2개조로 나누어 각 조 1.2위팀이 4강에 진출,크로스 토너먼트로 우승을 가린다. |
| | | | |
| | * 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다. | | * 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다. |
| 78번째 줄: |
78번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1976년 9월11일 | + | | date = 1977년 9월3일 |
| | | time = | | | time = |
| | | team1 = [[화랑]] {{국기그림|대한민국}} | | | team1 = [[화랑]] {{국기그림|대한민국}} |
| − | | score = 4 – 4 | + | | score = 3 – 1 |
| | | report = | | | report = |
| − | | team2 = {{국기그림|말레이시아}} [[말레이시아]] | + | | team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]] |
| | | goals1 = | | | goals1 = |
| | | 골2 = | | | 골2 = |
| 94번째 줄: |
94번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1976년 9월13일 | + | | date = 1977년 9월3일 |
| | | time = | | | time = |
| − | | team1 = [[말레이시아]] {{국기그림|말레이시아}} | + | | team1 = [[미들섹스 원더러스]] {{국기그림|잉글랜드}} |
| − | | score = 4 – 1 | + | | score = 1 – 2 |
| | | report = | | | report = |
| − | | team2 = {{국기그림|싱가포르}} [[싱가포르]] | + | | team2 = {{국기그림|레바논}} [[레이싱클럽]] |
| | | goals1 = | | | goals1 = |
| | | 골2 = | | | 골2 = |
| 110번째 줄: |
110번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1976년 9월13일 | + | | date = 1977년 9월5일 |
| | | time = | | | time = |
| − | | team1 = [[화랑]] {{국기그림|대한민국}} | + | | team1 = [[미들세스 원더러스]] {{국기그림|잉글랜드}} |
| − | | score = 4 – 0 | + | | score = 1 – 2 |
| | | report = | | | report = |
| − | | team2 = {{국기그림|인도}} [[인도]] | + | | team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]] |
| | | goals1 = | | | goals1 = |
| | | 골2 = | | | 골2 = |
| 126번째 줄: |
126번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1976년 9월15일 | + | | date = 1977년 9월5일 |
| | | time = | | | time = |
| − | | team1 = [[인도]] {{국기그림|인도}} | + | | team1 = [[화랑]] {{국기그림|대한민국}} |
| − | | score = 1 – 2 | + | | score = 3 – 0 |
| | | report = | | | report = |
| − | | team2 = {{국기그림|싱가포르}} [[싱가포르]] | + | | team2 = {{국기그림|인도}} [[인도]] |
| | | goals1 = | | | goals1 = |
| | | 골2 = | | | 골2 = |
| 142번째 줄: |
142번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1976년 9월15일 | + | | date = 1977년 9월7일 |
| | | time = | | | time = |
| − | | team1 = [[상파울루 선발]] {{국기그림|브라질}} | + | | team1 = [[태국]] {{국기그림|태국}} |
| − | | score = 2 – 0 | + | | score = 4 – 0 |
| | | report = | | | report = |
| − | | team2 = {{국기그림|말레이시아}} [[말레이시아]] | + | | team2 = {{국기그림|인도}} [[인도]] |
| | | goals1 = | | | goals1 = |
| | | 골2 = | | | 골2 = |
| 158번째 줄: |
158번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1976년 9월17일 | + | | date = 1977년 9월7일 |
| | | time = | | | time = |
| − | | team1 = [[상파울루 선발]] {{국기그림|브라질}} | + | | team1 = [[화랑]] {{국기그림|대한민국}} |
| − | | score = 2 – 0 | + | | score = 4 – 1 |
| | | report = | | | report = |
| − | | team2 = {{국기그림|인도}} [[인도]] | + | | team2 = {{국기그림|레바논}} [[레이싱 클럽]] |
| | | goals1 = | | | goals1 = |
| | | 골2 = | | | 골2 = |
| 174번째 줄: |
174번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1976년 9월17일 | + | | date = 1977년 9월9일 |
| | | time = | | | time = |
| − | | team1 = [[화랑]] {{국기그림|대한민국}} | + | | team1 = [[레이싱 클럽]] {{국기그림|레바논}} |
| − | | score = 7 – 0 | + | | score = 3 – 5 |
| | | report = | | | report = |
| − | | team2 = {{국기그림|싱가포르}} [[싱가포르]] | + | | team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]] |
| | | goals1 = | | | goals1 = |
| | | 골2 = | | | 골2 = |
| 190번째 줄: |
190번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1976년 9월19일 | + | | date = 1977년 9월9일 |
| | | time = | | | time = |
| − | | team1 = [[말레이시아]] {{국기그림|말레이시아}} | + | | team1 = [[미들섹스 원더러스]] {{국기그림|잉글랜드}} |
| − | | score = 4 – 0 | + | | score = 1 – 0 |
| | | report = | | | report = |
| | | team2 = {{국기그림|인도}} [[인도]] | | | team2 = {{국기그림|인도}} [[인도]] |
| 206번째 줄: |
206번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1976년 9월19일 | + | | date = 1977년 9월11일 |
| | | time = | | | time = |
| − | | team1 = [[화랑]] {{국기그림|대한민국}} | + | | team1 = [[레이싱 클럽]] {{국기그림|레바논}} |
| − | | score = 1 – 1 | + | | score = 2 – 4 |
| | | report = | | | report = |
| − | | team2 = {{국기그림|브라질}} [[상파울루 선발]] | + | | team2 = {{국기그림|인도}} [[인도]] |
| | | goals1 = | | | goals1 = |
| | | 골2 = | | | 골2 = |
| 222번째 줄: |
222번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1976년 9월21일 | + | | date = 1977년 9월11일 |
| | | time = | | | time = |
| − | | team1 = [[상파울루 선발]] {{국기그림|브라질}} | + | | team1 = [[화랑]] {{국기그림|대한민국}} |
| − | | score = 4 – 0 | + | | score = 6 – 1 |
| | | report = | | | report = |
| − | | team2 = {{국기그림|싱가포르}} [[싱가포르]] | + | | team2 = {{국기그림|잉글랜드}} [[미들섹스 원더러스]] |
| | | goals1 = | | | goals1 = |
| | | 골2 = | | | 골2 = |
| 418번째 줄: |
418번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1976년 9월23일 | + | | date = 1977년 9월13일 |
| | | time = | | | time = |
| | | team1 = [[상파울루 선발]] {{국기그림|브라질}} | | | team1 = [[상파울루 선발]] {{국기그림|브라질}} |
| − | | score = 3 – 0 | + | | score = 4 – 0 |
| | | report = | | | report = |
| − | | team2 = {{국기그림|대한민국}} [[충무]] | + | | team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]] |
| | | goals1 = | | | goals1 = |
| | | 골2 = | | | 골2 = |
| 434번째 줄: |
434번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1976년 9월23일 | + | | date = 1977년 9월13일 |
| | | time = | | | time = |
| | | team1 = [[화랑]] {{국기그림|대한민국}} | | | team1 = [[화랑]] {{국기그림|대한민국}} |
| − | | score = 2 – 0 | + | | score = 3 – 0 |
| | | report = | | | report = |
| − | | team2 = {{국기그림|뉴질랜드}} [[뉴질랜드]] | + | | team2 = {{국기그림|말레이시아}} [[말레이시아]] |
| | | goals1 = | | | goals1 = |
| | | 골2 = | | | 골2 = |
| 454번째 줄: |
454번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1976년 9월25일 | + | | date = 1977년 9월15일 |
| | | time = | | | time = |
| − | | team1 = [[충무]] {{국기그림|대한민국}} | + | | team1 = [[말레이시아]] {{국기그림|말레이시아}} |
| − | | score = 1 – 0 | + | | score = 1 – 1 |
| | | report = | | | report = |
| − | | team2 = {{국기그림|뉴질랜드}} [[뉴질랜드]] | + | | team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]] |
| | | goals1 = | | | goals1 = |
| | | 골2 = | | | 골2 = |
| 471번째 줄: |
471번째 줄: |
| | ==결승전== | | ==결승전== |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1976년 9월25일 | + | | date = 1977년 9월15일 |
| | | time = | | | time = |
| | | team1 = [[화랑]] {{국기그림|대한민국}} | | | team1 = [[화랑]] {{국기그림|대한민국}} |
| − | | score = 0 – 0 | + | | score = 0 – 1 |
| | | report = | | | report = |
| | | team2 = [[상파울루 선발]] {{국기그림|브라질}} | | | team2 = [[상파울루 선발]] {{국기그림|브라질}} |