26번째 줄: |
26번째 줄: |
| ==지역예선전== | | ==지역예선전== |
| [[1998년 FIFA 프랑스 월드컵 지역예선]] 문서를 참고 바랍니다. | | [[1998년 FIFA 프랑스 월드컵 지역예선]] 문서를 참고 바랍니다. |
− | == 변경점 == | + | == 달라진 점 == |
| * 본선 진출국이 24개국에서 32개국으로 늘어났다. 지난대회까지는 각조 3위팀중 최상위 4개팀이 [[와일드카드]]로 16강 진출이 가능했지만, 이번 대회부터 조3위팀은 무조건 16강에 탈락한다. | | * 본선 진출국이 24개국에서 32개국으로 늘어났다. 지난대회까지는 각조 3위팀중 최상위 4개팀이 [[와일드카드]]로 16강 진출이 가능했지만, 이번 대회부터 조3위팀은 무조건 16강에 탈락한다. |
| * 이 대회전까지는 추가시간이 주어지면 주심의 휘슬이 울리기전까지는 얼마나 주어졌는지 알수가 없었지만, 이 대회부터 종료전에 추가시간을 알려주게된다. | | * 이 대회전까지는 추가시간이 주어지면 주심의 휘슬이 울리기전까지는 얼마나 주어졌는지 알수가 없었지만, 이 대회부터 종료전에 추가시간을 알려주게된다. |
| *[[서든데스]] 즉 [[골든골 제도]]가 도입된 첫 월드컵이다. [[프랑스]]와 [[파라과이]]의 16강전에서 [[로랑 블랑]]이 월드컵 첫 득점자로 기록됐고, 개최국 [[프랑스]]는 골든골로 인한 첫 월드컵 승리팀으로 기록됐다. | | *[[서든데스]] 즉 [[골든골 제도]]가 도입된 첫 월드컵이다. [[프랑스]]와 [[파라과이]]의 16강전에서 [[로랑 블랑]]이 월드컵 첫 득점자로 기록됐고, 개최국 [[프랑스]]는 골든골로 인한 첫 월드컵 승리팀으로 기록됐다. |
| * 백태클은 비신사적인 행위로 경고없이 무조건 퇴장시킨다.<ref>결국 나중엔 흐지부지 됐다...</ref> | | * 백태클은 비신사적인 행위로 경고없이 무조건 퇴장시킨다.<ref>결국 나중엔 흐지부지 됐다...</ref> |
| + | |
| = 기록 = | | = 기록 = |
| ==A조== | | ==A조== |
1,039번째 줄: |
1,040번째 줄: |
| | attendance = 30600 | | | attendance = 30600 |
| | referee = 니엘센{{국기그림|덴마크}} | | | referee = 니엘센{{국기그림|덴마크}} |
− | | penaltyscore = | + | | penaltyscore = 4 - 3 |
− | | penalties1 = | + | | penalties1 = 바레티 {{pengoal}} <br> 크레스포 {{penmiss}} <br> 베론 {{pengoal}} <br> 갈라르도 {{pengoal}} <br> 아얄라 {{pengoal}} |
| + | | penalties2 = {{pengoal}} 시어러 <br> {{penmiss}} 인스 <br> {{pengoal}} 머슨 <br> {{pengoal}} 오웬 <br> {{penmiss}} 베티 |
| }} | | }} |
| <BR> | | <BR> |
1,497번째 줄: |
1,499번째 줄: |
| | | |
| = 대회 이야기 = | | = 대회 이야기 = |
− | * 앞글자에 '''S'''자가 들어가는 국가는 모두가 16강 탈락의 수모를 당했다. [[스코틀랜드]](Scotland),[[남아프리카공화국]](South Africa),[[사우디아라비아]](Saudi Arabia),[[스페인]](Spain) <del>South korea</del> | + | * 앞글자에 '''S'''자가 들어가는 국가는 모두가 16강 탈락의 수모를 당했다. [[스코틀랜드]](Scotland),[[남아프리카공화국]](South Africa),[[사우디아라비아]](Saudi Arabia),[[스페인]](Spain) <del>South korea</del><ref>FIFA에서 대한민국의 공식적인 표기는 '''Korea Republic'''이다. IOC는 '''Korea'''</ref> |
| * [[1996년 애틀랜타 올림픽]]에서 [[나이지리아]]가 금메달을 따면서, 이번대회에서 제3대륙의 돌풍이 불지 않겠냐는 기대가 있었으나 '''그런거 없다''' [[나이지리아]]만이 16강에 진출했을 뿐이다. | | * [[1996년 애틀랜타 올림픽]]에서 [[나이지리아]]가 금메달을 따면서, 이번대회에서 제3대륙의 돌풍이 불지 않겠냐는 기대가 있었으나 '''그런거 없다''' [[나이지리아]]만이 16강에 진출했을 뿐이다. |
| * 대회 탑시드 배정국 중에서 [[스페인]]이 유일하게 16강에서 탈락했다. [[불가리아]]와의 마지막 경기에서 같은 시간 벌어진 [[나이지리아]]와 [[파라과이]]의 경기에서 파라과이의 승리 소식이 들려오자 추가골을 넣은 키코 선수는 세레모니를 하지 않았다. | | * 대회 탑시드 배정국 중에서 [[스페인]]이 유일하게 16강에서 탈락했다. [[불가리아]]와의 마지막 경기에서 같은 시간 벌어진 [[나이지리아]]와 [[파라과이]]의 경기에서 파라과이의 승리 소식이 들려오자 추가골을 넣은 키코 선수는 세레모니를 하지 않았다. |
1,504번째 줄: |
1,506번째 줄: |
| = 참고 = | | = 참고 = |
| <references/> | | <references/> |
| + | {{FIFA 월드컵}} |
| + | [[분류:FIFA 월드컵]][[분류:1998년]] |