1번째 줄: |
1번째 줄: |
− | [[파일:포프.jpg|300픽셀|섬네일|<center>부산 아이파크의 포프</center>]] | + | [[파일:포프.jpg|300픽셀|섬네일|<center>부산 아이파크 시절 포프</center>]] |
| '''윌리앙 포프''' (Willian Popp, 1994년 4월 13일 ~ )는 브라질 국적의 축구 선수로, 2016년부터 [[K리그]]에서 활동하고 있는 [[스트라이커]]이다. | | '''윌리앙 포프''' (Willian Popp, 1994년 4월 13일 ~ )는 브라질 국적의 축구 선수로, 2016년부터 [[K리그]]에서 활동하고 있는 [[스트라이커]]이다. |
| | | |
23번째 줄: |
23번째 줄: |
| : 2016년 [[K리그 챌린지 시즌 베스트 11]] FW 부문 선정 | | : 2016년 [[K리그 챌린지 시즌 베스트 11]] FW 부문 선정 |
| | | |
− | * 현 소속팀 : {{팀/부산}} | + | * 현 소속팀 : {{팀|부천|2018}} |
| | | |
− | * [[등번호]] : 94 | + | * [[등번호]] : 8 |
| {{col-3}} | | {{col-3}} |
| * K리그 기록 | | * K리그 기록 |
32번째 줄: |
32번째 줄: |
| ! 연도 !! 소속팀 !! 리그 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장 | | ! 연도 !! 소속팀 !! 리그 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장 |
| |- | | |- |
− | | 2016 || {{팀/부산|1}} || 챌린지 || 38 || 22 || 18 || 4 || 6 || 0 | + | | 2016 || {{왼}} | {{팀|부산|2016}} || 챌린지 || 38 || 22 || 18 || 4 || 6 || 0 |
| + | |- |
| + | | 2018 || {{왼}} | {{팀|부천|2018}} || K리그2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 |
| |- style="background:#C0C0C0" | | |- style="background:#C0C0C0" |
− | ! 통산 ||colspan=2| [[K리그 챌린지]] || 38 || 22 || 18 || 4 || 6 || 0 | + | ! 통산 ||colspan=2| [[K리그2]] || 38 || 22 || 18 || 4 || 6 || 0 |
| |} | | |} |
− | :[[K리그]] 통산 기록은 [[리그컵]] 기록 포함. 2016년 12월 1일 기준 | + | :[[K리그]] 통산 기록은 [[리그컵]] 기록 포함. 2018년 3월 1일 기준 |
| :{{연맹선수기록|ID=20160264}} | | :{{연맹선수기록|ID=20160264}} |
| {{col-end}} | | {{col-end}} |
47번째 줄: |
49번째 줄: |
| | | |
| === 부산 시절 === | | === 부산 시절 === |
− | 2016년 3월까지 산타카타리나 주리그에 출전하며 시즌 준비를 시작하던 포프는 2015년 최악의 부진을 겪고 [[K리그 챌린지]]로 강등당한 [[부산 아이파크]]의 이적 제의를 받아 [[K리그]] 무대에 입성하였다.<ref>[http://sports.donga.com/3/01/20160317/77052092/2 부산아이파크, 브라질 공격수 포프 영입]</ref> 포프는 시즌 초반부터 [[최영준]] 감독의 신뢰 속에 [[스토야노비치]]와 외인 공격 라인을 구성하며 출전하였고, 감각적인 모습을 보이며 팀 내 최다 득점자에 이름을 올리고 있다. 이런 상황은 여름 이후에도 마찬가지여서 [[스토야노비치]]가 점차 전력에서 제외되는 상황에서도 부동의 공격자원으로 출전해 팀 득점 부분에서 엄청난 기여도를 보이며 10월까지 18득점을 넣어 득점왕 경쟁에도 뒤쳐지지 않는 모습을 보이고 있다.<ref>그해 득점왕은 20득점을 넣은 [[김동찬]] 선수에게 돌아갔다. 포프는 경남 [[크리스찬]]을 뒤이어 득점랭킹 3위에 이름을 올렸다.</ref> 포프는 점차 리그에 적응하면서 자신이 지닌 테크닉을 경기 중에서도 유감없이 발휘하고는 하는데, 득점 장면에서 이런 모습을 자주보이기에 원더골을 많이 넣기도 했다. | + | 2016년 3월까지 산타카타리나 주리그에 출전하며 시즌 준비를 시작하던 포프는 2015년 최악의 부진을 겪고 [[K리그 챌린지]]로 강등당한 [[부산 아이파크]]의 이적 제의를 받아 [[K리그]] 무대에 입성하였다.<ref>[http://sports.donga.com/3/01/20160317/77052092/2 부산아이파크, 브라질 공격수 포프 영입]</ref> 포프는 시즌 초반부터 [[최영준]] 감독의 신뢰 속에 [[스토야노비치]]와 외인 공격 라인을 구성하며 출전하였고, 감각적인 모습을 보이며 팀 내 최다 득점자에 이름을 올리고 있다. 이런 상황은 여름 이후에도 마찬가지여서 [[스토야노비치]]가 점차 전력에서 제외되는 상황에서도 부동의 공격자원으로 출전해 팀 득점 부분에서 엄청난 기여도를 보이며 10월까지 18득점을 넣어 득점왕 경쟁에도 뒤쳐지지 않는 모습을 보이고 있다.<ref>그해 득점왕은 20득점을 넣은 [[김동찬]] 선수에게 돌아갔다. 포프는 경남 [[크리스찬]]을 뒤이어 득점랭킹 3위에 이름을 올렸다.</ref> 포프는 점차 리그에 적응하면서 자신이 지닌 테크닉을 경기 중에서도 유감없이 발휘하고는 하는데, 득점 장면에서 이런 모습을 자주보이기에 원더골을 많이 넣기도 했다. 이런 이유로 시즌 종료 후에 [[K리그 클래식]] 팀으로 이적설이 나오기도 하였다. |
| + | |
| + | |
| + | === K리그 이후 === |
| + | 2017년 1월 9일로 [[J2리그]]의 아비스파 후쿠오카 입단이 확정되었다. 부산에서 활약으로 몸값이 천정부지로 솟아 팀 잔류는 어려워진 상황이다. 그렇게 야심차게 진출한 일본에서는 팀 스타일 적응에 애를 먹고 전반기 동안 주전으로 출전하였는데도 무득점에 그쳤다. 여기에 반기 들어서는 아예 전력 외 선수로 취급받는 굴욕을 겪기도 하였다. |
| + | |
| + | |
| + | === 부천 입단 === |
| + | 시즌 종료와 함께 아무런 활약도 못보여준 포프는 계약해지 되어 일본 생활을 정리하였다. 그리고 2018년 시즌을 앞두고 자신의 기량을 만개시킨 [[K리그]] 무대로 복귀하였다. 포프가 복귀한 팀은 [[부천 FC 1995]]이다. 포프는 시즌 개막 이후 연속골을 넣으며 일본에서 보여준 극심한 부진을 빠르게 벗어나고 있다. |
| | | |
| | | |
66번째 줄: |
76번째 줄: |
| | → 2014.07 ~ 2014.12 || {{국기그림|브라질}} 모지미링 EC || [[캄페오나투 브라질레이루 세리 C]] || 임대 | | | → 2014.07 ~ 2014.12 || {{국기그림|브라질}} 모지미링 EC || [[캄페오나투 브라질레이루 세리 C]] || 임대 |
| |- | | |- |
− | | 2016.03 ~ 현재 || {{팀/부산}} || [[K리그 챌린지]] || | + | | 2016.03 ~ 2017.01 || {{팀|부산|2016}} || [[K리그 챌린지]] || |
| + | |- |
| + | | 2017.01 ~ 2017.12 || {{국기그림|일본}} 아비스파 후쿠오카 || [[J2리그]] || |
| + | |- |
| + | | 2018.01 ~ 현재 || {{팀|부천|2018}} || [[K리그2]] || |
| |} | | |} |
| | | |
77번째 줄: |
91번째 줄: |
| | | |
| | | |
− | [[분류:1994년생]][[분류:브라질 국적의 선수]][[분류:부산 아이파크의 선수]] | + | [[분류:1994년생]][[분류:브라질 국적의 선수]][[분류:부산 아이파크의 선수]][[분류:부천 FC 1995의 선수]] |