| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| | + | {{전국체전 시즌 |
| | + | | 대회명 = 제62회 전국체육대회 |
| | + | | 로고 = |
| | + | | 로고크기 = |
| | + | | 로고자막 = |
| | + | | 개최지 = [[서울특별시]] |
| | + | | 개최기간 = 1981년 ?월 ~ 1981년 ?월 |
| | + | | 남자 고등부 금 = [[군산제일고]] |
| | + | | 남자 고등부 은 = [[안양공고]] |
| | + | | 남자 대학부 금 = [[고려대학교]] |
| | + | | 남자 대학부 은 = [[영남대학교]] |
| | + | | 남자 일반부 금 = [[서울시청]] |
| | + | | 남자 일반부 은 = [[해군]] |
| | + | | 이전 대회 = [[1980년 전국체전 축구경기|1980]] |
| | + | | 다음 대회 = [[1982년 전국체전 축구경기|1982]] |
| | + | }} |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | ==남자 고등부== | | ==남자 고등부== |
| | 총 12개팀이 참가했다. | | 총 12개팀이 참가했다. |
| 30번째 줄: |
50번째 줄: |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| − | <br/>
| |
| | | | |
| − | *1회전
| + | |
| | + | {{16강 |
| | + | |RD1='''1회전''' |
| | + | |RD2='''8강''' |
| | + | |RD3='''준결승''' |
| | + | |RD4='''결승''' |
| | + | |group1= |
| | + | |group2= |
| | + | |group3= |
| | + | |subgroup1= |
| | + | |subgroup2= |
| | + | |subgroup3= |
| | + | |subgroup4= |
| | + | |team-width= |
| | + | |score-width= |
| | + | |
| | + | |RD1-team01 = '''[[청구고]]''' |
| | + | |RD1-score01 = 3 |
| | + | |RD1-team02 = [[창신고]] |
| | + | |RD1-score02 = 0 |
| | + | |
| | + | |RD1-team03 = '''[[인천체고]]''' |
| | + | |RD1-score03 = '''2''' |
| | + | |RD1-team04 = [[풍기고]] |
| | + | |RD1-score04 = 0 |
| | + | |
| | + | |RD1-team05 = '''[[안양공고]]''' |
| | + | |RD1-score05 = 부 |
| | + | |
| | + | |RD1-team07 = '''[[강릉농고]]''' |
| | + | |RD1-score07 = 5 |
| | + | |RD1-team08 = [[동아고]] |
| | + | |RD1-score08 = 4 |
| | + | |
| | + | |RD1-team09 = '''[[군산제일고]]''' |
| | + | |RD1-score09 = 부 |
| | + | |
| | + | |RD1-team11 = '''[[대전상고]]''' |
| | + | |RD1-score11 = '''3''' |
| | + | |RD1-team12 = [[제주제일고]] |
| | + | |RD1-score12 = 1 |
| | + | |
| | + | |RD1-team13 = '''[[경신고]]''' |
| | + | |RD1-score13 = '''-(12)''' |
| | + | |RD1-team14 = [[운호고]] |
| | + | |RD1-score14 = -(11) |
| | + | |
| | + | |RD1-team15 = '''[[숭의실고]]''' |
| | + | |RD1-score15 = 부 |
| | + | |
| | + | |RD2-team01 = '''[[청구고]]''' |
| | + | |RD2-score01 = '''2''' |
| | + | |RD2-team02 = [[인천체고]] |
| | + | |RD2-score02 = 0 |
| | + | |
| | + | |RD2-team03 = '''[[안양공고]]''' |
| | + | |RD2-score03 = '''?''' |
| | + | |RD2-team04 = [[강릉농고]] |
| | + | |RD2-score04 = ? |
| | + | |
| | + | |RD2-team05 = '''[[군산제일고]]''' |
| | + | |RD2-score05 = '''-(4)''' |
| | + | |RD2-team06 = [[대전상고]] |
| | + | |RD2-score06 = -(2) |
| | + | |
| | + | |RD2-team07 = '''[[경신고]]''' |
| | + | |RD2-score07 = '''6''' |
| | + | |RD2-team08 = [[숭의실고]] |
| | + | |RD2-score08 = 4 |
| | + | |
| | + | |RD3-team01 = [[청구고]] |
| | + | |RD3-score01 = 1 |
| | + | |RD3-team02 = '''[[안양공고]]''' |
| | + | |RD3-score02 = '''2''' |
| | + | |
| | + | |RD3-team03 = '''[[군산제일고]]''' |
| | + | |RD3-score03 = '''-(5)''' |
| | + | |RD3-team04 = [[경신고]] |
| | + | |RD3-score04 = -(4) |
| | + | |
| | + | |RD4-team01 = [[안양공고]] |
| | + | |RD4-score01 = -(4) |
| | + | |RD4-team02 = '''[[군산제일고]]''' |
| | + | |RD4-score02 = '''-(5)''' |
| | + | }} |
| | + | |
| | + | |
| | + | ===1회전=== |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| 119번째 줄: |
225번째 줄: |
| | }} | | }} |
| | <br/> | | <br/> |
| − | *8강전
| + | ===8강전=== |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| 189번째 줄: |
295번째 줄: |
| | }} | | }} |
| | <BR> | | <BR> |
| − | *준결승
| + | ===준결승=== |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| 211번째 줄: |
317번째 줄: |
| | | date = 1981년 | | | date = 1981년 |
| | | time = | | | time = |
| − | | team1 = [[군산고]] | + | | team1 = [[군산제일고]] |
| | | score = 불명 | | | score = 불명 |
| − | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=73&classCd=03&kindCd=1&baseClassCd=&detailClassCd=03101&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038002&gmOrd=0014&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=62&classCd=03&kindCd=7&baseClassCd=&detailClassCd=03701&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038002&gmOrd=0010&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| | | team2 = [[경신고]] | | | team2 = [[경신고]] |
| | | goals1 = | | | goals1 = |
| | | 골2 = | | | 골2 = |
| − | | stadium = 대구시민운동장 | + | | stadium = |
| | | attendance = | | | attendance = |
| | | referee = | | | referee = |
| 225번째 줄: |
331번째 줄: |
| | }} | | }} |
| | <br/> | | <br/> |
| − | *결승
| + | ===결승=== |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| 244번째 줄: |
350번째 줄: |
| | }} | | }} |
| | <br/> | | <br/> |
| − |
| |
| − | ==여자 고등부<ref>시범종목</ref>==
| |
| − | 총 8개팀이 참가했다.
| |
| − | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
| |
| − | |- style="background:#C0C0C0"
| |
| − | ! 대표지역 !! 팀명
| |
| − | |-
| |
| − | | 서울 ||[[영등포여자상고]]
| |
| − | |-
| |
| − | | 경기 ||[[오산여종고]]
| |
| − | |-
| |
| − | | 강원 ||[[강일여고]]
| |
| − | |-
| |
| − | | 충북 ||[[예성여고]]
| |
| − | |-
| |
| − | | 충남 ||[[연산상업고]]
| |
| − | |-
| |
| − | | 전북 ||[[강호상고]]
| |
| − | |-
| |
| − | | 전남 ||[[광양여고]]
| |
| − | |-
| |
| − | | 부산 ||[[문현여상]]
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | <br/>
| |
| − |
| |
| − | *1회전
| |
| − | <BR>
| |
| − | {{footballbox
| |
| − | | date = 1992년 10월 11일
| |
| − | | time = 13:40
| |
| − | | team1 = [[강일여고]]
| |
| − | | score = 0 – 0
| |
| − | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=73&classCd=03&kindCd=4&baseClassCd=&detailClassCd=03401&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=037001&gmOrd=0001&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=]
| |
| − | | team2 = [[문현여상]]
| |
| − | | goals1 =
| |
| − | | 골2 =
| |
| − | | stadium = 제일모직축구장
| |
| − | | attendance =
| |
| − | | referee =
| |
| − | | penaltyscore = 3 – 1
| |
| − | | penalties1 =
| |
| − | | penalties2 =
| |
| − | }}
| |
| − | <BR>
| |
| − | {{footballbox
| |
| − | | date = 1992년 10월 11일
| |
| − | | time = 15:10
| |
| − | | team1 = [[영등포여자상고]]
| |
| − | | score = 0 – 0
| |
| − | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=73&classCd=03&kindCd=4&baseClassCd=&detailClassCd=03401&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=037002&gmOrd=0002&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=]
| |
| − | | team2 = [[오산여종고]]
| |
| − | | goals1 =
| |
| − | | 골2 =
| |
| − | | stadium = 제일모직축구장
| |
| − | | attendance =
| |
| − | | referee =
| |
| − | | penaltyscore = 3 – 2
| |
| − | | penalties1 =
| |
| − | | penalties2 =
| |
| − | }}
| |
| − | <BR>
| |
| − | {{footballbox
| |
| − | | date = 1992년 10월 12일
| |
| − | | time = 13:50
| |
| − | | team1 = [[강호상고]]
| |
| − | | score = 0 – 1
| |
| − | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=73&classCd=03&kindCd=4&baseClassCd=&detailClassCd=03401&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=037003&gmOrd=0003&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=]
| |
| − | | team2 = [[광양여고]]
| |
| − | | goals1 =
| |
| − | | 골2 =
| |
| − | | stadium = 제일모직축구장
| |
| − | | attendance =
| |
| − | | referee =
| |
| − | | penaltyscore =
| |
| − | | penalties1 =
| |
| − | | penalties2 =
| |
| − | }}
| |
| − | <BR>
| |
| − | {{footballbox
| |
| − | | date = 1992년 10월 12일
| |
| − | | time = 15:20
| |
| − | | team1 = [[예성여고]]
| |
| − | | score = 0 – 3
| |
| − | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=73&classCd=03&kindCd=4&baseClassCd=&detailClassCd=03401&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=037004&gmOrd=0004&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=]
| |
| − | | team2 = [[연산상고]]
| |
| − | | goals1 =
| |
| − | | 골2 =
| |
| − | | stadium = 제일모직축구장
| |
| − | | attendance =
| |
| − | | referee =
| |
| − | | penaltyscore =
| |
| − | | penalties1 =
| |
| − | | penalties2 =
| |
| − | }}
| |
| − | <BR>
| |
| − | *준결승
| |
| − | <BR>
| |
| − | {{footballbox
| |
| − | | date = 1992년 10월 13일
| |
| − | | time = 13:30
| |
| − | | team1 = [[광양여고]]
| |
| − | | score = 0 – 0
| |
| − | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=73&classCd=03&kindCd=4&baseClassCd=&detailClassCd=03401&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038001&gmOrd=0005&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=]
| |
| − | | team2 = [[강일여고]]
| |
| − | | goals1 =
| |
| − | | 골2 =
| |
| − | | stadium = 제일모직축구장
| |
| − | | attendance =
| |
| − | | referee =
| |
| − | | penaltyscore = 4 – 3
| |
| − | | penalties1 =
| |
| − | | penalties2 =
| |
| − | }}
| |
| − | <BR>
| |
| − | {{footballbox
| |
| − | | date = 1992년 10월 13일
| |
| − | | time = 15:00
| |
| − | | team1 = [[광양여고]]
| |
| − | | score = 2 – 0
| |
| − | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=73&classCd=03&kindCd=4&baseClassCd=&detailClassCd=03401&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038002&gmOrd=0006&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=]
| |
| − | | team2 = [[영등포여자상고]]
| |
| − | | goals1 =
| |
| − | | 골2 =
| |
| − | | stadium = 제일모직축구장
| |
| − | | attendance =
| |
| − | | referee =
| |
| − | | penaltyscore = 4 – 3
| |
| − | | penalties1 =
| |
| − | | penalties2 =
| |
| − | }}
| |
| − | <BR>
| |
| − | *결승
| |
| − | <BR>
| |
| − | {{footballbox
| |
| − | | date = 1992년 10월 14일
| |
| − | | time = 15:00
| |
| − | | team1 = [[연산상고]]
| |
| − | | score = 0 – 0
| |
| − | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=73&classCd=03&kindCd=4&baseClassCd=&detailClassCd=03401&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=039000&gmOrd=0007&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=]
| |
| − | | team2 = [[광양여고]]
| |
| − | | goals1 =
| |
| − | | 골2 =
| |
| − | | stadium = 제일모직축구장
| |
| − | | attendance =
| |
| − | | referee =
| |
| − | | penaltyscore = 4 – 2
| |
| − | | penalties1 =
| |
| − | | penalties2 =
| |
| − | }}
| |
| − | <BR>
| |
| | | | |
| | ==남자 대학부== | | ==남자 대학부== |
| − | 총 15개팀이 참가했다. | + | 총 14개팀이 참가했다. |
| | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |
| | |- style="background:#C0C0C0" | | |- style="background:#C0C0C0" |
| | ! 대표지역 !! 팀명 | | ! 대표지역 !! 팀명 |
| | |- | | |- |
| − | | 대구 ||[[경북산업대]]
| + | | 서울 ||[[고려대]] |
| − | |-
| |
| − | | 서울 ||[[건국대]] | |
| | |- | | |- |
| − | | 인천 ||[[인천대]] | + | | 인천 ||[[인천체대]] |
| | |- | | |- |
| − | | 경기 ||[[명지대]] | + | | 경기 ||[[서울농대]] |
| | |- | | |- |
| | | 강원 ||[[관동대]] | | | 강원 ||[[관동대]] |
| | |- | | |- |
| − | | 충북 ||[[충북대]] | + | | 충북 ||[[청주대]] |
| | |- | | |- |
| − | | 충남 ||[[홍익대]] | + | | 충남 ||[[충남대]] |
| | |- | | |- |
| − | | 대전 ||[[충남대]] | + | | 전북 ||[[전북대]] |
| | |- | | |- |
| − | | 전북 ||[[전주대]] | + | | 전남 ||[[전남대]] |
| | |- | | |- |
| − | | 전남 ||[[목포대]] | + | | 경북 ||[[영남대]] |
| | |- | | |- |
| − | | 광주 ||[[조선대]] | + | | 대구 ||[[경북대]] |
| | |- | | |- |
| − | | 경북 ||[[영남대]]
| + | | 경남 ||[[경상대]] |
| − | |-
| |
| − | | 경남 ||[[울산대]] | |
| | |- | | |- |
| | | 부산 ||[[동아대]] | | | 부산 ||[[동아대]] |
| | |- | | |- |
| | | 제주 ||[[제주대]] | | | 제주 ||[[제주대]] |
| | + | |- |
| | + | | 재일동포 ||[[재일동포]] |
| | |} | | |} |
| | <br/> | | <br/> |
| | | | |
| − | *1회전
| + | ===1회전=== |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1992년 10월 11일 | + | | date = 1981년 |
| − | | time = 10:00 | + | | time = |
| − | | team1 = [[건국대]] | + | | team1 = [[재일동포]] |
| − | | score = 1 – 1 | + | | score = 3 – 2 |
| − | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=73&classCd=03&kindCd=2&baseClassCd=&detailClassCd=03201&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=031001&gmOrd=0001&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=62&classCd=03&kindCd=8&baseClassCd=&detailClassCd=03801&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030001&gmOrd=0012&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| − | | team2 = [[명지대]] | + | | team2 = [[제주대]] |
| | | goals1 = | | | goals1 = |
| | | 골2 = | | | 골2 = |
| − | | stadium = 경북대학교 운동장 | + | | stadium = |
| | | attendance = | | | attendance = |
| | | referee = | | | referee = |
| 454번째 줄: |
407번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1992년 10월 11일 | + | | date = 1981년 |
| − | | time = 11:50 | + | | time = |
| − | | team1 = [[조선대]] | + | | team1 = [[관동대]] |
| − | | score = 1 – 1 | + | | score = 2 – 1 |
| − | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=73&classCd=03&kindCd=2&baseClassCd=&detailClassCd=03201&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=031002&gmOrd=0002&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=62&classCd=03&kindCd=8&baseClassCd=&detailClassCd=03801&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030002&gmOrd=0013&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| − | | team2 = [[홍익대]] | + | | team2 = [[충남대]] |
| | | goals1 = | | | goals1 = |
| | | 골2 = | | | 골2 = |
| − | | stadium = 경북대학교 운동장 | + | | stadium = |
| | | attendance = | | | attendance = |
| | | referee = | | | referee = |
| − | | penaltyscore = 1 – 3 | + | | penaltyscore = |
| | | penalties1 = | | | penalties1 = |
| | | penalties2 = | | | penalties2 = |
| 471번째 줄: |
424번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1992년 10월 11일 | + | | date = 1981년 |
| − | | time = 13:40 | + | | time = |
| − | | team1 = [[인천대]] | + | | team1 = [[인천체대]] |
| − | | score = 3 – 3 | + | | score = 5 – 0 |
| − | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=73&classCd=03&kindCd=2&baseClassCd=&detailClassCd=03201&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=031003&gmOrd=0003&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=62&classCd=03&kindCd=8&baseClassCd=&detailClassCd=03801&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030003&gmOrd=0014&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| − | | team2 = [[영남대]] | + | | team2 = [[서울농대]] |
| | | goals1 = | | | goals1 = |
| | | 골2 = | | | 골2 = |
| − | | stadium = 경북대학교 운동장 | + | | stadium = |
| − | | attendance =
| |
| − | | referee =
| |
| − | | penaltyscore = 4 – 3
| |
| − | | penalties1 =
| |
| − | | penalties2 =
| |
| − | }}
| |
| − | <BR>
| |
| − | {{footballbox
| |
| − | | date = 1992년 10월 11일
| |
| − | | time = 16:00
| |
| − | | team1 = [[제주대]]
| |
| − | | score = 2 – 6
| |
| − | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=73&classCd=03&kindCd=2&baseClassCd=&detailClassCd=03201&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=031004&gmOrd=0004&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=]
| |
| − | | team2 = [[동아대]]
| |
| − | | goals1 =
| |
| − | | 골2 =
| |
| − | | stadium = 경북대학교 운동장
| |
| | | attendance = | | | attendance = |
| | | referee = | | | referee = |
| 505번째 줄: |
441번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1992년 10월 12일 | + | | date = 1981년 |
| − | | time = 11:30 | + | | time = |
| − | | team1 = [[충남대]] | + | | team1 = [[전북대]] |
| − | | score = 0 – 2 | + | | score = 1 – 0 |
| − | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=73&classCd=03&kindCd=2&baseClassCd=&detailClassCd=03201&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=031005&gmOrd=0005&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=62&classCd=03&kindCd=8&baseClassCd=&detailClassCd=03801&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030004&gmOrd=0015&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| − | | team2 = [[전주대]] | + | | team2 = [[조선대]] |
| | | goals1 = | | | goals1 = |
| | | 골2 = | | | 골2 = |
| − | | stadium = 경북대학교 운동장 | + | | stadium = |
| | | attendance = | | | attendance = |
| | | referee = | | | referee = |
| 522번째 줄: |
458번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1992년 10월 12일 | + | | date = 1981년 |
| − | | time = 13:20 | + | | time = |
| − | | team1 = [[목포대]] | + | | team1 = [[동아대]] |
| − | | score = 1 – 3 | + | | score = 1 – 0 |
| − | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=73&classCd=03&kindCd=2&baseClassCd=&detailClassCd=03201&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=031006&gmOrd=0006&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=62&classCd=03&kindCd=8&baseClassCd=&detailClassCd=03801&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030005&gmOrd=0016&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| − | | team2 = [[충북대]] | + | | team2 = [[경상대]] |
| | | goals1 = | | | goals1 = |
| | | 골2 = | | | 골2 = |
| − | | stadium = 경북대학교 운동장 | + | | stadium = |
| | | attendance = | | | attendance = |
| | | referee = | | | referee = |
| 539번째 줄: |
475번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1992년 10월 12일 | + | | date = 1981년 |
| − | | time = 15:10 | + | | time = |
| − | | team1 = [[관동대]] | + | | team1 = [[경북대]] |
| − | | score = 3 – 4 | + | | score = 2 – 0 |
| − | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=73&classCd=03&kindCd=2&baseClassCd=&detailClassCd=03201&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=031007&gmOrd=0007&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=62&classCd=03&kindCd=8&baseClassCd=&detailClassCd=03801&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030006&gmOrd=0017&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| − | | team2 = [[울산대]] | + | | team2 = [[충주대]] |
| | | goals1 = | | | goals1 = |
| | | 골2 = | | | 골2 = |
| − | | stadium = 경북대학교 운동장 | + | | stadium = |
| | | attendance = | | | attendance = |
| | | referee = | | | referee = |
| 554번째 줄: |
490번째 줄: |
| | | penalties2 = | | | penalties2 = |
| | }} | | }} |
| − | <BR>
| |
| | <br/> | | <br/> |
| − | *8강전
| + | ===8강전=== |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1992년 10월 13일 | + | | date = 1981년 |
| − | | time = 10:00 | + | | time = |
| − | | team1 = [[건국대]] | + | | team1 = [[고려대]] |
| − | | score = 0 – 0 | + | | score = 1 – 0 |
| − | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=73&classCd=03&kindCd=2&baseClassCd=&detailClassCd=03201&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=037001&gmOrd=0008&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=62&classCd=03&kindCd=8&baseClassCd=&detailClassCd=03801&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=037001&gmOrd=0018&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| − | | team2 = [[홍익대]] | + | | team2 = [[관동대]] |
| | | goals1 = | | | goals1 = |
| | | 골2 = | | | 골2 = |
| − | | stadium = 경북대학교 운동장 | + | | stadium = |
| | | attendance = | | | attendance = |
| | | referee = | | | referee = |
| − | | penaltyscore = 15 – 14 | + | | penaltyscore = |
| | | penalties1 = | | | penalties1 = |
| | | penalties2 = | | | penalties2 = |
| 576번째 줄: |
511번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1992년 10월 13일 | + | | date = 1981년 |
| − | | time = 11:50 | + | | time = |
| − | | team1 = [[동아대]] | + | | team1 = [[영남대]] |
| − | | score = 2 – 1 | + | | score = 2 – 0 |
| − | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=73&classCd=03&kindCd=2&baseClassCd=&detailClassCd=03201&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=037002&gmOrd=0009&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=62&classCd=03&kindCd=8&baseClassCd=&detailClassCd=03801&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=037002&gmOrd=0019&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| − | | team2 = [[인천대]] | + | | team2 = [[인천체대]] |
| | | goals1 = | | | goals1 = |
| | | 골2 = | | | 골2 = |
| − | | stadium = 경북대학교 운동장 | + | | stadium = |
| | | attendance = | | | attendance = |
| | | referee = | | | referee = |
| 593번째 줄: |
528번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1992년 10월 13일 | + | | date = 1981년 |
| − | | time = 13:40 | + | | time = |
| − | | team1 = [[전주대]] | + | | team1 = [[전북대]] |
| − | | score = 4 – 2 | + | | score = 2 – 0 |
