| 61번째 줄: |
61번째 줄: |
| | | stadium = 폰티악/폰티악 실버돔 | | | stadium = 폰티악/폰티악 실버돔 |
| | | attendance = 73425 | | | attendance = 73425 |
| − | | referee = 프란시스코 오스카 라모리나{{국기그림|아르헨티나}} | + | | referee = 라몰리나{{국기그림|아르헨티나}} |
| | | penaltyscore = | | | penaltyscore = |
| | | penalties1 = | | | penalties1 = |
| 77번째 줄: |
77번째 줄: |
| | | stadium = 로스엔젤레스/로즈볼 스타디움 | | | stadium = 로스엔젤레스/로즈볼 스타디움 |
| | | attendance = 91856 | | | attendance = 91856 |
| − | | referee = 알 샤리프 자멜{{국기그림|시리아}} | + | | referee = 알 사리프{{국기그림|시리아}} |
| | | penaltyscore = | | | penaltyscore = |
| | | penalties1 = | | | penalties1 = |
| 93번째 줄: |
93번째 줄: |
| | | stadium = 보르도/스타드 샤방델마 | | | stadium = 보르도/스타드 샤방델마 |
| | | attendance = 31800 | | | attendance = 31800 |
| − | | referee = 바그너 {{국기그림|헝가리}} | + | | referee = 주이니 {{국기그림|튀니지}} |
| | | penaltyscore = | | | penaltyscore = |
| | | penalties1 = | | | penalties1 = |
| 109번째 줄: |
109번째 줄: |
| | | stadium = 낭트/스타드 드 라 보주아르 | | | stadium = 낭트/스타드 드 라 보주아르 |
| | | attendance = 35500 | | | attendance = 35500 |
| − | | referee = 레프니코프{{국기그림|러시아}} | + | | referee = 발다스{{국기그림|이탈리아}} |
| | | penaltyscore = | | | penaltyscore = |
| | | penalties1 = | | | penalties1 = |
| 125번째 줄: |
125번째 줄: |
| | | stadium = 생테티엔/스타드 조프루아 기샤르 | | | stadium = 생테티엔/스타드 조프루아 기샤르 |
| | | attendance = 30600 | | | attendance = 30600 |
| − | | referee = 부즈사임{{국기그림|아랍에미리트}} | + | | referee = 반 데르 엔데{{국기그림|네덜란드}} |
| | | penaltyscore = | | | penaltyscore = |
| | | penalties1 = | | | penalties1 = |
| 141번째 줄: |
141번째 줄: |
| | | stadium = 마르세유/스타드 벨로드롬 | | | stadium = 마르세유/스타드 벨로드롬 |
| | | attendance = 55000 | | | attendance = 55000 |
| − | | referee = 바하마스트{{국기그림|미국}} | + | | referee = 미켈센{{국기그림|덴마크}} |
| | | penaltyscore = | | | penaltyscore = |
| | | penalties1 = | | | penalties1 = |
| 173번째 줄: |
173번째 줄: |
| | | stadium = 로스엔젤레스/로즈볼 스타디움 | | | stadium = 로스엔젤레스/로즈볼 스타디움 |
| | | attendance = 93194 | | | attendance = 93194 |
| − | | referee = 알베르토 테하다 노리에가 {{국기그림|페루}} | + | | referee = 테자다 {{국기그림|페루}} |
| | | penaltyscore = | | | penaltyscore = |
| | | penalties1 = | | | penalties1 = |
| 189번째 줄: |
189번째 줄: |
| | | stadium = 보르도/스타드 샤방델마 | | | stadium = 보르도/스타드 샤방델마 |
| | | attendance = 31800 | | | attendance = 31800 |
| − | | referee = 부차르도 {{국기그림|나이지리아}} | + | | referee = 림 키 종 {{국기그림|모리셔스}} |
| | | penaltyscore = | | | penaltyscore = |
| | | penalties1 = | | | penalties1 = |
| 221번째 줄: |
221번째 줄: |
| | | stadium = 몽펠리에/스타드 드 라모송 | | | stadium = 몽펠리에/스타드 드 라모송 |
| | | attendance = 29800 | | | attendance = 29800 |
| − | | referee = 피롬 언프라서트{{국기그림|태국}} | + | | referee = 브르지오 카터{{국기그림|멕시코}} |
| | | penaltyscore = | | | penaltyscore = |
| | | penalties1 = | | | penalties1 = |