전북 현대 모터스: 두 판 사이의 차이

Rumors (토론 | 기여)
Rumors (토론 | 기여)
편집 요약 없음
51번째 줄: 51번째 줄:
| [[의무]] ||{{국기그림|대한민국}} [[김병우]]<br/>{{국기그림|대한민국}} [[이현주]]
| [[의무]] ||{{국기그림|대한민국}} [[김병우]]<br/>{{국기그림|대한민국}} [[이현주]]
|-
|-
| U-12 감독 || {{국기그림|대한민국}} [[안재석]]
! colspan="2" bgcolor="white"| '''영생고등학교 (전북 U-18) 축구부'''  
|-
! colspan="2" bgcolor="white"| '''영생고등학교 (전북 현대 U-18) 축구부'''  
|-
|-
| [[감독]] || {{국기그림|대한민국}} [[김경량]]
| [[감독]] || {{국기그림|대한민국}} [[김경량]]
62번째 줄: 60번째 줄:
|-
|-
| [[의무]] || {{국기그림|대한민국}} [[황근우]]
| [[의무]] || {{국기그림|대한민국}} [[황근우]]
|-
! colspan="2" bgcolor="white"| '''영생고등학교 (전북 U-15) 축구부'''
|-
| [[감독]] || {{국기그림|대한민국}} [[안재석]]
|-
| [[코치]] || {{국기그림|대한민국}} [[안대현]]
|-
| [[골키퍼코치]] || {{국기그림|대한민국}} [[유재석]]
|-
| [[의무]] || {{국기그림|대한민국}} [[조중언]]
|}
|}


95번째 줄: 103번째 줄:
{{클럽팀 선수명단|번호=29 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[김우철]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=29 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[김우철]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=30 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[박희도]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=30 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[박희도]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=31 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[홍정남]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=33 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[송제헌]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=33 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[송제헌]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=34 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김남걸]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=34 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김남걸]] }}
120번째 줄: 127번째 줄:
{{군복무 선수명단|포지션=MF |국적=대한민국 |이름=[[이승현1|이승현]] |소속팀=[[상주 상무]] |전역일=2014년 10월 }}
{{군복무 선수명단|포지션=MF |국적=대한민국 |이름=[[이승현1|이승현]] |소속팀=[[상주 상무]] |전역일=2014년 10월 }}
{{군복무 선수명단|포지션=MF |국적=대한민국 |이름=[[정훈]] |소속팀=[[상주 상무]] |전역일=2014년 10월 }}
{{군복무 선수명단|포지션=MF |국적=대한민국 |이름=[[정훈]] |소속팀=[[상주 상무]] |전역일=2014년 10월 }}
{{군복무 선수명단|포지션=GK |국적=대한민국 |이름=[[홍정남]] |소속팀=[[상주 상무]] |전역일=2015년 1월 }}
{{군복무 선수명단 끝}}
{{군복무 선수명단 끝}}
----
----
165번째 줄: 173번째 줄:


=== 시즌 중 이적 상황 ===
=== 시즌 중 이적 상황 ===
----
{{이적 상황 영입}}
{{이적 상황 이적}}
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[홍정남]] |팀=[[상주 상무]](입대)}}
{{이적 상황 끝}}
----
----


440번째 줄: 453번째 줄:


{{전북 현대 모터스}}
{{전북 현대 모터스}}
{{K리그 2011}}
{{K리그}}
{{K-리그 우승 클럽}}
{{K-리그 우승 클럽}}
[[분류:K리그 클럽]][[분류:전북 현대 모터스| ]]
[[분류:K리그 클럽]][[분류:전북 현대 모터스| ]]