"제14회 대통령배 국제축구대회"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→결승전) |
(→결승전) |
||
| 151번째 줄: | 151번째 줄: | ||
| score = 2 – 1 | | score = 2 – 1 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = [[할렐루야 독수리|할렐루야 축구단]] | + | | team2 = {{국기그림|대한민국}} [[할렐루야 독수리|할렐루야 축구단]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| 골2 = | | 골2 = | ||
2015년 9월 29일 (화) 16:02 판
| 대회 상세 내용 | |
|---|---|
| 개최국 |
|
| 개최기간 | 1984년 5월 30일~6월 8일 |
| 참가 팀 | 8 |
| 최종 순위 | |
| 우승 |
|
| 준우승 |
|
| 3위 |
|
| 4위 |
|
← 13회 15회 → | |
제14회 대통령배 국제축구대회는 1984년 5월 30일~6월 8일까지 열린 대한민국의 국제축구대회이다.
개요
1984년 5월 30일~6월 8일까지 열렸으며 브라질의 클럽팀인 방구 AC가 우승했다.
참가팀
| 국적 | 팀명 | 비고 |
|---|---|---|
| 대한민국 축구 국가대표팀 | 국가대표 | |
| 과테말라 과테말라 | 과테말라 축구 국가대표팀 | 국가대표 |
| 태국 축구 국가대표팀 | 국가대표 | |
| 할렐루야 축구단 | 클럽팀 | |
| 방구 AC | 클럽팀 | |
| 클럽 브루게 | 클럽팀 | |
| 바이에른 레버쿠젠 | 클럽팀 | |
| 알리안사 리마 | 클럽팀 |
대회 방식
- 전체 8개팀이 참가, 2개조로 조별리그를 치룬 후에 각 조 1.2위팀이 4강에 진출, 토너먼트로 우승을 가린다.
- 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다.
대회 결과
A조
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 과테말라과테말라 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
B조
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
4강전
| 대한민국 |
1 – 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 방구 AC |
1 – 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 승부차기 | ||||
| 4 – 2 |
3.4위전
| 대한민국 |
2 – 1 | |||
|---|---|---|---|---|
결승전
| 1984년 6월8일 |
방구 AC |
2 – 1 | ||
|---|---|---|---|---|
참고
| ||||||||||||||