91번째 줄: |
91번째 줄: |
| !순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 | | !순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 |
| |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
− | |1||{{국기그림|브라질}}[[비토리아 FC]]||4||4||0||0||16||2||+14||8 | + | |1||{{국기그림|네덜란드}}[[PSV 아인트호벤]]||4||4||0||0||11||1||+10||8 |
| |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
− | |2||{{국기그림|대한민국}}[[충무]]||4||3||0||1||8||2||+6||6 | + | |2||{{국기그림|가나}}[[가나]]||4||2||0||2||6||5||+1||4 |
| |- | | |- |
− | |3||{{국기그림|태국}}[[태국]]||4||1||1||2||3||9||-6||3 | + | |3||{{국기그림|대한민국}}[[유공 코끼리]]||4||1||1||2||4||6||-2||3 |
| |- | | |- |
− | |4||{{국기그림|말레이시아}}[[말레이시아]]||4||1||1||2||4||12||-8||3 | + | |4||{{국기그림|뉴질랜드}}[[뉴질랜드]]||4||1||1||2||3||6||-3||3 |
| |- | | |- |
− | |5||{{국기그림|인도네시아}}[[인도네시아]]||4||0||0||4||4||10||-6||0 | + | |5||{{국기그림|수단}}[[수단]]||4||0||2||2||2||8||-6||2 |
| |} | | |} |
| + | |
| + | ==4강전== |
| <BR> | | <BR> |
| {{footballbox | | {{footballbox |
− | | date = 1979년 9월9일 | + | | date = |
− | | time =
| |
− | | team1 = [[태국]] {{국기그림|태국}}
| |
− | | score = 2 – 1
| |
− | | report =
| |
− | | team2 = {{국기그림|인도네시아}} [[인도네시아]]
| |
− | | goals1 =
| |
− | | 골2 =
| |
− | | stadium =
| |
− | | attendance =
| |
− | | referee =
| |
− | | penaltyscore =
| |
− | | penalties1 =
| |
− | }}
| |
− | <BR>
| |
− | {{footballbox
| |
− | | date = 1979년 9월9일
| |
− | | time =
| |
− | | team1 = [[충무]] {{국기그림|대한민국}}
| |
− | | score = 1 – 2
| |
− | | report =
| |
− | | team2 = {{국기그림|브라질}} [[비토리아 FC]]
| |
− | | goals1 =
| |
− | | 골2 =
| |
− | | stadium =
| |
− | | attendance =
| |
− | | referee =
| |
− | | penaltyscore =
| |
− | | penalties1 =
| |
− | }}
| |
− | <BR>
| |
− | {{footballbox
| |
− | | date = 1979년 9월11일
| |
− | | time =
| |
− | | team1 = [[비토리아 FC]] {{국기그림|브라질}}
| |
− | | score = 3 – 1
| |
− | | report =
| |
− | | team2 = {{국기그림|인도네시아}} [[인도네시아]]
| |
− | | goals1 =
| |
− | | 골2 =
| |
− | | stadium =
| |
− | | attendance =
| |
− | | referee =
| |
− | | penaltyscore =
| |
− | | penalties1 =
| |
− | }}
| |
− | <BR>
| |
− | {{footballbox
| |
− | | date = 1979년 9월11일
| |
− | | time =
| |
− | | team1 = [[태국]] {{국기그림|태국}}
| |
− | | score = 1 – 1
| |
− | | report =
| |
− | | team2 = {{국기그림|말레이시아}} [[말레이시아]]
| |
− | | goals1 =
| |
− | | 골2 =
| |
− | | stadium =
| |
− | | attendance =
| |
− | | referee =
| |
− | | penaltyscore =
| |
− | | penalties1 =
| |
− | }}
| |
− | <BR>
| |
− | {{footballbox
| |
− | | date = 1979년 9월13일
| |
− | | time =
| |
− | | team1 = [[비토리아 FC]] {{국기그림|브라질}}
| |
− | | score = 6 – 0
| |
− | | report =
| |
− | | team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]]
| |
− | | goals1 =
| |
− | | 골2 =
| |
− | | stadium =
| |
− | | attendance =
| |
− | | referee =
| |
− | | penaltyscore =
| |
− | | penalties1 =
| |
− | }}
| |
− | <BR>
| |
− | {{footballbox
| |
− | | date = 1979년 9월13일
| |
− | | time =
| |
− | | team1 = [[충무]] {{국기그림|대한민국}}
| |
− | | score = 4 – 0
| |
− | | report =
| |
− | | team2 = {{국기그림|말레이시아}} [[말레이시아]]
| |
− | | goals1 =
| |
− | | 골2 =
| |
− | | stadium =
| |
− | | attendance =
| |
− | | referee =
| |
− | | penaltyscore =
| |
− | | penalties1 =
| |
− | }}
| |
− | <BR>
| |
− | {{footballbox
| |
− | | date = 1979년 9월15일
| |
| | time = | | | time = |
− | | team1 = [[비토리아 FC]] {{국기그림|브라질}} | + | | team1 = [[대한민국]] {{국기그림|대한민국}} |
− | | score = 5 – 0
| |
− | | report =
| |
− | | team2 = {{국기그림|말레이시아}} [[말레이시아]]
| |
− | | goals1 =
| |
− | | 골2 =
| |
− | | stadium =
| |
− | | attendance =
| |
− | | referee =
| |
− | | penaltyscore =
| |
− | | penalties1 =
| |
− | }}
| |
− | <BR>
| |
− | {{footballbox
| |
− | | date = 1979년 9월15일
| |
− | | time =
| |
− | | team1 = [[충무]] {{국기그림|대한민국}}
| |
− | | score = 2 – 0
| |
− | | report =
| |
− | | team2 = {{국기그림|인도네시아}} [[인도네시아]]
| |
− | | goals1 =
| |
− | | 골2 =
| |
− | | stadium =
| |
− | | attendance =
| |
− | | referee =
| |
− | | penaltyscore =
| |
− | | penalties1 =
| |
− | }}
| |
− | <BR>
| |
− | {{footballbox
| |
− | | date = 1979년 9월17일
| |
− | | time =
| |
− | | team1 = [[인도네시아]] {{국기그림|인도네시아}}
| |
− | | score = 2 – 3
| |
− | | report =
| |
− | | team2 = {{국기그림|말레이시아}} [[말레이시아]]
| |
− | | goals1 =
| |
− | | 골2 =
| |
− | | stadium =
| |
− | | attendance =
| |
− | | referee =
| |
− | | penaltyscore =
| |
− | | penalties1 =
| |
− | }}
| |
− | <BR>
| |
− | {{footballbox
| |
− | | date = 1979년 9월17일
| |
− | | time =
| |
− | | team1 = [[충무]] {{국기그림|대한민국}}
| |
| | score = 1 – 0 | | | score = 1 – 0 |
| | report = | | | report = |
− | | team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]] | + | | team2 = {{국기그림|가나}} [[가나]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
259번째 줄: |
117번째 줄: |
| | referee = | | | referee = |
| | penaltyscore = | | | penaltyscore = |
− | | penalties1 =
| |
− | }}
| |
− | <BR>
| |
− |
| |
− | ==4강전==
| |
− | <BR>
| |
− | {{footballbox
| |
− | | date = 1979년 9월19일
| |
− | | time =
| |
− | | team1 = [[비토리아 FC]] {{국기그림|브라질}}
| |
− | | score = 2 – 2
| |
− | | report =
| |
− | | team2 = {{국기그림|바레인}} [[바레인]]
| |
− | | goals1 =
| |
− | | 골2 =
| |
− | | stadium =
| |
− | | attendance =
| |
− | | referee =
| |
− | | penaltyscore = 5 – 4
| |
| | penalties1 = | | | penalties1 = |
| | penalties2 = | | | penalties2 = |
283번째 줄: |
122번째 줄: |
| <BR> | | <BR> |
| {{footballbox | | {{footballbox |
− | | date = 1979년 9월19일 | + | | date = |
| | time = | | | time = |
− | | team1 = [[화랑]] {{국기그림|대한민국}} | + | | team1 = [[PSV 아인트호벤]] {{국기그림|네덜란드}} |
− | | score = 4 – 1 | + | | score = 2 – 1 |
| | report = | | | report = |
− | | team2 = {{국기그림|대한민국}} [[충무]] | + | | team2 = {{국기그림|미국}} [[미국]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
300번째 줄: |
139번째 줄: |
| ==3.4위전== | | ==3.4위전== |
| {{footballbox | | {{footballbox |
− | | date = 1978년 9월21일 | + | | date = |
| | time = | | | time = |
− | | team1 = [[충무]] {{국기그림|대한민국}} | + | | team1 = [[가나]] {{국기그림|가나}} |
− | | score = 0 – 1 | + | | score = 5 – 0 |
| | report = | | | report = |
− | | team2 = [[바레인]] {{국기그림|바레인}} | + | | team2 = {{국기그림|미국}} [[미국]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
318번째 줄: |
157번째 줄: |
| ==결승전== | | ==결승전== |
| {{footballbox | | {{footballbox |
− | | date = 1979년 9월21일 | + | | date = 1983년 6월17일 |
| | time = | | | time = |
− | | team1 = [[화랑]] {{국기그림|대한민국}} | + | | team1 = [[PSV 아인트호벤]] {{국기그림|네덜란드}} |
− | | score = 1 – 2 | + | | score = 3 – 2 |
| | report = | | | report = |
− | | team2 = [[비토리아 FC]] {{국기그림|브라질}} | + | | team2 = [[대한민국]] {{국기그림|대한민국}} |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
333번째 줄: |
172번째 줄: |
| | penalties2 = | | | penalties2 = |
| }} | | }} |
| + | <br /> |
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto; width:20%;" |
| + | |- |
| + | !제13회 대통령배 국제축구대회 |
| + | |- |
| + | |bgcolor=gold|'''[[그림:Flag of Netherlands.svg|80px]]<br>[[PSV 아인트호벤]]'''<br /> '''우승''' |
| + | |} |
| | | |
| = 참고 = | | = 참고 = |
338번째 줄: |
184번째 줄: |
| {{틀:코리아컵 국제축구대회}} | | {{틀:코리아컵 국제축구대회}} |
| | | |
− | [[분류:코리아컵]] | + | [[분류:코리아컵]][[분류:1983년]] |