8번째 줄: |
8번째 줄: |
| | 참가 팀 수 = 10 | | | 참가 팀 수 = 10 |
| | 우승 = {{국기그림|대한민국}} [[화랑]],{{국기그림|브라질}} [[오페라리오]] | | | 우승 = {{국기그림|대한민국}} [[화랑]],{{국기그림|브라질}} [[오페라리오]] |
− | | 우승 횟수 = 대한민국 7회 브라질 오페라리오 1 | + | | 우승 횟수 = 대한민국 8회 브라질 오페라리오 1 |
| | 준우승 = | | | 준우승 = |
| | 3위 = {{국기그림|네덜란드}} [[PSV 아인트호벤]] | | | 3위 = {{국기그림|네덜란드}} [[PSV 아인트호벤]] |
22번째 줄: |
22번째 줄: |
| }} | | }} |
| | | |
− | '''제12회 대통령배 국제축구대회'''는 1982년 6월 5일~6월 18일일까지 열린 대한민국의 국제축구대회이다. | + | '''제12회 대통령배 국제축구대회'''는 1982년 6월 5일~6월 18일까지 열린 대한민국의 국제축구대회이다. |
| | | |
| | | |
29번째 줄: |
29번째 줄: |
| | | |
| = 개요 = | | = 개요 = |
− | 1982년 6월 5일~6월 18일일까지 열렸으며 [[대한민국 축구 국가대표팀]]과 브라질의 클럽팀인 [[오페라리오]]가 우승했다. | + | 1982년 6월 5일~6월 18일까지 열렸으며 [[대한민국 축구 국가대표팀]]과 브라질의 클럽팀인 [[오페라리오]]가 공동우승했다. |
| + | |
| = 참가팀 = | | = 참가팀 = |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
47번째 줄: |
48번째 줄: |
| | {{국기그림|인도네시아}} [[인도네시아]]|| [[인도네시아 선발팀]] || 선발팀 | | | {{국기그림|인도네시아}} [[인도네시아]]|| [[인도네시아 선발팀]] || 선발팀 |
| |- | | |- |
− | | {{국기그림|대한민국}} [[대한민국]]|| [[할렐루야 독수리|할렐루야]] || 클럽팀 | + | | {{국기그림|대한민국}} [[대한민국]]|| [[할렐루야 독수리|할렐루야 축구단]] || 클럽팀 |
| |- | | |- |
| | {{국기그림|네덜란드}} [[네덜란드]]|| [[PSV 아인트호벤]] || 클럽팀 | | | {{국기그림|네덜란드}} [[네덜란드]]|| [[PSV 아인트호벤]] || 클럽팀 |
60번째 줄: |
61번째 줄: |
| | | |
| * 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다. | | * 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다. |
− |
| |
− |
| |
− | 작성중 문서 입니다.
| |
− |
| |
| | | |
| = 대회 결과 = | | = 대회 결과 = |
73번째 줄: |
70번째 줄: |
| !순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 | | !순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 |
| |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
− | |1||{{국기그림|대한민국}}[[대한민국]]||5||5||0||0||13||1||+12||10 | + | |1||{{국기그림|네덜란드}}[[PSV 아인트호벤]]||4||3||1||0||15||2||+13||7 |
| |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
− | |2||{{국기그림|미국}}[[미국]]||5||2||2||1||9||7||+2||6 | + | |2||{{국기그림|대한민국}}[[대한민국]]||4||3||0||1||7||2||+5||6 |
− | |-
| |
− | |3||{{국기그림|이탈리아}}[[제노아]]||5||2||1||2||11||8||+3||5
| |
| |- | | |- |
− | |4||{{국기그림|나이지리아}}[[나이지리아]]||5||1||3||1||5||5||0||5 | + | |3||{{국기그림|인도}}[[인도]]||4||1||2||1||2||2||0||4 |
| |- | | |- |
− | |5||{{국기그림|태국}}[[태국]]||5||1||1||3||7||10||-3||3 | + | |4||{{국기그림|바레인}}[[바레인]]||4||0||2||2||2||12||-10||2 |
| |- | | |- |
− | |6||{{국기그림|인도네시아}}[[인도네시아]]||5||0||1||4||3||13||-10||1 | + | |5||{{국기그림|인도네시아}}[[인도네시아 선발]]||4||0||1||3||1||9||-8||1 |
| |} | | |} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1982년 6월5일 |
| + | | time = 15:30 |
| + | | team1 = [[대한민국]] {{국기그림|대한민국}} |
| + | | score = 0 – 2 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|네덜란드}} [[PSV 아인트호벤]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 서울운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1982년 6월5일 |
| + | | time = 17:15 |
| + | | team1 = [[인도]] {{국기그림|인도}} |
| + | | score = 0 – 1 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|인도네시아}} [[인도네시아 선발]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 서울운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1982년 6월7일 |
| + | | time = 18:00 |
| + | | team1 = [[PSV 아인트호벤]] {{국기그림|네덜란드}} |
| + | | score = 8 – 1 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|바레인}} [[바레인]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 대구시민운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1982년 6월7일 |
| + | | time = 19:45 |
| + | | team1 = [[대한민국]] {{국기그림|대한민국}} |
| + | | score = 3 – 0 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|인도네시아}} [[인도네시아 선발]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 대구시민운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1982년 6월9일 |
| + | | time = 18:00 |
| + | | team1 = [[바레인]] {{국기그림|바레인}} |
| + | | score = 1 – 1 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|인도네시아}} [[인도네시아 선발]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 부산구덕운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1982년 6월9일 |
| + | | time = 19:45 |
| + | | team1 = [[대한민국]] {{국기그림|대한민국}} |
| + | | score = 1 – 0 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|인도}} [[인도]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 부산구덕운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1982년 6월11일 |
| + | | time = 15:00 |
| + | | team1 = [[PSV 아인트호벤]] {{국기그림|네덜란드}} |
| + | | score = 1 – 1 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|인도}} [[인도]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 광주공설운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1982년 6월11일 |
| + | | time = 16:45 |
| + | | team1 = [[대한민국]] {{국기그림|대한민국}} |
| + | | score = 3 – 0 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|바레인}} [[바레인]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 광주공설운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1982년 6월13일 |
| + | | time = 15:00 |
| + | | team1 = [[인도]] {{국기그림|인도}} |
| + | | score = 0 – 0 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|바레인}} [[바레인]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 인천공설운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1982년 6월13일 |
| + | | time = 16:45 |
| + | | team1 = [[PSV 아인트호벤]] {{국기그림|네덜란드}} |
| + | | score = 4 – 0 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|인도네시아}} [[인도네시아 선발]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 인천공설운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| <BR> | | <BR> |
| | | |
93번째 줄: |
249번째 줄: |
| !순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 | | !순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 |
| |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
− | |1||{{국기그림|네덜란드}}[[PSV 아인트호벤]]||4||4||0||0||11||1||+10||8 | + | |1||{{국기그림|대한민국}} [[할렐루야 독수리|할렐루야]]||4||3||1||0||10||4||+6||7 |
| |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
− | |2||{{국기그림|가나}}[[가나]]||4||2||0||2||6||5||+1||4 | + | |2||{{국기그림|브라질}} [[오페라리오]]||4||3||1||0||9||4||+5||7 |
| |- | | |- |
− | |3||{{국기그림|대한민국}}[[유공 코끼리]]||4||1||1||2||4||6||-2||3 | + | |3||{{국기그림|태국}} [[태국]]||4||1||1||2||3||4||-1||3 |
| |- | | |- |
− | |4||{{국기그림|뉴질랜드}}[[뉴질랜드]]||4||1||1||2||3||6||-3||3 | + | |4||{{국기그림|말레이시아}} [[말레이시아]]||4||1||1||2||4||6||-2||3 |
| |- | | |- |
− | |5||{{국기그림|수단}}[[수단]]||4||0||2||2||2||8||-6||2 | + | |5||{{국기그림|독일}} [[레버쿠젠]]||4||0||0||4||1||9||-8||0 |
| |} | | |} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1982년 6월6일 |
| + | | time = 15:00 |
| + | | team1 = [[레버쿠젠]] {{국기그림|독일}} |
| + | | score = 1 – 2 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|말레이시아}} [[말레이시아]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 서울운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1982년 6월6일 |
| + | | time = 16:45 |
| + | | team1 = [[할렐루야 독수리|할렐루야]] {{국기그림|대한민국}} |
| + | | score = 3 – 3 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|브라질}} [[오페라리오]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 서울운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1982년 6월8일 |
| + | | time = 18:00 |
| + | | team1 = [[오페라리오]] {{국기그림|브라질}} |
| + | | score = 1 – 0 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 대구시민운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1982년 6월8일 |
| + | | time = 19:45 |
| + | | team1 = [[할렐루야 독수리|할렐루야]] {{국기그림|대한민국}} |
| + | | score = 1 – 0 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|말레이시아}} [[말레이시아]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 대구시민운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1982년 6월10일 |
| + | | time = 18:00 |
| + | | team1 = [[말레이시아]] {{국기그림|말레이시아}} |
| + | | score = 1 – 1 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 부산구덕운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1982년 6월10일 |
| + | | time = 19:45 |
| + | | team1 = [[할렐루야 독수리|할렐루야]] {{국기그림|대한민국}} |
| + | | score = 4 – 0 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|독일}} [[레버쿠젠]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 부산구덕운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1982년 6월12일 |
| + | | time = 15:00 |
| + | | team1 = [[오페라리오]] {{국기그림|브라질}} |
| + | | score = 2 – 0 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|독일}} [[레버쿠젠]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 청주종합운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1982년 6월12일 |
| + | | time = 16:45 |
| + | | team1 = [[할렐루야 독수리|할렐루야]] {{국기그림|대한민국}} |
| + | | score = 2 – 1 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 청주종합운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1982년 6월14일 |
| + | | time = 18:00 |
| + | | team1 = [[레버쿠젠]] {{국기그림|독일}} |
| + | | score = 0 – 1 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 서울운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1982년 6월14일 |
| + | | time = 19:45 |
| + | | team1 = [[오페라리오]] {{국기그림|브라질}} |
| + | | score = 3 – 1 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|말레이시아}} [[말레이시아]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 서울운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| | | |
| ==4강전== | | ==4강전== |
174번째 줄: |
492번째 줄: |
| | penalties2 = | | | penalties2 = |
| }} | | }} |
− | | + | <br /> |
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto; width:20%;" |
| + | |- |
| + | !제12회 대통령배 국제축구대회 |
| + | |- |
| + | |bgcolor=gold|'''[[그림:Flag of South Korea.svg|80px]]<br>[[대한민국]] '''<br />'''[[그림:Flag of Brazil.svg|80px]]<br>[[오페라리오]] '''<br /> '''공동우승''' |
| + | |} |
| = 참고 = | | = 참고 = |
| <references/> | | <references/> |
| {{틀:코리아컵 국제축구대회}} | | {{틀:코리아컵 국제축구대회}} |
| | | |
− | [[분류:코리아컵]] | + | [[분류:코리아컵]][[분류:1982년]] |