"2013년 전국체전 축구경기"의 두 판 사이의 차이
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| − | + | {{전국체전 시즌 | |
| − | ! | + | | 대회명 = 2013년 전국체전 |
| − | | | + | | 로고 = 2013 전국체전.jpg |
| − | + | | 로고크기 = 200px | |
| − | + | | 로고자막 = 역동하는 인천에서 함께 뛰자 세계로! 비상하는 인천에서 하나되는 전국체전! | |
| − | + | | 개최지 = [[인천광역시]] | |
| + | | 개최기간 = 10월 18일 ~ 10월 24일 | ||
| + | | 남자 고등부 금 = 경기 [[매탄고등학교]] | ||
| + | | 남자 고등부 은 = 인천 [[대건고등학교]] | ||
| + | | 남자 고등부 동 = 전북 [[전주공고]]<br/>충남 [[신평고등학교]] | ||
| + | | 여자 고등부 금 = 울산 [[현대공고]] | ||
| + | | 여자 고등부 은 = 강원 [[화천정보고]] | ||
| + | | 남자 대학부 금 = 서울 [[고려대학교]] | ||
| + | | 남자 대학부 은 = 인천 [[인천대학교]] | ||
| + | | 여자 대학부 금 = 울산 [[울산과학대학교]] | ||
| + | | 여자 대학부 은 = 강원 [[강원도립대학교]] | ||
| + | | 남자 일반부 금 = 부산 [[부산교통공사]] | ||
| + | | 남자 일반부 은 = 충북 [[청주 직지 FC]] | ||
| + | | 여자 일반부 금 = 서울 [[서울시청(여)]] | ||
| + | | 여자 일반부 은 = 전북 [[전북 KSPO]] | ||
| + | | 이전 대회 = [[2012년 전국체전 축구경기|2012]] | ||
| + | | 다음 대회 = [[2014년 전국체전 축구경기|2014]] | ||
}} | }} | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==남자 고등부== | ==남자 고등부== | ||
총 16개팀이 참가했다. | 총 16개팀이 참가했다. | ||
2016년 12월 13일 (화) 02:59 판
| 2013년 전국체전 | |
|---|---|
| 대회 개요 | |
| 개최지 | 인천광역시 |
| 개최기간 | 10월 18일 ~ 10월 24일 |
| 남자 고등부 입상 | |
| 금메달 | 경기 매탄고등학교 |
| 은메달 | 인천 대건고등학교 |
| 동메달 | 전북 전주공고 충남 신평고등학교 |
| 여자 고등부 입상 | |
| 금메달 | 울산 현대공고 |
| 은메달 | 강원 화천정보고 |
| 남자 대학부 입상 | |
| 금메달 | 서울 고려대학교 |
| 은메달 | 인천 인천대학교 |
| 여자 대학부 입상 | |
| 금메달 | 울산 울산과학대학교 |
| 은메달 | 강원 강원도립대학교 |
| 남자 일반부 입상 | |
| 금메달 | 부산 부산교통공사 |
| 은메달 | 충북 청주 직지 FC |
| 여자 일반부 입상 | |
| 금메달 | 서울 서울시청(여) |
| 은메달 | 전북 전북 KSPO |
| 인접 대회 | |
|
이전 대회 ← 2012 다음 대회
2014 → | |
남자 고등부
총 16개팀이 참가했다.
| 대표지역 | 팀명 |
|---|---|
| 인천 | 대건고 |
| 서울 | 한양공고 |
| 경기 | 매탄고 |
| 강원 | 문성고 |
| 충북 | 대성고 |
| 충남 | 신평고 |
| 대전 | 유성생명과학고 |
| 전북 | 전주공고 |
| 전남 | 광양제철고 |
| 광주 | 숭의고 |
| 경북 | 안동고 |
| 경남 | 거제고 |
| 울산 | 학성고 |
| 대구 | 대구공고 |
| 부산 | 부경고 |
| 제주 | 오현고 |
- 1회전
| 2013년 10월 18일 10:00 |
대건고 | 1 – 0 | 유성생명과학고 | 송도LNG스포츠타운 A구장 관중수: 400 |
|---|---|---|---|---|
| 권로안 |
[[1]] |
- 8강전
전주공고 2-1 숭의고
신평고 3-3 (4 PK 2) 한양공고
매탄고 2-2 (4 PK 2) 부경고
대건고 3-0 오현고
- 준결승
- 결승
여자 고등부
총 13개팀이 참가했다.
| 대표지역 | 팀명 |
|---|---|
| 인천 | 인천디자인고 |
| 서울 | 동산정보고 |
| 경기 | 경기관광고 |
| 강원 | 화천정보고 |
| 충북 | 예성여고 |
| 충남 | 충남인터넷고 |
| 대전 | 동신고 |
| 전북 | 한별고 |
| 전남 | 광양여고 |
| 경북 | 포항여자전자고 |
| 경남 | 함안대산고 |
| 울산 | 현대공고 |
| 대구 | 동부고 |
- 1회전
동부고 2-2 (2 PK 3) 화천정보고
현대공고 4-1 충남인터넷고
포항여자전자고 2-1 광양여고
경기관광고 4-0 한별고
함안대산고 1-0 동신고
- 8강전
경기관광고 4-0 함안대산고
화천정보고 2-0 예성여고
동산정보고 1-1 (3 PK 5) 현대공고
인천디자인고 0-4 포항여자전자고
- 준결승
현대공고 5-1 경기관광고
포항여자전자고 0-1 화천정보고
- 결승
남자 대학부
총 17개팀이 참가했다.
| 대표지역 | 팀명 |
|---|---|
| 인천 | 인천대 |
| 서울 | 고려대 |
| 경기 | 경희대 |
| 강원 | 상지대 |
| 충북 | 청주대 |
| 충남 | 단국대 |
| 대전 | 한남대 |
| 세종 | 홍익대 |
| 전북 | 우석대 |
| 전남 | 초당대 |
| 광주 | 광주대 |
| 경북 | 영남대 |
| 경남 | 인제대 |
| 울산 | 울산대 |
| 대구 | 계명대 |
| 부산 | 동아대 |
| 제주 | 제주국제대 |
- 1회전
광주대 0-0 (7 PK 6) 인제대
계명대 0-8 홍익대
동아대 0-1 울산대
상지대 8-2 초당대
인천대 2-1 제주국제대
단국대 1-0 경희대
청주대 3-4 한남대
영남대 3-4 우석대
고려대 1-1 (4 PK 2) 광주대
- 8강전
울산대 2-1 홍익대
한남대 4-0 우석대
인천대 3-0 상지대
고려대 1-1 (6 PK 5) 단국대
- 준결승
인천대 0-0 (4 PK 2) 울산대
한남대 1-2 고려대
- 결승
여자 대학부
총 10개팀이 참가했다.
| 대표지역 | 팀명 |
|---|---|
| 인천 | 인천대(여) |
| 서울 | 한양여자대학 |
| 경기 | 여주대 |
| 강원 | 강원도립대 |
| 충북 | 순복음총회신학 |
| 대전 | 대덕대 |
| 전북 | 위덕대 |
| 광주 | 조선대 |
| 울산 | 울산과학대 |
| 제주 | 제주국제대(여) |
- 1회전
여주대 4-0 제주국제대(여)
순복음총회신학 1-2 대덕대
- 8강전
울산과학대 5-0 조선대
인천대(여) 0-5 강원도립대
여주대 1-2 위덕대
대덕대 1-4 한양여대
- 준결승
- 결승
남자 일반부
총 12개팀이 참가했다.
| 대표지역 | 팀명 |
|---|---|
| 인천 | 인천코레일 |
| 서울 | 서울유나이티드 |
| 경기 | 용인시청 |
| 강원 | 강릉시청 |
| 충북 | 청주직지FC |
| 충남 | 천안시청 |
| 전북 | 전주시민축구단 |
| 전남 | 목포시청 |
| 경북 | 경주한수원 |
| 경남 | 창원시청 |
| 울산 | 울산현대미포조선 |
| 부산 | 부산교통공사 |
- 1회전
창원시청 0-0 (4 PK 5) 경주한수원
서울UTD 0-2 강릉시청
목포시청 0-0 (4 PK 1) 천안시청
용인시청 4-1 전주시민축구단
- 8강전
경주한수원 0-1 청주직지FC
인천코레일 0-2 강릉시청
목포시청 1-1 (5 PK 4) 울산현대미포조선
부산교통공사 4-1 용인시청
- 준결승
부산교통공사 2-0 목포시청
강릉시청 1-3 청주직지FC
- 결승
여자 일반부
총 8개팀이 참가했다.
| 대표지역 | 팀명 |
|---|---|
| 인천 | 인천 현대제철 |
| 서울 | 서울시청(여) |
| 경기 | 수원 FMC |
| 충북 | 충북 스포츠토토 |
| 대전 | 대전 WFC |
| 전북 | 전북 KSPO |
| 울산 | 울산 WFC |
| 부산 | 부산 상무 |
- 8강전
부산 상무 2-2 (5 PK 4) 수원 FMC
대전 WFC 1-3 전북 KSPO
서울시청(여) 3-0 울산 WFC
인천 현대제철 3-4 충북 스포츠토토
- 준결승
서울시청(여) 4-3 부산 상무
충북 스포츠토토 2-2 (2 PK 4) 전북 KSPO
- 결승
참고
| ||||||||||||||||||||