12번째 줄: |
12번째 줄: |
| | 남자 일반부 금 = | | | 남자 일반부 금 = |
| | 남자 일반부 은 = | | | 남자 일반부 은 = |
− | | 이전 대회 = [[제2회 전조선축구대회|제2회]] | + | | 이전 대회 = |
− | | 다음 대회 = [[제4회 전조선축구대회|제4회]] | + | | 다음 대회 = [[제2회 전조선축구대회|제2회]] |
| }} | | }} |
| = 개요 = | | = 개요 = |
19번째 줄: |
19번째 줄: |
| | | |
| =경기결과= | | =경기결과= |
− | ==중학부== | + | ==중학단== |
| 총 7개팀이 참가했다. | | 총 7개팀이 참가했다. |
| {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |
| |- style="background:#C0C0C0" | | |- style="background:#C0C0C0" |
| ! 팀명 | | ! 팀명 |
| + | |- |
| + | | [[오산고보]] |
| |- | | |- |
| | [[보성전문]] | | | [[보성전문]] |
29번째 줄: |
31번째 줄: |
| | [[배재고보]] | | | [[배재고보]] |
| |- | | |- |
− | | [[ | + | | [[경신학교]] |
− | | + | |- |
| + | | [[휘문고보]] |
| |- | | |- |
| | [[중앙고보]] | | | [[중앙고보]] |
| |- | | |- |
− | | [[청 | + | | [[청년회관]] |
− | | [[경신학교]]
| + | |- |
− | |-년회관]] | |
| |} | | |} |
| <br/> | | <br/> |
| | | |
− | ===1차 예선=== | + | ===예선 1차전=== |
| <BR> | | <BR> |
| {{footballbox | | {{footballbox |
46번째 줄: |
48번째 줄: |
| | time = | | | time = |
| | team1 = [[배재고보]] | | | team1 = [[배재고보]] |
− | | score = O 기권 X | + | | score = O 기권 X<ref>심판의 불공평한 판정을 이유로 경신보고가 기권한다.</ref> |
| | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=2&classCd=03&kindCd=20&baseClassCd=&detailClassCd=032001&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030001&gmOrd=0000&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=2&classCd=03&kindCd=20&baseClassCd=&detailClassCd=032001&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030001&gmOrd=0000&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| | team2 = [[경신고보]] | | | team2 = [[경신고보]] |
63번째 줄: |
65번째 줄: |
| | time = | | | time = |
| | team1 = [[배재고보]] | | | team1 = [[배재고보]] |
− | | score = O 기권 X | + | | score = O 기권 X <ref>중앙고보가 무승부 뒤에 벌점에 이의를 제기한 후에 기권한다.</ref> |
| | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=2&classCd=03&kindCd=20&baseClassCd=&detailClassCd=032001&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030002&gmOrd=0001&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=2&classCd=03&kindCd=20&baseClassCd=&detailClassCd=032001&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030002&gmOrd=0001&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| | team2 = [[중앙고보]] | | | team2 = [[중앙고보]] |
94번째 줄: |
96번째 줄: |
| <BR> | | <BR> |
| | | |
− | ==청년부== | + | ==청년단== |
− | 총 3개팀이 참가했다. | + | 총 11개팀이 참가했다. |
| {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |
| |- style="background:#C0C0C0" | | |- style="background:#C0C0C0" |
| ! 팀명 | | ! 팀명 |
| |- | | |- |
− | | [[불교청년회]] | + | | [[숭실구락부]] |
| + | |- |
| + | | [[평양무오단]] |
| + | |- |
| + | | [[전평양축구단]] |
| + | |- |
| + | | [[동래구락부]] |
| + | |- |
| + | | [[청주청년회]] |
| + | |- |
| + | | [[천도교청년회]] |
| + | |- |
| + | | [[반도구락부]] |
| + | |- |
| + | | [[한성은행]] |
| + | |- |
| + | | [[연희구락부]] |
| |- | | |- |
− | | [[반도청년회]] | + | | [[배재구락부]] |
| |- | | |- |
− | | [[평양무오단]] | + | | [[불교청년회]] |
| |} | | |} |
| <br/> | | <br/> |
| | | |
− | ===1회전=== | + | ===예선 1차전=== |
| <BR> | | <BR> |
| {{footballbox | | {{footballbox |
− | | date = 1922년 | + | | date = 1921년 |
| | time = | | | time = |
− | | team1 = [[불교청년회]] | + | | team1 = [[배재구락부]] |
− | | score = 1 – 0 | + | | score = O - X |
− | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=3&classCd=03&kindCd=26&baseClassCd=&detailClassCd=032601&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038001&gmOrd=0009&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=2&classCd=03&kindCd=26&baseClassCd=&detailClassCd=032601&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030001&gmOrd=0004&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
− | | team2 = [[반도청년회]] | + | | team2 = [[한성은행]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
− | | stadium = 경성중학 운동장 | + | | stadium = 배재고보 운동장 |
| | attendance = | | | attendance = |
| | referee = | | | referee = |
127번째 줄: |
145번째 줄: |
| }} | | }} |
| <BR> | | <BR> |
− | | + | {{footballbox |
− | ===결승=== | + | | date = 1921년 |
| + | | time = |
| + | | team1 = [[연희구락부]] |
| + | | score = O - X |
| + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=2&classCd=03&kindCd=26&baseClassCd=&detailClassCd=032601&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030003&gmOrd=0006&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| + | | team2 = [[동래구락부]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 배재고보 운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| <BR> | | <BR> |
| {{footballbox | | {{footballbox |
− | | date = 1922년 | + | | date = 1921년 |
| | time = | | | time = |
| | team1 = [[평양무오단]] | | | team1 = [[평양무오단]] |
− | | score = 3 – 0 | + | | score = O - X |
− | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=3&classCd=03&kindCd=26&baseClassCd=&detailClassCd=032601&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=039001&gmOrd=0010&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=2&classCd=03&kindCd=26&baseClassCd=&detailClassCd=032601&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030002&gmOrd=0005&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| | team2 = [[불교청년회]] | | | team2 = [[불교청년회]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
− | | stadium = 경성중학 운동장 | + | | stadium = 배재고보 운동장 |
− | | attendance = | + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1921년 |
| + | | time = |
| + | | team1 = [[청주청년회]] |
| + | | score = O - X |
| + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=2&classCd=03&kindCd=26&baseClassCd=&detailClassCd=032601&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030004&gmOrd=0007&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| + | | team2 = [[반도구락부]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 배재고보 운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | ===예선 2차전=== |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1921년 |
| + | | time = |
| + | | team1 = [[배재구락부]] |
| + | | score = O - X |
| + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=2&classCd=03&kindCd=26&baseClassCd=&detailClassCd=032601&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030005&gmOrd=0008&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| + | | team2 = [[평양무오단]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 배재고보 운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1921년 |
| + | | time = |
| + | | team1 = [[숭실구락부]] |
| + | | score = O - X |
| + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=2&classCd=03&kindCd=26&baseClassCd=&detailClassCd=032601&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030006&gmOrd=0009&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| + | | team2 = [[천도교청년회]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 배재고보 운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1921년 |
| + | | time = |
| + | | team1 = [[연희구락부]] |
| + | | score = O - X |
| + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=2&classCd=03&kindCd=26&baseClassCd=&detailClassCd=032601&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030007&gmOrd=0010&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| + | | team2 = [[청주청년회]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 배재고보 운동장 |
| + | | attendance = |
| | referee = | | | referee = |
| | penaltyscore = | | | penaltyscore = |
146번째 줄: |
248번째 줄: |
| | penalties2 = | | | penalties2 = |
| }} | | }} |
− | <br/> | + | <BR> |
| + | ===준결승=== |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1921년 |
| + | | time = |
| + | | team1 = [[배재구락부]] |
| + | | score = 경기중단 |
| + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=2&classCd=03&kindCd=26&baseClassCd=&detailClassCd=032601&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038001&gmOrd=0011&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| + | | team2 = [[숭실구락부]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 배재고보 운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1921년 |
| + | | time = |
| + | | team1 = [[연희구락부]] |
| + | | score = 경기미개최 |
| + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=2&classCd=03&kindCd=26&baseClassCd=&detailClassCd=032601&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038002&gmOrd=0012&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| + | | team2 = [[전평양축구단]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 배재고보 운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | |
| + | = 에피소드 = |
| + | * 대회 당시 입장료는 20전과 10전이었다고 한다. |
| + | |
| + | * 대회 첫날 중학단 3개 경기가 심판 판정에 불만으로 기권하며 중학단 경기는 파행으로 끝이났다. |
| + | |
| + | * 중학단 경기의 파행 이후에 대회 임원들은 영국에서 축구선수를 한 사람이 인천에 있다는 말을 듣고 [[서병희]]씨를 수소문해 대회 이틀째부터 심판을 맡겼다. |
| + | |
| + | * 준결승전에서 배재구락부와 숭실구락부의 경기에서 서병희 심판은 숭실에게 오프사이드를 선언하였으나 숭실은 불복하였고 이후 모든 경기가 파행으로 끝났다. |
| + | |
| + | * 이후 다음 대회에서는 경기규정과 심판규정이 새롭게 마련된다. |
| + | |
| | | |
| == 같이보기 == | | == 같이보기 == |
154번째 줄: |
304번째 줄: |
| <references/> | | <references/> |
| {{틀:전국체육대회 축구경기}} | | {{틀:전국체육대회 축구경기}} |
− | [[분류:전조선축구대회]][[분류:전국체전 시즌]][[분류:1922년]] | + | [[분류:전조선축구대회]][[분류:전국체전 축구]][[분류:1921년]] |