42번째 줄: |
42번째 줄: |
| | team1 = [[휘문고보]] | | | team1 = [[휘문고보]] |
| | score = 3 – 0 | | | score = 3 – 0 |
− | | report = [[http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=3&classCd=03&kindCd=19&baseClassCd=&detailClassCd=031901&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038001&gmOrd=0006&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=]] | + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=3&classCd=03&kindCd=19&baseClassCd=&detailClassCd=031901&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038001&gmOrd=0006&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| | team2 = [[숭실중학]] | | | team2 = [[숭실중학]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
58번째 줄: |
58번째 줄: |
| | team1 = [[중앙고보]] | | | team1 = [[중앙고보]] |
| | score = 1 – 0 | | | score = 1 – 0 |
− | | report = [[http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=3&classCd=03&kindCd=19&baseClassCd=&detailClassCd=031901&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038002&gmOrd=0007&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=]] | + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=3&classCd=03&kindCd=19&baseClassCd=&detailClassCd=031901&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038002&gmOrd=0007&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| | team2 = [[경신학교]] | | | team2 = [[경신학교]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
78번째 줄: |
78번째 줄: |
| | team1 = [[휘문고보]] | | | team1 = [[휘문고보]] |
| | score = 3 – 0 | | | score = 3 – 0 |
− | | report = [[http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=3&classCd=03&kindCd=19&baseClassCd=&detailClassCd=031901&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=039001&gmOrd=0008&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=]] | + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=3&classCd=03&kindCd=19&baseClassCd=&detailClassCd=031901&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=039001&gmOrd=0008&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| | team2 = [[중앙고보]] | | | team2 = [[중앙고보]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
111번째 줄: |
111번째 줄: |
| | team1 = [[불교청년회]] | | | team1 = [[불교청년회]] |
| | score = 1 – 0 | | | score = 1 – 0 |
− | | report = [[http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=3&classCd=03&kindCd=26&baseClassCd=&detailClassCd=032601&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038001&gmOrd=0009&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=]] | + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=3&classCd=03&kindCd=26&baseClassCd=&detailClassCd=032601&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038001&gmOrd=0009&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| | team2 = [[반도청년회]] | | | team2 = [[반도청년회]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
131번째 줄: |
131번째 줄: |
| | team1 = [[평양무오단]] | | | team1 = [[평양무오단]] |
| | score = 3 – 0 | | | score = 3 – 0 |
− | | report = [[http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=3&classCd=03&kindCd=26&baseClassCd=&detailClassCd=032601&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=039001&gmOrd=0010&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=]] | + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=3&classCd=03&kindCd=26&baseClassCd=&detailClassCd=032601&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=039001&gmOrd=0010&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| | team2 = [[불교청년회]] | | | team2 = [[불교청년회]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
145번째 줄: |
145번째 줄: |
| | | |
| == 같이보기 == | | == 같이보기 == |
− | * [[전조선 축구대회]] | + | * [[전조선축구대회]] |
| | | |
| = 참고 = | | = 참고 = |
| <references/> | | <references/> |
| {{틀:전국체육대회 축구경기}} | | {{틀:전국체육대회 축구경기}} |
− | [[분류:전조선축구대회]][[분류:전국체전 시즌]][[분류:1922년]] | + | [[분류:전조선축구대회]][[분류:전국체전 축구]][[분류:1922년]] |