아시안게임: 두 판 사이의 차이

계양산 (토론 | 기여)
Qwera (토론 | 기여)
 
(사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
42번째 줄: 42번째 줄:
| 1994 || [[1994년 히로시마 아시안게임]] ||{{국기그림|우즈베키스탄}} [[우즈베키스탄]] ||{{국기그림|중국}} [[중국]] ||{{국기그림|쿠웨이트}} [[쿠웨이트]] ||4위  ||   
| 1994 || [[1994년 히로시마 아시안게임]] ||{{국기그림|우즈베키스탄}} [[우즈베키스탄]] ||{{국기그림|중국}} [[중국]] ||{{국기그림|쿠웨이트}} [[쿠웨이트]] ||4위  ||   
|-
|-
| 1998 || [[1998년 방콕 아시안게임]] ||{{국기그림|이란}}[[이란]] ||{{국기그림|쿠웨이트}}[[쿠웨이트]] ||{{국기그림|중국}} [[중국]] ||8강  ||
| 1998 || [[1998년 방콕 아시안게임]] ||{{국기그림|이란}}[[이란]] ||{{국기그림|쿠웨이트}}[[쿠웨이트]] ||{{국기그림|중국}} [[중국]] ||8강  || 마지막 A매치 대회
|-
|-
| 2002 || [[2002년 부산 아시안게임]] ||{{국기그림|이란}}[[이란]] ||{{국기그림|일본}}[[일본]] ||{{국기그림|대한민국}}[[대한민국]] ||동메달  || 23세 이하 선수 참가로 변경
| 2002 || [[2002년 부산 아시안게임]] ||{{국기그림|이란}}[[이란]] ||{{국기그림|일본}}[[일본]] ||{{국기그림|대한민국}}[[대한민국]] ||동메달  || 23세 이하 선수 참가로 변경
52번째 줄: 52번째 줄:
| 2014 || [[2014년 인천 아시안게임]] ||{{국기그림|대한민국}}[[대한민국]] ||{{국기그림|북한}} [[북한]] ||{{국기그림|이라크}} [[이라크]] ||금메달||28년만의 남자 축구 금메달
| 2014 || [[2014년 인천 아시안게임]] ||{{국기그림|대한민국}}[[대한민국]] ||{{국기그림|북한}} [[북한]] ||{{국기그림|이라크}} [[이라크]] ||금메달||28년만의 남자 축구 금메달
|-
|-
| 2018 || [[2018년 자카르타 아시안게임]] ||{{국기그림|대한민국}}[[대한민국]] ||{{국기그림|일본}}[[일본]] ||{{국기그림|아랍에미리트}} [[UAE]] ||금메달||대한민국 2연패
| 2018 || [[2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임]] ||{{국기그림|대한민국}}[[대한민국]] ||{{국기그림|일본}}[[일본]] ||{{국기그림|아랍에미리트}} [[UAE]] ||금메달||대한민국 2연패
|-
|-
| 2018 || [[2022년 항저우 아시안게임]] ||colspan=5|개최 예정
| 2022 || [[2022년 항저우 아시안게임]] ||colspan=5|개최 예정
|-
|-
|}
|}
77번째 줄: 77번째 줄:
| 2014 || [[2014년 인천 아시안게임]] ||{{국기그림|북한}} [[북한]] ||{{국기그림|일본}} [[일본]] ||{{국기그림|대한민국}} [[대한민국]] ||동메달  ||
| 2014 || [[2014년 인천 아시안게임]] ||{{국기그림|북한}} [[북한]] ||{{국기그림|일본}} [[일본]] ||{{국기그림|대한민국}} [[대한민국]] ||동메달  ||
|-
|-
| 2018 || [[2018년 자카르타 아시안게임]] ||{{국기그림|일본}} [[일본]] ||{{국기그림|중국}} [[중국]] ||{{국기그림|대한민국}} [[대한민국]] ||동메달  ||
| 2018 || [[2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임]] ||{{국기그림|일본}} [[일본]] ||{{국기그림|중국}} [[중국]] ||{{국기그림|대한민국}} [[대한민국]] ||동메달  ||
|-
|-
| 2018 || [[2022년 항저우 아시안게임]] ||colspan=5|개최 예정
| 2022 || [[2022년 항저우 아시안게임]] ||colspan=5|개최 예정
|-
|-
|}
|}