바뀜
→프로필
|-
|-
| 2018 || {{왼}} | {{팀|인천|2018}} || K리그1 || 35 || 9 || 19 || 4 || 5 || 0
| 2018 || {{왼}} | {{팀|인천|2018}} || K리그1 || 35 || 9 || 19 || 4 || 5 || 0
|-
| 2019 || {{왼}} | {{팀|인천|2018}} || K리그1 || 32 || 8 || 14 || 4 || 2 || 0
|-
| 2020 || {{왼}} | {{팀|인천|2018}} || K리그1 || 24 || 8 || 12 || 2 || 1 || 0
|-
| 2021 || {{왼}} | {{팀|인천|2018}} || K리그1 || 20 || 10 || 9 || 0 || 1 || 0
|-
| 2022 || {{왼}} | {{팀|인천|2018}} || K리그1 || 17 || 6 || 14 || 0 || 0 || 0
|- style="background:#C0C0C0"
|- style="background:#C0C0C0"
! 통산 || colspan=2| [[K리그1]] || 35 || 9 || 19 || 4 || 5 || 0
! 통산 || colspan=2| [[K리그1]] || 128 || 9 || 68 || 10 || 8 || 0
|}
|}
:[[K리그]] 통산 기록은 [[리그컵]] 기록 포함. 2018년 12월 1일 기준
:[[K리그]] 통산 기록은 [[리그컵]] 기록 포함. 202년 6월 25일 기준
:{{연맹선수기록|ID=20180196}}
:{{연맹선수기록|ID=20180196}}
{{col-end}}
{{col-end}}
== 선수 생활 ==
== 선수 생활 ==