"1983년 전국체전 축구경기"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→일반부) |
(→1회전) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 18개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| + | {{전국체전 시즌 | ||
| + | | 대회명 = 제64회 전국체육대회 | ||
| + | | 로고 = | ||
| + | | 로고크기 = | ||
| + | | 로고자막 = | ||
| + | | 개최지 = [[인천직할시]] | ||
| + | | 개최기간 = 1983년 10월 6일 ~ 1983년 10월 11일 | ||
| + | | 남자 고등부 금 = [[이리고]] | ||
| + | | 남자 고등부 은 = [[강릉상고]] | ||
| + | | 남자 대학부 금 = [[고려대학교]] | ||
| + | | 남자 대학부 은 = [[명지대학교]] | ||
| + | | 남자 일반부 금 = [[해룡]] | ||
| + | | 남자 일반부 은 = [[웅비]] | ||
| + | | 이전 대회 = [[1982년 전국체전 축구경기|1982]] | ||
| + | | 다음 대회 = [[1984년 전국체전 축구경기|1984]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
==고등부== | ==고등부== | ||
총 14개팀이 참가했다. | 총 14개팀이 참가했다. | ||
| 19번째 줄: | 38번째 줄: | ||
| 전북 ||[[이리고]] | | 전북 ||[[이리고]] | ||
|- | |- | ||
| − | | 전남 ||[[ | + | | 전남 ||[[숭신공고]] |
|- | |- | ||
| − | | 경북 ||[[ | + | | 경북 ||[[영덕종고]] |
|- | |- | ||
| 경남 ||[[마산공고]] | | 경남 ||[[마산공고]] | ||
| 31번째 줄: | 50번째 줄: | ||
| 제주 ||[[오현고]] | | 제주 ||[[오현고]] | ||
|- | |- | ||
| − | | 해외 || | + | | 해외 ||재일동포 |
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | + | ===1회전=== | |
| − | [[ | + | <BR> |
| − | [[ | + | {{footballbox |
| − | [[부평고]] 5 | + | | date = 1983년 |
| − | [[ | + | | time = |
| − | [[ | + | | team1 = [[대전상고]] |
| − | [[ | + | | score = 2 – 0 |
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=7&baseClassCd=&detailClassCd=03701&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030001&gmOrd=0000&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[오현고]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <BR> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1983년 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = [[청구고]] | ||
| + | | score = 4 – 0 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=7&baseClassCd=&detailClassCd=03701&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030002&gmOrd=0001&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[청주상고]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <BR> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1983년 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = [[부평고]] | ||
| + | | score = 5 – 2 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=7&baseClassCd=&detailClassCd=03701&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030003&gmOrd=0002&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[영덕종고]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <BR> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1983년 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = [[경신고]] | ||
| + | | score = 1 – 0 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=7&baseClassCd=&detailClassCd=03701&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030004&gmOrd=0003&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[숭신공고]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <BR> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1983년 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = [[강릉상고]] | ||
| + | | score = 2 – 1 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=7&baseClassCd=&detailClassCd=03701&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030005&gmOrd=0004&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[안양공고]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | + | {{footballbox | |
| − | [[ | + | | date = 1983년 |
| − | + | | time = | |
| − | + | | team1 = [[동아고]] | |
| − | + | | score = 5 – 0 | |
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=7&baseClassCd=&detailClassCd=03701&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030006&gmOrd=0005&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = 재일동포 | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | + | ===8강전=== | |
| − | [[ | + | <BR> |
| − | [[ | + | {{footballbox |
| + | | date = 1983년 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = [[이리고]] | ||
| + | | score = 4 – 2 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=7&baseClassCd=&detailClassCd=03701&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=037001&gmOrd=0006&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[대전상고]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <BR> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1983년 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = [[부평고]] | ||
| + | | score = 2 – 0 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=7&baseClassCd=&detailClassCd=03701&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=037002&gmOrd=0007&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[청주고]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <BR> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1983년 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = [[강릉상고]] | ||
| + | | score = 2 – 0 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=7&baseClassCd=&detailClassCd=03701&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=037003&gmOrd=0008&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[경신고]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <BR> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1983년 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = [[마산공고]] | ||
| + | | score = 0 – 0 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=7&baseClassCd=&detailClassCd=03701&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=037003&gmOrd=0008&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[동아고]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = 6 – 5 | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | + | ===준결승=== | |
| − | [[이리고]] 3 | + | <BR> |
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1983년 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = [[이리고]] | ||
| + | | score = 0 – 0 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=7&baseClassCd=&detailClassCd=03701&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038001&gmOrd=0010&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[부평고]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = 3 – 1 | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <BR> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1983년 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = [[강릉상고]] | ||
| + | | score = 2 – 1 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=7&baseClassCd=&detailClassCd=03701&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038002&gmOrd=0011&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[마산상고]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
| + | ===결승=== | ||
| + | <BR> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1983년 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = [[이리고]] | ||
| + | | score = 3 – 1 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=7&baseClassCd=&detailClassCd=03701&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=039001&gmOrd=0012&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[강릉상고]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <BR> | ||
==대학부== | ==대학부== | ||
| 90번째 줄: | 317번째 줄: | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | + | ===1회전=== | |
| − | [[충남대]] 2 | + | <BR> |
| − | [[ | + | {{footballbox |
| − | [[영남대]] 2 | + | | date = 1983년 |
| − | [[ | + | | time = |
| − | [[청주대]] 3 | + | | team1 = [[충남대]] |
| + | | score = 2 – 0 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=8&baseClassCd=&detailClassCd=03801&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030001&gmOrd=0013&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[동아대]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <BR> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1983년 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = [[경상대]] | ||
| + | | score = 0 – 0 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=8&baseClassCd=&detailClassCd=03801&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030002&gmOrd=0014&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[호남대]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = 3 – 2 | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <BR> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1983년 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = [[영남대]] | ||
| + | | score = 2 – 1 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=8&baseClassCd=&detailClassCd=03801&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030003&gmOrd=0015&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[경북대]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = 3 – 2 | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <BR> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1983년 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = [[관동대]] | ||
| + | | score = 4 – 3 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=8&baseClassCd=&detailClassCd=03801&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030004&gmOrd=0016&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[전북대]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <BR> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1983년 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = [[청주대]] | ||
| + | | score = 3 – 0 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=8&baseClassCd=&detailClassCd=03801&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030005&gmOrd=0017&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[제주대]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | + | ===8강전=== | |
| − | [[ | + | <BR> |
| − | [[인천대]] 1 | + | {{footballbox |
| − | [[ | + | | date = 1983년 |
| − | [[ | + | | time = |
| + | | team1 = [[고려대]] | ||
| + | | score = 4 – 0 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=8&baseClassCd=&detailClassCd=03801&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=037001&gmOrd=0018&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[충남대]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <BR> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1983년 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = [[인천대]] | ||
| + | | score = 1 – 0 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=8&baseClassCd=&detailClassCd=03801&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=037002&gmOrd=0019&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[경상대]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <BR> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1983년 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = [[영남대]] | ||
| + | | score = 2 – 1 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=8&baseClassCd=&detailClassCd=03801&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=037003&gmOrd=0020&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[관동대]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <BR> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1983년 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = [[명지대]] | ||
| + | | score = 2 – 0 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=8&baseClassCd=&detailClassCd=03801&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=037004&gmOrd=0021&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[청주대]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
*준결승 | *준결승 | ||
| − | [[ | + | <BR> |
| − | [[ | + | {{footballbox |
| + | | date = 1983년 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = [[고려대]] | ||
| + | | score = 2 – 1 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=8&baseClassCd=&detailClassCd=03801&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038001&gmOrd=0022&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[인천대]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <br/> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1983년 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = [[명지대]] | ||
| + | | score = 3 – 0 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=8&baseClassCd=&detailClassCd=03801&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038002&gmOrd=0023&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[영남대]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
*결승 | *결승 | ||
| − | |||
<br/> | <br/> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1983년 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = [[고려대]] | ||
| + | | score = 1 – 0 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=8&baseClassCd=&detailClassCd=03801&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=039001&gmOrd=0024&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[명지대]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <br/> | ||
| + | |||
==일반부== | ==일반부== | ||
총 12개팀이 참가했다. | 총 12개팀이 참가했다. | ||
| 141번째 줄: | 561번째 줄: | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | + | ===1회전=== | |
| − | + | <BR> | |
| − | [[해룡]] 2 | + | {{footballbox |
| − | 서해건설 2 | + | | date = 1983년 |
| − | [[ | + | | time = |
| + | | team1 = [[웅비]] | ||
| + | | score = 3 – 1 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=9&baseClassCd=&detailClassCd=03901&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030001&gmOrd=0025&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[일반축구]](선발) | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <BR> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1983년 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = [[강원OB]](선발) | ||
| + | | score = 5 – 0 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=9&baseClassCd=&detailClassCd=03901&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030002&gmOrd=0026&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[대구직할선발]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <BR> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1983년 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = [[해룡]] | ||
| + | | score = 2 – 0 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=9&baseClassCd=&detailClassCd=03901&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030003&gmOrd=0027&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[전북선발]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | | penalties2 = | ||
| + | }} | ||
| + | <BR> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1983년 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = 서해건설 | ||
| + | | score = 2 – 1 | ||
| + | | report = [http://210.117.202.175:6800/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=64&classCd=03&kindCd=9&baseClassCd=&detailClassCd=03901&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=030004&gmOrd=0028&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
| + | | team2 = [[충북선발]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
