"제13회 대통령배 국제축구대회"의 두 판 사이의 차이
(→결승전) |
(→결승전) |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
91번째 줄: | 91번째 줄: | ||
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 | !순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 | ||
|-style="background: #ccffcc;" | |-style="background: #ccffcc;" | ||
− | |1||{{국기그림| | + | |1||{{국기그림|네덜란드}}[[PSV 아인트호벤]]||4||4||0||0||11||1||+10||8 |
|-style="background: #ccffcc;" | |-style="background: #ccffcc;" | ||
− | |2||{{국기그림| | + | |2||{{국기그림|가나}}[[가나]]||4||2||0||2||6||5||+1||4 |
|- | |- | ||
− | |3||{{국기그림| | + | |3||{{국기그림|대한민국}}[[유공 코끼리]]||4||1||1||2||4||6||-2||3 |
|- | |- | ||
− | |4||{{국기그림| | + | |4||{{국기그림|뉴질랜드}}[[뉴질랜드]]||4||1||1||2||3||6||-3||3 |
|- | |- | ||
− | |5||{{국기그림| | + | |5||{{국기그림|수단}}[[수단]]||4||0||2||2||2||8||-6||2 |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==4강전== | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
− | | date = | + | | date = |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| time = | | time = | ||
− | | team1 = [[ | + | | team1 = [[대한민국]] {{국기그림|대한민국}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| score = 1 – 0 | | score = 1 – 0 | ||
| report = | | report = | ||
− | | team2 = {{국기그림| | + | | team2 = {{국기그림|가나}} [[가나]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| 골2 = | | 골2 = | ||
259번째 줄: | 117번째 줄: | ||
| referee = | | referee = | ||
| penaltyscore = | | penaltyscore = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| penalties1 = | | penalties1 = | ||
| penalties2 = | | penalties2 = | ||
283번째 줄: | 122번째 줄: | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
− | | date = | + | | date = |
| time = | | time = | ||
− | | team1 = [[ | + | | team1 = [[PSV 아인트호벤]] {{국기그림|네덜란드}} |
− | | score = | + | | score = 2 – 1 |
| report = | | report = | ||
− | | team2 = {{국기그림| | + | | team2 = {{국기그림|미국}} [[미국]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| 골2 = | | 골2 = | ||
300번째 줄: | 139번째 줄: | ||
==3.4위전== | ==3.4위전== | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
− | | date = | + | | date = |
| time = | | time = | ||
− | | team1 = [[ | + | | team1 = [[가나]] {{국기그림|가나}} |
− | | score = 0 | + | | score = 5 – 0 |
| report = | | report = | ||
− | | team2 = | + | | team2 = {{국기그림|미국}} [[미국]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| 골2 = | | 골2 = | ||
333번째 줄: | 172번째 줄: | ||
| penalties2 = | | penalties2 = | ||
}} | }} | ||
+ | <br /> | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto; width:20%;" | ||
+ | |- | ||
+ | !제13회 대통령배 국제축구대회 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=gold|'''[[그림:Flag of Netherlands.svg|80px]]<br>[[PSV 아인트호벤]]'''<br /> '''우승''' | ||
+ | |} | ||
= 참고 = | = 참고 = | ||
338번째 줄: | 184번째 줄: | ||
{{틀:코리아컵 국제축구대회}} | {{틀:코리아컵 국제축구대회}} | ||
− | [[분류:코리아컵]] | + | [[분류:코리아컵]][[분류:1983년]] |
2016년 9월 26일 (월) 00:59 기준 최신판
제13회 대통령배 국제축구대회는 1983년 6월 4일~6월 17일까지 열린 대한민국의 국제축구대회이다.
대회 상세 내용 | |
---|---|
개최국 |
![]() |
개최기간 | 1983년 6월 4일~6월 17일 |
참가 팀 | 11 |
최종 순위 | |
우승 |
![]() |
준우승 |
![]() |
3위 |
![]() |
4위 |
![]() |
대회 통계 | |
경기 수 | 29 |
골 수 | 74 (평균2.55) |
← 12회 14회 → | |
개요편집
1983년 6월 4일~6월 17일까지 열렸으며 네덜란드의 클럽팀인 PSV 아인트호벤이 우승했다.
참가팀편집
국적 | 팀명 | 비고 |
---|---|---|
대한민국 | 대한민국 축구 국가대표팀 | 국가대표 |
가나 | 가나 축구 국가대표팀 | 국가대표 |
나이지리아 | 나이지리아 축구 국가대표팀 | 국가대표 |
뉴질랜드 | 뉴질랜드 축구 국가대표팀 | 국가대표 |
미국 | 미국 축구 국가대표팀 | 국가대표 |
수단 | 수단 축구 국가대표팀 | 국가대표 |
인도네시아 | 인도네시아 축구 국가대표팀 | 국가대표 |
태국 | 태국 축구 국가대표팀 | 국가대표 |
대한민국 | 유공 코끼리 | 클럽팀 |
네덜란드 | PSV 아인트호벤 | 클럽팀 |
이탈리아 | 제노아 | 클럽팀 |
대회 방식편집
- 전체 11개팀이 참가, 2개조로 조별리그를 치룬 후에 각 조 1.2위팀이 4강에 진출, 토너먼트로 우승을 가린다.
- 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다.
대회 결과편집
A조편집
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대한민국 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 10 |
2 | 미국 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 |
3 | 제노아 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 5 |
4 | 나이지리아 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
5 | 태국 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
6 | 인도네시아 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 |
B조편집
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV 아인트호벤 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 8 |
2 | 가나 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 |
3 | 유공 코끼리 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | 뉴질랜드 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
5 | 수단 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 |
4강전편집
대한민국 | 1 – 0 | 가나 | ||
---|---|---|---|---|
PSV 아인트호벤 | 2 – 1 | 미국 | ||
---|---|---|---|---|
3.4위전편집
가나 | 5 – 0 | 미국 | ||
---|---|---|---|---|
결승전편집
1983년 6월17일 |
PSV 아인트호벤 | 3 – 2 | 대한민국 | |
---|---|---|---|---|
제13회 대통령배 국제축구대회 |
---|
PSV 아인트호벤 우승 |