제6회 박대통령컵 쟁탈 국제축구대회: 두 판 사이의 차이

계양산 (토론 | 기여)
계양산 (토론 | 기여)
70번째 줄: 70번째 줄:
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
|1||{{국기그림|대한민국}}[[대한민국]]||3||3||0||0||5||0||+5||6
|1||{{국기그림|브라질}}[[상파울루 선발]]||4||3||1||0||9||1||+8||7
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
|2||{{국기그림|일본}}[[일본]]||3||1||1||1||2||2||0||3
|2||{{국기그림|대한민국}}[[화랑]]||4||2||2||0||16||5||+11||6
|-
|-
|3||{{국기그림|레바논}}[[레바논]]||3||1||0||2||4||2||+2||2
|3||{{국기그림|말레이시아}}[[말레이시아]]||4||2||1||1||12||6||+6||5
|-
|-
|4||{{국기그림|인도네시아}}[[인도네시아]]||3||0||1||2||1||8||-7||1
|4||{{국기그림|싱가포르}}[[싱가포르]]||4||1||0||3||3||16||-13||2
|-
|5||{{국기그림|인도}}[[인도]]||4||0||0||4||1||12||-11||0
|}
|}
<BR>
<BR>