제12회 대통령배 국제축구대회: 두 판 사이의 차이

계양산 (토론 | 기여)
계양산 (토론 | 기여)
74번째 줄: 74번째 줄:
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
|1||{{국기그림|대한민국}}[[대한민국]]||5||5||0||0||13||1||+12||10
|1||{{국기그림|네덜란드}}[[PSV 아인트호벤]]||4||3||1||0||15||2||+13||7
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
|2||{{국기그림|미국}}[[미국]]||5||2||2||1||9||7||+2||6
|2||{{국기그림|대한민국}}[[대한민국]]||4||3||0||1||7||2||+5||6
|-
|-
|3||{{국기그림|이탈리아}}[[제노아]]||5||2||1||2||11||8||+3||5
|3||{{국기그림|인도}}[[인도]]||4||1||2||1||2||2||0||4
|-
|-
|4||{{국기그림|나이지리아}}[[나이지리아]]||5||1||3||1||5||5||0||5
|4||{{국기그림|바레인}}[[바레인]]||4||0||2||2||2||12||-10||2
|-
|-
|5||{{국기그림|태국}}[[태국]]||5||1||1||3||7||10||-3||3
|5||{{국기그림|인도네시아}}[[인도네시아 선발]]||4||0||1||3||1||9||-8||1
|-
|6||{{국기그림|인도네시아}}[[인도네시아]]||5||0||1||4||3||13||-10||1
|}
|}
<BR>
<BR>