AFC 아시안컵 1964: 두 판 사이의 차이
보이기
새 문서: {{Infobox 국제 축구 대회 | 대회명 = AFC 아시안컵 | image = | size = | 개최국 = {{국기그림|이스라엘}} 이스라엘 | 개최년도 = 1964 | 개최기간 =... |
|||
| 43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
|} | |} | ||
<BR> | <BR> | ||
{{footballbox | |||
| date = 1960년 10월 14일 | |||
| time = | |||
| team1 = [[대한민국]] {{국기그림|대한민국}} | |||
| score = 5 – 1 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|남베트남}} [[남베트남]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = | |||
| stadium = | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1960년 10월 17일 | |||
| time = | |||
| team1 = [[중화민국]] {{국기그림|대만}} | |||
| score = 2 – 0 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|남베트남}} [[남베트남]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = | |||
| stadium = | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1960년 10월 17일 | |||
| time = | |||
| team1 = [[대한민국]] {{국기그림|대한민국}} | |||
| score = 3 – 0 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|이스라엘}} [[이스라엘]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = | |||
| stadium = | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1960년 10월 19일 | |||
| time = | |||
| team1 = [[남베트남]] {{국기그림|남베트남}} | |||
| score = 1 – 5 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|이스라엘}} [[이스라엘]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = | |||
| stadium = | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1960년 10월 21일 | |||
| time = | |||
| team1 = [[대한민국]] {{국기그림|대한민국}} | |||
| score = 1 – 0 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|대만}} [[중화민국]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = | |||
| stadium = | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1960년 10월 23일 | |||
| time = | |||
| team1 = [[이스라엘]] {{국기그림|이스라엘}} | |||
| score = 1 – 0 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|대만}} [[중화민국]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = | |||
| stadium = | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
<br /> | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto; width:20%;" | |||
|- | |||
!AFC 아시안컵 1960 | |||
|- | |||
|bgcolor=gold|'''[[대한민국 축구 국가대표팀]] '''<br /> '''★★''' | |||
|} | |||
= 대한민국 대표팀 성적= | |||
이 부분은 [[대한민국 아시안컵 도전사]] 문서를 참고 바랍니다. | |||
= 외부링크 = | |||
* [http://footballmundial.tripod.com/afc_ofc/afc_1960_64.htm] | |||
= 참고 = | |||
<references/> | |||
{{틀:AFC 아시안컵}} | |||
= 참고 = | = 참고 = | ||
2016년 6월 9일 (목) 22:59 판
| 대회 상세 내용 | |
|---|---|
| 개최국 |
|
| 개최기간 | 1964년 5월 26일 ~ 6월 3일 |
| 참가 팀 | 4 |
| 최종 순위 | |
| 우승 |
|
| 준우승 |
|
| 3위 |
|
| 4위 |
|
| 대회 통계 | |
| 경기 수 | 6 |
| 골 수 | 13 (평균2.17) |
← 1960 1968 → | |
1964년 AFC 이스라엘 아시안컵(AFC Asian Cup Israel 1964)은 이스라엘에서 열린 3번째 AFC 아시안컵으로, 1964년 5월 26일 ~ 6월 3일까지 열렸다.
지역예선전
AFC 아시안컵 1964 지역예선 문서를 참고 바랍니다.
기록
본선
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 1960년 10월 14일 |
대한민국 |
5 – 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1960년 10월 17일 |
중화민국 |
2 – 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1960년 10월 17일 |
대한민국 |
3 – 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1960년 10월 19일 |
남베트남 |
1 – 5 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1960년 10월 21일 |
대한민국 |
1 – 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1960년 10월 23일 |
이스라엘 |
1 – 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| AFC 아시안컵 1960 |
|---|
| 대한민국 축구 국가대표팀 ★★ |
대한민국 대표팀 성적
이 부분은 대한민국 아시안컵 도전사 문서를 참고 바랍니다.
외부링크
참고
| |||||