"KB국민은행컵 2006 내셔널축구선수권대회"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→4조) |
(→3조) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | ==2조== | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
+ | |- | ||
+ | !순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 | ||
+ | |-style="background: #ccffcc;" | ||
+ | |1||[[부산교통공사]]||3||2||1||0||6||2||+4||7 | ||
+ | |-style="background: #ccffcc;" | ||
+ | |2||[[인천 한국철도]]||3||2||1||0||3||1||+2||7 | ||
+ | |- | ||
+ | |3||[[서산 시민구단]]||3||0||1||2||2||4||-2||1 | ||
+ | |- | ||
+ | |4||[[구미 실트론]]||3||0||1||2||1||5||-4||1 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <BR> | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | | date = 2006년 7월 18일 | ||
+ | | time = 16:00 | ||
+ | | team1 = [[서산 시민구단]] | ||
+ | | score = 0 – 1 | ||
+ | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=NTEzMg==&single_idx=MTgzNDIx&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=2006&keyword==] | ||
+ | | team2 = [[인천 한국철도]] | ||
+ | | goals1 = | ||
+ | | 골2 = [[김흥섭]] {{goal|54}} | ||
+ | | stadium = 남해스포츠파크주경기장 | ||
+ | | attendance = | ||
+ | | referee = | ||
+ | | penaltyscore = | ||
+ | | penalties1 = | ||
+ | }} | ||
+ | <BR> | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | | date = 2008년 7월 7일 | ||
+ | | time = 16:00 | ||
+ | | team1 = [[노원 험멜]] | ||
+ | | score = 2 – 2 | ||
+ | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=OTMx&single_idx=NDAzMTE=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=2008&keyword=] | ||
+ | | team2 = [[창원시청]] | ||
+ | | goals1 = [[권혁민]] {{goal|15}}[[장효덕]] {{goal|30}} | ||
+ | | 골2 = [[김준태]] {{goal|34}}[[이상근]] {{goal|35}} | ||
+ | | stadium = B경기장 | ||
+ | | attendance = | ||
+ | | referee = | ||
+ | | penaltyscore = | ||
+ | | penalties1 = | ||
+ | }} | ||
+ | <BR> | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | | date = 2008년 7월 9일 | ||
+ | | time = 14:00 | ||
+ | | team1 = [[강릉시청]] | ||
+ | | score = 2 – 0 | ||
+ | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=OTMx&single_idx=NDAzMTY=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=2008&keyword=] | ||
+ | | team2 = [[노원 험멜]] | ||
+ | | goals1 = [[남창현]] {{goal|26}}[[황석훈]] {{goal|68}} | ||
+ | | 골2 = | ||
+ | | stadium = B경기장 | ||
+ | | attendance = | ||
+ | | referee = | ||
+ | | penaltyscore = | ||
+ | | penalties1 = | ||
+ | }} | ||
+ | <BR> | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | | date = 2008년 7월 9일 | ||
+ | | time = 14:00 | ||
+ | | team1 = [[울산 현대미포조선]] | ||
+ | | score = 0 – 1 | ||
+ | | report = | ||
+ | | team2 = [[창원시청]] | ||
+ | | goals1 = | ||
+ | | 골2 = [[김성용]] {{goal|44}} | ||
+ | | stadium = A경기장 | ||
+ | | attendance = | ||
+ | | referee = | ||
+ | | penaltyscore = | ||
+ | | penalties1 = | ||
+ | }} | ||
+ | <BR> | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | | date = 2008년 7월 11일 | ||
+ | | time = 14:00 | ||
+ | | team1 = [[창원시청]] | ||
+ | | score = 2 – 2 | ||
+ | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=OTMx&single_idx=NDAzMjQ=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=2008&keyword=] | ||
+ | | team2 = [[강릉시청]] | ||
+ | | goals1 = [[송근수]] {{goal|34}}[[김동현]] {{goal|49}} | ||
+ | | 골2 = [[김민구]] {{goal|40}}[[황성주]] {{goal|57}} | ||
+ | | stadium = B경기장 | ||
+ | | attendance = | ||
+ | | referee = | ||
+ | | penaltyscore = | ||
+ | | penalties1 = | ||
+ | }} | ||
+ | <BR> | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | | date = 2008년 7월 11일 | ||
+ | | time = 14:00 | ||
+ | | team1 = [[노원 험멜]] | ||
+ | | score = 1 – 3 | ||
+ | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=OTMx&single_idx=NDAzMjU=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=2008&keyword=] | ||
+ | | team2 = [[울산 현대미포조선]] | ||
+ | | goals1 = [[권혁민]] {{goal|18}} | ||
+ | | 골2 = [[김지성]] {{goal|56}}[[안성남]] {{goal|80}}[[김영후]] {{goal|85}} | ||
+ | | stadium = A경기장 | ||
+ | | attendance = | ||
+ | | referee = | ||
+ | | penaltyscore = | ||
+ | | penalties1 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
==3조== | ==3조== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
2016년 12월 10일 (토) 14:38 판
2조
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부산교통공사 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
2 | 인천 한국철도 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
3 | 서산 시민구단 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | 구미 실트론 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
2006년 7월 18일 16:00 |
서산 시민구단 | 0 – 1 | 인천 한국철도 | 남해스포츠파크주경기장 |
---|---|---|---|---|
[1] | 김흥섭 ![]() |
2008년 7월 7일 16:00 |
노원 험멜 | 2 – 2 | 창원시청 | B경기장 |
---|---|---|---|---|
권혁민 ![]() 장효덕 |
[2] | 김준태 ![]() 이상근 |
2008년 7월 9일 14:00 |
강릉시청 | 2 – 0 | 노원 험멜 | B경기장 |
---|---|---|---|---|
남창현 ![]() 황석훈 |
[3] |
2008년 7월 9일 14:00 |
울산 현대미포조선 | 0 – 1 | 창원시청 | A경기장 |
---|---|---|---|---|
김성용 ![]() |
2008년 7월 11일 14:00 |
창원시청 | 2 – 2 | 강릉시청 | B경기장 |
---|---|---|---|---|
송근수 ![]() 김동현 |
[4] | 김민구 ![]() 황성주 |
2008년 7월 11일 14:00 |
노원 험멜 | 1 – 3 | 울산 현대미포조선 | A경기장 |
---|---|---|---|---|
권혁민 ![]() |
[5] | 김지성 ![]() |
3조
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 창원시청 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
2 | 수원시청 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | 신우전자 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
2006년 7월 19일 15:00 |
창원시청 | 4 – 2 | 수원시청 | 치자구장 |
---|---|---|---|---|
조홍상 ![]() |
[6] | 정재운 ![]() 정정용 |
2006년 7월 21일 15:00 |
수원시청 | 2 – 0 | 신우전자 | 남해공설운동장 |
---|---|---|---|---|
정재운 ![]() 김동진 |
[7] |
2006년 7월 23일 15:00 |
신우전자 | 2 – 0 | 창원시청 | 치자구장 |
---|---|---|---|---|
이기부 ![]() 박준희 |
[8] |
4조
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이천 험멜 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 |
2 | 대전 한국수력원자력 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
3 | 여수 FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
2006년 7월 19일 17:00 |
이천 험멜 | 1 – 3 | 대전 한국수력원자력 | 치자구장 |
---|---|---|---|---|
정웅 ![]() |
[9] | 정진호 ![]() |
2006년 7월 21일 17:00 |
대전 한국수력원자력 | 3 – 5 | 여수 FC | 남해공설운동장 |
---|---|---|---|---|
김정현 ![]() |
[10] | 박종찬 ![]() |
2006년 7월 23일 17:00 |
이천 험멜 | 2 – 5 | 여수 FC | 치자구장 |
---|---|---|---|---|
이대륜 ![]() 박종찬 |
[11] | 정웅 ![]() |
8강전
2006년 7월 25일 15:00 |
울산 현대미포조선 | 2 – 2 | 수원시청 | 비자구장 |
---|---|---|---|---|
김영후 ![]() 정민무 |
[12] | 한동혁 ![]() 이중규 | ||
승부차기 | ||||
9 – 8 |
2006년 7월 25일 15:00 |
창원시청 | 3 – 2 | 고양 KB국민은행 | 남해공설운동장 |
---|---|---|---|---|
박병건 ![]() 이길용 |
[13] | 김재구 ![]() 김요환 |
2006년 7월 25일 17:00 |
부산교통공사 | 3 – 1 | 대전 한국수력원자력 | 비자구장 |
---|---|---|---|---|
박상신 ![]() |
[14] | 이현동 ![]() |
2006년 7월 25일 17:00 |
이천 험멜 | 2 – 0 | 인천 한국철도 | 남해공설운동장 |
---|---|---|---|---|
정웅 ![]() 류재권 |
[15] |
4강전
2006년 7월 26일 17:00 |
울산 현대미포조선 | 2 – 1 | 부산교통공사 | 남해스포츠파크주경기장 |
---|---|---|---|---|
김경춘 ![]() 김철웅 |
[16] | 박상신 ![]() |
2006년 7월 26일 19:00 |
창원시청 | 4 – 1 | 이천 험멜 | 남해스포츠파크주경기장 |
---|---|---|---|---|
이길용 ![]() |
[17] | 김현기 ![]() |
결승전
2006년 7월 28일 14:00 |
울산 현대 미포조선 | 1 – 2 | 창원시청 | 남해스포츠파크주경기장 |
---|---|---|---|---|
김영후 ![]() |
[[18]] | 이길용 ![]() |
KB국민은행컵 2006 내셔널축구선수권대회 |
---|
창원시청 통산 1회 우승 |
수상 내역
- MVP : 전현석(창원시청)
- 최우수지도상 : 박말봉 감독(창원시청)
- 최우수지도상 : 서동원 코치(창원시청)
- 득점상 : 이길용(창원시청)
- 도움상 : 류재권(이천 험멜)
- 수비상 : 천정희(울산 현대미포조선)
- 골키퍼상 : 김경두(창원시청)
- 페어플레이상 : 정민무(울산 현대미포조선)
- 페어플레이팀상 : 신우전자
같이 보기
참고
|