"잠실종합운동장"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 |
잔글 |
||
| 20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
| 설계 = 공간건축사무소 (김수근) | | 설계 = 공간건축사무소 (김수근) | ||
| 건설 = 대림산업 / 태평양건설 / 현대건설 | | 건설 = 대림산업 / 태평양건설 / 현대건설 | ||
| − | | 사용처 = [[서울 아시안게임]] 1986년 <BR>[[서울 올림픽]] 1988년 | + | | 사용처 = [[서울 아시안게임]] 1986년 <BR>[[서울 올림픽]] 1988년 |
| 수용인원 = 69,950석 (최대수용인원 100,000명) | | 수용인원 = 69,950석 (최대수용인원 100,000명) | ||
| 규모 = 총부지 402,816㎡ | | 규모 = 총부지 402,816㎡ | ||
2011년 11월 30일 (수) 04:55 판
| 잠실종합운동장 | |
|---|---|
| 잠실벌(蠶實伐) | |
| 蠶室綜合運動場 / Jamsil Sports Complex | |
| 300px | |
| 전체이름 | 잠실종합운동장 |
| 이전이름 | 서울종합운동장 |
| 소재지 | 서울특별시 송파구 올림픽로 25 |
| 기공 | 1976년 11월 28일 |
| 건설기간 | 7년 10개월 |
| 개장 | 1984년 9월 29일 |
| 소유 | 서울특별시 / 서울시교육청 |
| 운영 | 서울특별시 체육시설관리사업소 서울시교육청 학생체육관 |
| 건설비 | 1,025억원 |
| 설계 | 공간건축사무소 (김수근) |
| 건설 | 대림산업 / 태평양건설 / 현대건설 |
| 사용처 | |
| 서울 아시안게임 1986년 서울 올림픽 1988년 | |
| 수용인원 | |
| 69,950석 (최대수용인원 100,000명) | |
| 규모 | |
| 총부지 402,816㎡ | |