정인환: 두 판 사이의 차이

 
44번째 줄: 44번째 줄:
| [[인천 유나이티드]] || 2011 ||24 ||2|| 2||1 ||6 ||0
| [[인천 유나이티드]] || 2011 ||24 ||2|| 2||1 ||6 ||0
|-
|-
| [[인천 유나이티드]] || 2012 ||0||0|| 0||0||0||0
| [[인천 유나이티드]] || 2012 ||38||0|| 4||1||7||0
|-
|-
! 통산 ([[K리그]]) || - ||98||17|| 6||4||31||0
| [[인천 유나이티드]] || 2013 ||0||0||0||0||0||0
|-
! 통산 ([[K리그]]) || - ||136||17|| 10||5||38||0
|}
|}
:[[K리그]] 통산기록은 [[리그컵]]기록 포함. 2012년 3월 1일 기준.
:[[K리그]] 통산기록은 [[리그컵]]기록 포함. 2012년 시즌 종료 기준.
{{col-end}}
{{col-end}}