제8회 박대통령컵 쟁탈 국제축구대회: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
|||
| 284번째 줄: | 284번째 줄: | ||
| penalties1 = | | penalties1 = | ||
}} | }} | ||
==D조== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
|- | |||
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 | |||
|-style="background: #ccffcc;" | |||
|1||{{국기그림|브라질}}[[상파울루 선발]]||3||3||0||0||9||0||+9||6 | |||
|-style="background: #ccffcc;" | |||
|2||{{국기그림|대한민국}}[[충무]]||3||1||1||1||5||7||-2||3 | |||
|- | |||
|3||{{국기그림|태국}}[[태국]]||3||1||0||2||4||6||-2||2 | |||
|- | |||
|4||{{국기그림|인도네시아}}[[인도네시아]]||3||0||1||2||1||6||-5||1 | |||
|} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1978년 9월10일 | |||
| time = 14:00 | |||
| team1 = [[인도네시아]] {{국기그림|인도네시아}} | |||
| score = 0 – 2 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = | |||
| stadium = 서울운동장 | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1978년 9월10일 | |||
| time = 15:45 | |||
| team1 = [[충무]] {{국기그림|대한민국}} | |||
| score = 0 – 4 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|브라질}} [[상파울루 선발]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = | |||
| stadium = 서울운동장 | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1978년 9월12일 | |||
| time = 14:00 | |||
| team1 = [[상파울루 선발]] {{국기그림|브라질}} | |||
| score = 2 – 0 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = | |||
| stadium = 전주공설운동장 | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1978년 9월12일 | |||
| time = 15:45 | |||
| team1 = [[충무]] {{국기그림|대한민국}} | |||
| score = 1 – 1 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|인도네시아}} [[인도네시아]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = | |||
| stadium = 전주공설운동장 | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1978년 9월14일 | |||
| time = 14:00 | |||
| team1 = [[상파울루 선발]] {{국기그림|브라질}} | |||
| score = 3 – 0 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|인도네시아}} [[인도네시아]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = | |||
| stadium = 광주공설운동장 | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1978년 9월14일 | |||
| time = 15:45 | |||
| team1 = [[충무]] {{국기그림|대한민국}} | |||
| score = 4 – 2 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = | |||
| stadium = 광주공설운동장 | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1978082400329208001&editNo=2&printCount=1&publishDate=1978-08-24&officeId=00032&pageNo=8&printNo=10123&publishType=00020 | http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1978082400329208001&editNo=2&printCount=1&publishDate=1978-08-24&officeId=00032&pageNo=8&printNo=10123&publishType=00020 | ||
2015년 9월 13일 (일) 22:29 판
대회 결과
A조
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | -2 | 4 | |
| 3 | 틀:나라자료 말레이시아말레이시아 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 1978년 9월9일 15:30 |
화랑 |
3 – 2 | 서울운동장 | |
|---|---|---|---|---|
| 1978년 9월9일 17:15 |
말레이시아 틀:나라자료 말레이시아 | 2 – 1 | 서울운동장 | |
|---|---|---|---|---|
| 1978년 9월11일 18:00 |
워싱턴 디플로매츠 |
3 – 2 | 부산구덕운동장 | |
|---|---|---|---|---|
| 1978년 9월11일 19:45 |
화랑 |
2 – 2 | 틀:나라자료 말레이시아 말레이시아 | 부산구덕운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 1978년 9월13일 17:00 |
말레이시아 틀:나라자료 말레이시아 | 0 – 2 | 대구시민운동장 | |
|---|---|---|---|---|
| 1978년 9월13일 19:00 |
화랑 |
3 – 1 | 대구시민운동장 | |
|---|---|---|---|---|
B조
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 1978년 9월11일 18:00 |
이란 |
2 – 1 | 대구시민운동장 | |
|---|---|---|---|---|
| 1978년 9월11일 19:45 |
아인트라하트 프랑크푸르트 |
1 – 1 | 대구시민운동장 | |
|---|---|---|---|---|
| 1978년 9월13일 18:00 |
뉴질랜드 |
0 – 3 | 부산구덕운동장 | |
|---|---|---|---|---|
| 1978년 9월13일 19:45 |
이란 |
3 – 1 | 부산구덕운동장 | |
|---|---|---|---|---|
| 1978년 9월15일 18:00 |
뉴질랜드 |
3 – 0 | 서울운동장 | |
|---|---|---|---|---|
| 1978년 9월15일 19:45 |
이란 |
2 – 0 | 서울운동장 | |
|---|---|---|---|---|
C조
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 틀:나라자료 멕시코멕시코 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| 1978년 9월10일 14:00 |
레바논 |
1 – 7 | 틀:나라자료 멕시코 멕시코 | 전주공설운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 1978년 9월12일 14:00 |
멕시코 틀:나라자료 멕시코 | 2 – 0 | 광주공설운동장 | |
|---|---|---|---|---|
| 1978년 9월14일 |
레바논 |
1 – 6 | 서울운동장 | |
|---|---|---|---|---|
D조
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 1978년 9월10일 14:00 |
인도네시아 |
0 – 2 | 서울운동장 | |
|---|---|---|---|---|
| 1978년 9월10일 15:45 |
충무 |
0 – 4 | 서울운동장 | |
|---|---|---|---|---|
| 1978년 9월12일 14:00 |
상파울루 선발 |
2 – 0 | 전주공설운동장 | |
|---|---|---|---|---|
| 1978년 9월12일 15:45 |
충무 |
1 – 1 | 전주공설운동장 | |
|---|---|---|---|---|
| 1978년 9월14일 14:00 |
상파울루 선발 |
3 – 0 | 광주공설운동장 | |
|---|---|---|---|---|
| 1978년 9월14일 15:45 |
충무 |
4 – 2 | 광주공설운동장 | |
|---|---|---|---|---|