최철우: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
 
45번째 줄: 45번째 줄:
|  2003 ||21||16 || 4||1 ||0||0
|  2003 ||21||16 || 4||1 ||0||0
|-
|-
| rowspan=2|[[부천 SK]] || 2004 ||5||5 || 0||1 ||0||0
|  2004 ||16||25 || 1||1 ||0||0
|-
| rowspan=2|[[부천 SK]] || 2005 ||5||5 || 0||1 ||0||0
|-
|-
|  2005 ||25||15 || 6||0 ||1||0
|  2005 ||25||15 || 6||0 ||1||0
63번째 줄: 65번째 줄:
:[[K리그]] 통산 기록은 [[리그컵]] 기록 포함. 2012년 1월 1일 기준
:[[K리그]] 통산 기록은 [[리그컵]] 기록 포함. 2012년 1월 1일 기준
{{col-end}}
{{col-end}}


== 프로필 ==
== 프로필 ==