연습장

대회명 순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
현대자동차컵 2003 K2리그(전기) 1 9 20 6 2 1 14 6 8
인터막스컵 2003 K2리그(후기) 1 11 23 6 5 0 18 9 9
현대자동차컵 2004 K2리그(전기) 1 9 23 7 2 0 17 5 12
현대자동차컵 2004 K2리그(후기) 3 11 18 5 3 3 13 9 4
KB국민은행컵 2005 K2리그(전기) 3 10 20 6 2 2 15 6 9
KB국민은행컵 2005 K2리그(후기) 3 10 15 4 3 3 13 7 6
생명과학기업 STC컵 2006 내셔널리그(전기) 1 10 26 8 2 0 26 8 18
생명과학기업 STC컵 2006 내셔널리그(후기) 4 10 14 4 2 4 12 10 2
생명과학기업 STC컵 2007 내셔널리그(전기) 3 11 23 7 2 2 20 8 12
KB국민은행 2007 내셔널리그(후기) 5 8 13 4 1 3 14 10 4
KB국민은행 2008 내셔널리그(전기) 6 13 21 6 3 4 23 14 9
KB국민은행 2008 내셔널리그(후기) 7 13 19 5 4 4 12 12 0
교보생명 2009 내셔널리그(전기) 8 13 16 4 4 5 18 16 2
교보생명 2009 내셔널리그(후기) 5 12 19 5 4 3 16 14 2
대한생명 2010 내셔널리그(전기) 4 14 24 7 3 4 19 12 7
대한생명 2010 내셔널리그(후기) 5 14 25 7 4 3 20 15 5
삼성생명 2011 내셔널리그 2 26 47 13 8 5 37 25 12
신한은행 2012 내셔널리그 1 26 55 15 10 1 51 20 31
년도 구단 출장수 득점 AS GK CK FO OS ST 실점 경고 퇴장
1998 포항 24 11 2 0 0 25 21 81 0 1 0
1999 포항 19 8 4 0 0 28 26 69 0 1 0
2000 포항 8 4 1 0 0 9 10 27 0 0 0
2001 포항 17 3 1 0 0 23 18 51 0 1 0
2002 포항 21 7 3 0 1 24 9 49 0 4 0
2003 광주상 27 11 6 0 1 33 25 89 0 1 0
2004 광주상 23 4 5 0 0 32 20 64 0 2 0
2005 광주상 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 포항 24 7 4 0 1 40 22 66 0 3 0
2006 포항 10 7 1 0 0 17 10 27 0 1 0
2008 성남 13 2 2 0 0 20 9 39 0 0 0
2009 전북 32 22 0 0 0 46 31 117 0 2 0
2010 전북 30 13 3 0 0 20 30 101 0 2 1
2011 전북 29 16 15 0 0 33 17 110 0 2 0
2012 전북 40 26 6 0 0 69 36 108 0 7 0
2013 전북 30 13 2 0 0 32 15 84 0 2 0
2014 전북 10 4 0 0 0 9 4 25 0 0 0
- 358 158 55 0 3 460 303 1107 0 29 1
순위 구단 경기수 승점 최근 6경기 추이
1
국민은행 9 20 6 2 1 14 6 8 승 - 승 - 승 - 승 - 승 - 패
2
현대미포조선 9 17 5 2 2 13 7 6 승 - 무 - 승 - 승 - 승 - 무
3
상무축구단 9 17 5 2 2 15 10 5 승 - 승 - 패 - 승 - 패 - 무
4
할렐루야 10 15 4 3 3 20 16 4 패 - 무 - 패 - 승 - 승 - 무
5
한국철도 9 13 3 4 2 14 10 4 승 - 무 - 패 - 무 - 패 - 승
6
수원시청 9 12 3 3 3 11 12 -1 패 - 무 - 승 - 무 - 패 - 승
7
강릉시청 9 10 2 4 3 12 15 -3 패 - 무 - 무 - 패 - 무 - 승
8
서산시민축구단 8 8 2 2 4 11 14 -3 패 - 무 - 승 - 패 - 승 - 패
9
험멜코리아 7 4 1 1 5 6 16 -10 승 - 패 - 무 - 패 - 패 - 패
10
한국수력원자력 9 3 0 3 6 5 15 -10 패 - 패 - 패 - 패 - 무 - 무
연도 구단 출장 득점 도움 득점+도움 실점 슈팅(유효) 파울 경고 퇴장
2006 울산현대미포조선 9 10 2 12 0 21(0) 13 1 0
2006 울산현대미포조선 10 9 2 11 0 25(0) 17 1 0
2007 울산현대미포조선 1 0 0 0 0 0(0) 0 0 0
2007 울산현대미포조선 8 6 2 8 0 18(0) 19 0 0
2008 울산현대미포조선 13 12 7 19 0 5(5) 0 1 0
2008 울산현대미포조선 13 18 3 21 0 12(12) 1 1 0
통산 - 54 55 16 71 0 81(17) 50 4 0
2006 울산현대미포조선 9 10 2 12 0 21(0) 13 1 0
2006 울산현대미포조선 10 9 2 11 0 25(0) 17 1 0
2007 울산현대미포조선 1 0 0 0 0 0(0) 0 0 0
2007 울산현대미포조선 8 6 2 8 0 18(0) 19 0 0
2008 울산현대미포조선 13 12 7 19 0 5(5) 0 1 0
2008 울산현대미포조선 13 18 3 21 0 12(12) 1 1 0
통산 - 54 55 16 71 0 81(17) 50 4 0
モバイル版 - 簡易版 - その他のメインページ


ィキペディアにようこそ!

140px

ウィキペディアオープンコンテント百科事典です。方針に賛同していただけるなら、誰でも記事を編集したり新しく作成したりできます。ガイドブックを読んでから、サンドボックスで練習してみましょう。質問は利用案内でどうぞ。
現在、ウィキペディア日本語版には約 6,118 本の記事があります。

ンフォメーション

틀:メインページお知らせ

逸な記事 (→他の秀逸な記事 / つまみ読み / 選考 / 良質な記事

着記事 (→他の新しい記事 / 投票・推薦

化記事 (→他の強化記事 / 投票・推薦

日は何の日[1월23日 (→議論

節の話題・画像 (→投票・推薦

着画像 (→他の新しい画像 / 投票・推薦

틀:百科事典

틀:ウィキメディアプロジェクト 틀:メインページ言語間リンク








2026년 1월 23일 (금) 21:35

선수명 출장 교체 GL AS CK FC/FS OS ST(T/A) PK(득/실/%) 경고 퇴장 실점 자책
전반 후반 연장 합계
권찬수 10 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0/0/0.0 2 0 13 0
김대의 19 18 0 4 0 4 4 2 20/0 8 21/0 0/0/0.0 0 0 0 0
김상식 19 2 1 1 0 2 1 2 42/0 0 14/0 0/0/0.0 3 0 0 0
김영철3 26 1 0 0 0 0 2 0 22/0 0 13/0 0/0/0.0 2 0 0 0
김우재 1 1 0 0 0 0 0 1 3/0 0 1/0 0/0/0.0 0 0 0 0
김인완 2 2 0 0 0 0 0 0 2/0 0 1/0 0/0/0.0 0 0 0 0
김정재 19 6 0 1 0 1 1 0 42/0 1 12/0 0/0/0.0 6 0 0 0
김창원 11 0 0 0 0 0 0 0 12/0 1 2/0 0/0/0.0 0 0 0 0
김해운 19 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0/0/0.0 1 0 25 0
김현수1 28 0 1 0 0 1 1 0 37/0 0 14/0 0/0/0.0 3 0 0 0
마르크 5 5 0 0 0 0 0 0 11/0 5 4/0 0/0/0.0 1 0 0 0
문삼진 25 9 0 0 0 0 3 1 33/0 1 2/0 0/0/0.0 2 0 0 0
박강조 19 7 0 0 0 0 1 18 23/0 0 26/0 0/0/0.0 1 0 0 0
박남열 29 11 6 4 0 10 3 8 42/0 19 71/0 0/0/0.0 2 0 0 0
신태용 27 7 1 6 0 7 7 42 39/0 9 71/0 0/0/0.0 3 0 0 0
실바1 6 3 0 0 0 0 0 5 16/0 0 10/0 0/0/0.0 2 0 0 0
심민석 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0/0/0.0 0 0 0 0
양영민 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0/0/0.0 0 0 0 0
우성문 26 8 0 2 0 2 2 2 41/0 1 8/0 0/0/0.0 2 0 0 0
이상윤 25 9 5 4 0 9 4 47 30/0 29 65/0 1/0/100.0 3 0 0 0
이영배 2 2 0 0 0 0 0 0 0/0 0 1/0 0/0/0.0 0 0 0 0
이주영2 6 6 0 0 0 0 1 0 2/0 0 2/0 0/0/0.0 0 0 0 0
장대일 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0/0/0.0 0 0 0 0
전경진 2 2 0 0 0 0 0 1 1/0 0 1/0 0/0/0.0 0 0 0 0
죠이 27 16 4 3 0 7 1 0 46/0 35 59/0 0/0/0.0 1 0 0 0
홍도표 12 4 0 0 0 0 1 1 22/0 1 4/0 0/0/0.0 3 0 0 0
황연석 20 20 0 3 0 3 1 0 19/0 3 15/0 0/0/0.0 2 0 0 0
황인수 5 3 0 0 0 0 0 5 4/0 1 4/0 0/0/0.0 0 0 0 0

[1]