전국소년체육대회
전국소년체육대회(全國少年體育大會)는 1972년부터 전국체육대회의 초중등부가 분리되어 별도 신설, 개최된 대회로 소년체전(少年體典)으로도 불린다. 대회 구호는 1987년부터 몸도 튼튼, 마음도 튼튼, 나라도 튼튼이다.
경기 종목
정식 종목
시범종목
역대 대회
회수 | 년도 | 날짜 | 장소 | 성적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1회 | 1972년 | 6/16 ~ 6/19 | 서울특별시 | 1위 충남, 2위 전북, 3위 경기 | 전국스포츠소년대회라는 명칭으로 개최 / 19개종목 |
2회 | 1973년 | 6/1 ~ 6/4 | 충남 대전시 | 1위 충북, 2위 충남, 3위 부산 | 20개종목 (사격추가) |
3회 | 1974년 | 6/4 ~ 6/7 | 서울특별시 | 1위 충북, 2위 경남, 3위 경북 | 22개종목 (싸이클, 궁도 추가) |
4회 | 1975년 | 5/31 ~ 6/3 | 부산직할시 | 1위 충북, 2위 전북, 3위 서울 | 전국소년체육대회로 개칭 |
5회 | 1976년 | 6/3 ~ 6/6 | 서울특별시 | 1위 충북, 2위 충남, 3위 서울 | 21개종목 (하키제외) |
6회 | 1977년 | 6/1 ~ 6/4 | 서울특별시 | 1위 충북, 2위 전남, 3위 경기 | |
7회 | 1978년 | 5/27 ~ 5/30 | 경북 대구시 | 1위 충북, 2위 충남, 3위 경북 | |
8회 | 1979년 | 5/30 ~ 6/2 | 충북 | 1위 충북, 2위 충남, 3위 경북 | 20개종목 (수영분리) / 세계 아동의 해 기념 |
9회 | 1980년 | 6/10 ~ 6/13 | 강원도 | 종합채점제 폐지 | |
10회 | 1981년 | 5/29 ~ 6/1 | 전라남도 | 종합채점제 폐지 | 21개종목(하키 추가) |
11회 | 1982년 | 5/19 ~ 5/23 | 충남 대전시 | 1위 충남, 2위 전남, 3위 서울 | 23개종목(역도, 복싱, 레슬링 추가) |
12회 | 1983년 | 5/21 ~ 5/25 | 전라북도 | 1위 서울, 2위 전북, 3위 충남 | 23개종목(수영통합)+3개시범(복싱,역도,근대2종) |
13회 | 1984년 | 5/25 ~ 5/29 | 제주도 | 1위 서울, 2위 전남, 3위 충남 | 25개종목(복싱,역도)+시범(근대2종), 서귀포에서 개최 |
14회 | 1985년 | 5/22 ~ 5/26 | 경상북도 | 1위 서울, 2위 경기, 3위 대구 | 국민학교부, 테니스,정구 정식종목, 공기소총 시범종목채택 |
15회 | 1986년 | 5/5 ~ 5/9 | 전국분산 | 1위 서울, 2위 경남, 3위 충남 | 전국분산 개최(제주제외) |
16회 | 1987년 | 5/21~5/25 | 부산 등 | 1위 서울, 2위 경기, 3위 부산 | 부산, 경남, 포항, 대구 등 4개지역 분산 개최 |
17회 | 1988년 | 5/9 ~ 5/22 | 전국일원 | 종목별 시상식만 실시 | 대구,광주,경기,전북 등 개최, 전국대회 겸 실시, 26개종목(근대2종 추가) |
21회 | 1992년 | 6/13~6/16 | 대구, 광주 등 | 개인시상식만 실시 | 대구, 광주, 경기, 전북 등 4개 지역 개최 |
22회 | 1993년 | 5/28~5/31 | 서울, 경기 | 개인시상식만 실시 | 종목별 개폐회식의 실시로 행사 간소화 |
23회 | 1994년 | 5/28~5/31 | 광주광역시 | 개인시상식만 실시 | 전년도 전국체전개최지에서 익년도 전국소년체전 개최 명문화 |
24회 | 1995년 | 5/27~5/30 | 대전광역시 | 개인시상식만 실시 | |
25회 | 1996년 | 5/25~5/28 | 경상북도 | 개인시상식만 실시 | 국민학교부를 초등학교부로 변경 |
26회 | 1997년 | 5/24 ~ 5/27 | 강원도 | 개인시상식만 실시 | 조정,롤러,카누 시범종목 채택, |
27회 | 1998년 | 5/23~5/26 | 경상남도 | 개인시상식만 실시 | 울산광역시 승격으로 16개 광역자치단체 참가 |
28회 | 1999년 | 5/29~6/1 | 제주도 | 개인시상식만 실시 | 28종목(롤러, 카누 정식종목 채택) + 1시범(조정) |
29회 | 2000년 | 5/27~5/30 | 인천광역시 | 개인시상식만 실시 | |
30회 | 2001년 | 6/2~6/5 | 부산광역시 | 개인시상식만 실시 | 2002 아시안게임 준비 점검대회, 조정 정식종목 채택, 볼링 시범종목 |
31회 | 2002년 | 5/11~5/14 | 충청남도 | 개인시상식만 실시 | 29개종목 + 1시범(볼링) |
32회 | 2003년 | 5/31~6/3 | 제주도 | 개인시상식만 실시 | 근대2종→근대3종 |
33회 | 2004년 | 5/29~6/1 | 전라북도 | 개인시상식만 실시 | 정식30개종목(볼링추가) |
34회 | 2005년 | 5/28~5/31 | 충청북도 | 개인시상식만 실시 | |
35회 | 2006년 | 6/17~6/20 | 울산광역시 | 개인시상식만 실시 | |
36회 | 2007년 | 5/26~5/29 | 경상북도 | 개인시상식만 실시 | 소프트볼 시범종목 추가 |
37회 | 2008년 | 5/31~6/3 | 광주광역시 | 개인시상식만 실시 | |
38회 | 2009년 | 5/30~6/2 | 전라남도 | 개인시상식만 실시 | 30정식종목 +3시범종목 |
39회 | 2010년 | 8/11~8/14 | 대전광역시 | 개인시상식만 실시 | |
40회 | 2011년 | 5/28~5/31 | 경상남도 | 개인시상식만 실시 |
전국소년체육대회 축구경기
- 이 부분의 본문은 전국소년체육대회 축구경기입니다.
전국소년체육대회 축구경기는 1999년까지는 남중부, 남초부 부분만 존재하다가 2000년부터 여중부, 2002년부터 여초부 부분이 신설되어 총 4개의 금메달이 걸려있다.