아시안게임
125.176.105.68 (토론)님의 2012년 10월 28일 (일) 09:01 판
아시안 게임 (Asian Games, 아시아 경기 대회, 아시아드, 아시안 게임)은 4년마다 열리는 아시아의 국가들을 위한 종합 스포츠 대회이다.
축구위키인 풋케위키에서 아시안게임 문서는 아시안게임에서 치루어지는 축구 종목을 중심으로 기술한다.
아시안게임의 역사
아시안게임에서의 축구
아시안게임의 한 종목인 축구는 1951년 아시안 게임부터 남자축구가, 1990년 아시안 게임부터 여자축구가 각각 정식종목으로 채택되어 현재에 이르고있다. 본래 아시안게임 출전자는 나이 제한이 없었으나, 2002년 아시안 게임부터 남성팀의 나이제한이 올림픽 축구와 마찬가지로 23세 이하로 확정되었고, 나이 제한을 받지않는, 와일드카드를 3명까지 선발할 수 있다. 특기할만한건 아시안게임 축구에는 오스트레일리아가 참가하지 않는다는 점이다. 그 이유는 오스트레일리아가 아시아축구연맹 (AFC)은 회원국이나, 아시안게임을 주관하는 아시아올림픽평의회(OCA) 회원국이 아니기 때문. 또한, 카자흐스탄의 경우 OCA의 회원국으로서 다른 종목은 참가하나 2002년부터 아시아축구연맹을 탈퇴하고 유럽축구연맹 (UEFA)로 편입함에 따라 아시안게임 축구 종목은 참가하지 않는다.
아시안게임 축구 역대 결과
남자 축구
연도 | 명칭 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 한국 성적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 1951년 뉴델리 아시안게임 | 인도 | 이란 | 일본 | 불참 | - |
1954 | 1954년 마닐라 아시안게임 | 대만 | 대한민국 | 버마 | 은메달 | 대한민국 첫번째 참가 |
1958 | 1958년 도쿄 아시안게임 | 대만 | 대한민국 | 인도네시아 | 은메달 | |
1962 | 1962년 자카르타 아시안게임 | 인도 | 대한민국 | 말레이시아 | 은메달 | |
1966 | 1966년 방콕 아시안게임 | 버마 | 이란 | 일본 | ||
1970 | 1970년 방콕 아시안게임 | 버마, 대한민국 공동우승 | 인도 | 금메달 | 대한민국 첫번째 남자축구 금메달 | |
1974 | 1974년 테헤란 아시안게임 | 이란 | 이스라엘 | 말레이시아 | ||
1978 | 1978년 방콕 아시안게임 | 북한, 대한민국 공동우승 | 중국 | 금메달 | 북한과 대한민국의 첫번째 A매치 맞대결 | |
1982 | 1982년 뉴델리 아시안게임 | 이라크 | 쿠웨이트 | 사우디아라비아 | ||
1986 | 1986년 서울 아시안게임 | 대한민국 | 사우디아라비아 | 쿠웨이트 | 금메달 | |
1990 | 1990년 베이징 아시안게임 | 이란 | 북한 | 대한민국 | 동메달 | |
1994 | 1994년 히로시마 아시안게임 | 우즈베키스탄 | 중국 | 쿠웨이트 | 4위 | |
1998 | 1998년 방콕 아시안게임 | 이란 | 쿠웨이트 | 중국 | 8강 | |
2002 | 2002년 부산 아시안게임 | 이란 | 일본 | 대한민국 | 동메달 | 23세 이하 선수 참가로 변경 |
2006 | 2006년 도하 아시안게임 | 카타르 | 이라크 | 이란 | 4위 | |
2010 | 2010년 광저우 아시안게임 | 일본 | UAE | 대한민국 | 동메달 |
여자 축구
연도 | 명칭 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 한국 성적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1990년 베이징 아시안게임 | 중국 | 일본 | 북한 | ||
1994 | 1994년 히로시마 아시안게임 | 중국 | 일본 | 북한 | 4위 | |
1998 | 1998년 방콕 아시안게임 | 중국 | 북한 | 일본 | ||
2002 | 2002년 부산 아시안게임 | 북한 | 중국 | 일본 | 4위 | |
2006 | 2006년 도하 아시안게임 | 북한 | 일본 | 중국 | 4위 | |
2010 | 2010년 광저우 아시안게임 | 일본 | 북한 | 대한민국 | 동메달 | 대한민국 첫번째 메달 획득 |
에피소드
- 아시안컵 대회와 더불어, 대한민국의 성적이 1990년대 이후 유독 안좋은 아시아 축구대회이다.[1] 1994년 차상광 선수의 알까기 사건이나, 1998년 태국에게 결승골을 내주며 8강전에서 탈락하는 등 흑역사급(?) 사건도 더러 존재하는게 아시안게임의 특징.
- 아시안게임 여자축구 종목의 경우, 1990년 종목 출범 이래 중국, 일본, 북한의 3자 구도가 절대적인 위치를 보유하고 있다. 위 3국가가 금은동을 항상 나눠가져왔을 정도. 그런데 2010년 광저우 아시안게임에서 처음으로 대한민국 여자 축구대표팀이 동메달을 획득하며 3자구도를 깨버리는 쾌거를 이루었다.
같이 보기
참고
- ↑ 1986년 서울 대회에서의 금메달을 마지막으로, 20년 가까이 금메달 소식이 없다.