창원시청 축구단
둘러보기로 이동
검색으로 이동
창원시청 축구단 | |
---|---|
200px | |
기본정보 | |
클럽색 | 빨강 검정 |
창단년도 | 2005 |
홈경기장 | 창원축구센터 |
연고지 | 경상남도 창원시 |
운영 | |
감독 | 최경돈 |
소속리그 | 내셔널리그 |
홈페이지 | [1] |
현재시즌 | |
창원시청 축구단 2024 |
창원시청 축구단은 2005년 3월에 창단하여 동년부터 내셔널리그에 참가중인 경상남도 창원시를 연고로 하는 실업축구단이다.
창원시청, 창원 FC라는 명칭으로도 불리워진다.
구성[1][편집]
스탭진[편집]
창원 FC | |
---|---|
감독 | 최경돈 |
수석코치 | 송창남 |
GK코치 | 김경두 |
의무 트레이너 | 김형도 |
선수단[2][편집]
|
|
이적 상황[편집]
시즌 전 이적 상황[편집]
영입한 선수 | 이전 소속 | 이적한 선수 |
---|---|---|
남윤창 | 목포시청 | 박지영 |
최호창 | 경주 시민축구단 | 최영광 |
유창훈 | 고려대학교 | 윤병권 |
주광선 | 김해시청 | 황재현 |
이제승 | 목포시청 | 배해민 |
이승환 | 경주 한수원 | 최권수 |
신태한 | 아오모리 FC | 서준영 |
김민재 | 용인대학교 | 강상민 |
백준호 | 중경고등학교 | 정현학 |
정기운 | 강릉시청 | 나성수 |
최병량 | 창원기계공고 | 조향기 |
남윤성 | 동대부고 | 김영기 |
이수정 | 천안시청 | 조원석 |
정세희 | 강화고등학교 | 공다휘 |
강승경 | 오현고등학교 | 배창일 |
황진산 | 부천 FC 1995 | 이재근 |
박세창 | 용운고등학교 | 차준석 |
김강욱 | 목포시청 | 김형록 |
최명성 |
중간 이적시장[편집]
역사[편집]
주요 기록[편집]
대회명 | 순위 | 연도 |
---|---|---|
내셔널리그 | 우승 | |
준우승 | ||
내셔널선수권대회 | 우승 | 2006 |
준우승 | 2011 | |
대통령배 전국축구대회 | 우승 | |
준우승 |
역대 시즌 기록[편집]
연도 | 내셔널리그 | FA컵 | 리그컵 | 전국체전 | 감독 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리그 | 참가팀 수 | 경기수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 순위 | |||||
2005 | 전기리그 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 9 | 9위 | 1라운드 | 조별예선 | 미입상 | 박말봉 |
후기리그 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | +1 | 15 | 5위 | |||||
2006 | 전기리그 | 11 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 13 | +7 | 21 | 2위 | 1라운드 | 우승 | 미입상 | |
후기리그 | 11 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 | 6 | 10위 | |||||
2007 | 전기리그 | 12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | -11 | 8 | 11위 | 1라운드 | 4강 | 미입상 | |
후기리그 | 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 23 | -7 | 14 | 6위 | |||||
2008 | 전기리그 | 14 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 16 | 9위 | 16강 | 8강 | 본선진출실패 | |
후기리그 | 14 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 15 | +8 | 18 | 8위 | |||||
2009 | 전기리그 | 14 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 15 | +6 | 23 | 4위 | 1라운드 | 조별예선 | 미입상 | |
후기리그 | 13[3] | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 13 | +10 | 27 | 1위 | |||||
플레이오프 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 4위 | |||||
2010 | 전기리그 | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 14 | +5 | 21 | 6위 | 32강 | 조별예선 | 미입상 | |
후기리그 | 15 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 15 | +3 | 19 | 9위 | |||||
2011 | 단일리그 | 14 | 26 | 11 | 7 | 8 | 37 | 36 | +1 | 40 | 5위 | 32강 | 준우승 | 본선진출실패 | |
6강 플레이오프 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | 4강 | |||||
2012 | 단일리그 | 14 | 26 | 14 | 4 | 8 | 36 | 30 | +6 | 46 | 4위 | 32강 | 조별예선 | 본선진출실패 | |
6강 플레이오프 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4위 | |||||
2013 | 단일리그 | 10 | 27 | 10 | 8 | 9 | 30 | 32 | -2 | 38 | 3위 | 2라운드 | 조별예선 | 미입상 | |
4강 플레이오프 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 4위 | |||||
2014 | 단일리그 | 10 | 27 | 11 | 3 | 13 | 38 | 38 | 0 | 36 | 6위 | 32강 | 조별예선 | 본선진출실패 | |
2015 | 단일리그 | 10 | 27 | 13 | 7 | 7 | 37 | 33 | +4 | 46 | 2위 | 32강 | 조별예선 | 미입상 | |
플레이오프 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3위 | |||||
2016 | 단일리그 | 10 | 27 | 10 | 9 | 8 | 33 | 29 | +4 | 39 | 4위 | 3라운드 | 조별예선 | 미입상 | |
플레이오프 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4위 | |||||
2017 | 단일리그 | 8 | 28 | 7 | 8 | 13 | 33 | 36 | -3 | 29 | 6위 | 3라운드 | 우승 | 금메달 | 박항서 => 최영근(대행) |
2018 | 단일리그 | 8 | 28 | 5 | 13 | 10 | 28 | 41 | -13 | 28 | 6위 | 3라운드 | 조별리그 | 미입상 | 최영근(대행) |
역대 주요인물[편집]
이름 |
---|
이길용ㆍ박말봉 |
이외 창원시청 축구단에 몸담은바 있는 이들의 기록을 확인하시려면 분류:창원시청 축구단의 선수를 클릭
구단 제반 사항[편집]
홈구장[편집]
창원종합운동장을 창단 때부터 사용하다가 2010시즌부터 창원축구센터가 준공되면서 이를 사용중에 있다. 이로써 창원축구센터는 창원시청 축구단과 K리그 팀인 경남 FC가 홈구장을 공유하는 구도가 되었다.
엠블럼[편집]
- 창원시청2.png
창원시청 엠블럼(11~현재)
특이 사항[편집]
- K리그의 경남 FC와 협력 관계에 있다. 협력 내용은 주로 경남 신인 선수나 2군급 선수들의 임대를 통한 기량 향상. 2011시즌에는 이문우, 안영진 선수 2명이 경남 FC로부터 임대되어 창원 시청에서 활약하게 되었다.
같이 보기[편집]
참고[편집]
|