| 11번째 줄: |
11번째 줄: |
| | ! colspan="4" bgcolor="white"| '''한일은행 감독 시절 (1984 ~ 1986)''' | | ! colspan="4" bgcolor="white"| '''한일은행 감독 시절 (1984 ~ 1986)''' |
| | |- | | |- |
| − | | [[윤덕여]] || 1984년 || 129경기 출장 3골 1도움 || | + | | [[윤덕여]] || 1984년 || 129경기 3골 1도움 || |
| | |- | | |- |
| − | | [[강용국]] || 1985년 || 24경기 출장 1골 2도움 || | + | | [[강용국]] || 1985년 || 24경기 1골 2도움 || |
| | |- | | |- |
| − | | [[권혁표]] || 1985년 || 32경기 출장 4골 || K리그 최단시간 골 기록 2위 (19초) | + | | [[권혁표]] || 1985년 || 32경기 4골 || K리그 최단시간 골 기록 2위 (19초) |
| | |- | | |- |
| − | | [[윤성효]] || 1986년 || 311경기 출장 23골 14도움 || 현 수원 삼성 블루윙즈 감독 | + | | [[윤성효]] || 1986년 || 311경기 23골 14도움 || 현 [[부산 아이파크]] 감독 |
| | |- | | |- |
| | ! colspan="4" bgcolor="white"| '''현대 호랑이 감독 시절 (1988 ~ 1990)''' | | ! colspan="4" bgcolor="white"| '''현대 호랑이 감독 시절 (1988 ~ 1990)''' |
| | |- | | |- |
| − | | [[권영대]] || 1989년 || 15경기 출장 || [[중고신인]] | + | | [[권영대]] || 1989년 || 15경기 || [[중고신인]] |
| | |- | | |- |
| − | | [[이효용]] || 1989년 || 18경기 출장 1골 2도움 || K리그 최초의 고졸 신인 선수 | + | | [[이효용]] || 1989년 || 18경기 1골 2도움 || K리그 최초의 고졸 신인 선수 |
| | |- | | |- |
| | ! colspan="4" bgcolor="white"| '''수원 삼성 블루윙즈 감독 시절 (1996 ~ 2003)''' | | ! colspan="4" bgcolor="white"| '''수원 삼성 블루윙즈 감독 시절 (1996 ~ 2003)''' |
| | |- | | |- |
| − | | [[고종수]] || || || | + | | [[고종수]] || 1996년 || 171경기 37골 34도움 || |
| | |- | | |- |
| − | | [[조재진]] || || || | + | | [[조재진]] || 2000년 || 78경기 14골 6도움 || |
| | |- | | |- |
| − | | [[조성환]] || || || | + | | [[조성환]] || 2001년 || 223경기 7골 2도움 || |
| | |- | | |- |
| − | | [[김두현]] || || || | + | | [[김두현]] || 2001년 || 221경기 33골 24도움 || |
| | |- | | |- |
| − | | [[권집]] || || || 승부조작 혐의로 불구속 | + | | [[손승준]] || 2001년 || 112경기 4골 4도움 || |
| | |- | | |- |
| − | | [[조병국]] || || || | + | | [[손대호]] || 2002년 || 151경기 4골 3도움 || |
| | |- | | |- |
| − | | [[이종민]] || || || | + | | [[이강진]] || 2002년 || 80경기 2골 2도움 || |
| | |- | | |- |
| − | | [[고창현]] || || || | + | | [[조병국]] || 2002년 || 225경기 7골 4도움 || |
| | |- | | |- |
| − | | [[남궁웅]] || || || | + | | [[이종민1|이종민]] || 2002년 || 188경기 9골 17도움 || |
| | |- | | |- |
| − | | [[손승준]] || || || | + | | [[고창현]] || 2002년 || 213경기 33골 18도움 || |
| | |- | | |- |
| − | | [[손대호]] || || || | + | | [[권집]] || 2003년 || 140경기 3골 8도움 || 승부조작 혐의로 불구속 |
| | + | |- |
| | + | | [[남궁웅]] || 2003년 || 146경기 2골 10도움 || |
| | + | |- |
| | + | | [[박주성]] || 2003년 || 54경기 2도움 || |
| | + | |- |
| | + | | [[정윤성]] || 2003년 || 132경기 21골 13도움 || 승부조작 혐의로 불구속 |
| | |- | | |- |
| | ! colspan="4" bgcolor="white"| '''대전 시티즌 감독 시절 (2007 ~ 2009)''' | | ! colspan="4" bgcolor="white"| '''대전 시티즌 감독 시절 (2007 ~ 2009)''' |
| 54번째 줄: |
60번째 줄: |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| | + | *통산 K리그 기록은 2012년 12월 4일 현재 |
| | | | |
| | == 대표선수들의 활약 == | | == 대표선수들의 활약 == |