1977년 전국실업축구연맹전
둘러보기로 이동
검색으로 이동
1977년 실업축구연맹전 | |
---|---|
개요 | |
시즌 | 1977 |
우승 | 육군 |
인접 시즌 | |
이전 시즌 ← 1976춘 다음 시즌
1978춘 → |
1977년 실업축구연맹전은 1977년에 열린 실업축구대회이다.
개요[편집]
- 춘계.추계가 아닌 풀리그 단일대회로 치뤄졌다. 실업축구연맹의 19개팀이 54일간 171게임을 치뤄냈다.
참가팀[편집]
대회 방식[편집]
- 풀리그로 우승팀을 가린다.
- 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다.
대회 결과[1][2][편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 육군 | 18 | 11 | 5 | 2 | 27 | 11 | +16 | 27 |
2 | 포항제철 | 18 | 10 | 6 | 2 | 27 | 11 | +16 | 26 |
3 | 서울시청 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 10 | +17 | 23 |
4 | 자동차보험 | 18 | 8 | 7 | 3 | 14 | 9 | +5 | 23 |
5 | 조흥은행 | 18 | 7 | 8 | 3 | 14 | 7 | +7 | 22 |
6 | 국민은행 | 18 | 8 | 5 | 5 | 17 | 11 | +6 | 21 |
7 | 외환은행 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | 21 |
8 | 제일은행 | 18 | 6 | 8 | 4 | 15 | 16 | -1 | 20 |
9 | 농협 | 18 | 6 | 8 | 4 | 14 | 15 | -1 | 20 |
10 | 해군 | 18 | 6 | 6 | 6 | 15 | 12 | +3 | 18 |
11 | 산업은행 | 18 | 5 | 7 | 6 | 14 | 16 | -2 | 17 |
12 | 주택은행 | 18 | 3 | 11 | 4 | 14 | 17 | -3 | 17 |
13 | 공군 | 18 | 2 | 12 | 4 | 10 | 15 | -5 | 16 |
14 | 상업은행 | 18 | 6 | 3 | 9 | 14 | 15 | -1 | 15 |
15 | 한일은행 | 18 | 5 | 5 | 8 | 13 | 18 | -5 | 15 |
16 | 한국전력 | 18 | 2 | 10 | 6 | 12 | 20 | -8 | 14 |
17 | 기업은행 | 18 | 3 | 7 | 8 | 9 | 20 | -11 | 13 |
18 | 서울신탁은행 | 18 | 2 | 5 | 11 | 10 | 23 | -13 | 9 |
19 | 철도청 | 18 | 1 | 3 | 14 | 7 | 31 | -24 | 5 |
1977년 전국실업축구연맹전 |
---|
육군 우승 |
수상 내역[편집]
주요 수상 | |
---|---|
최우수선수상 | 백중철 (육군) |
득점상 | 유건수 (포항제철) (12골) |
공로상 | 최재모 (포항제철) |
매너상 | 상업은행 |
감투상 | 자동차보험 |
지도상 | 성낙운 (육군) |
참고[편집]
- ↑ 월간축구 1977년 12월호 48P~49P
- ↑ 실업축구 폐막 조은,해군 꺾어 -1977년 11월 11일,동아일보-