Daum K3리그 2009
(K3리그 2009에서 넘어옴)
둘러보기로 이동
검색으로 이동
Daum K3리그 2009는 2009년에 치러진 K3리그 아마추어 축구리그이다. 2009년 3월 21일부터 11월 28일까지 각 팀의 연고지에서 개최되었다.
Daum K3리그 2009 | |
---|---|
개요 | |
시즌 | 2009 |
우승 | 포천 시민축구단 |
정규리그 1위 | 포천 시민축구단 |
각종 기록 | |
득점 선두 | 전햇빛 (천안 FC) (22골) |
최다 점수차 홈 승리 |
- |
최다 점수차 원정 승리 |
- |
최다 점수 경기 | - |
최다 연승 기록 | - |
최다 무패 기록 | - |
최다 연패 기록 | - |
인접 시즌 | |
이전 시즌 ← 2008 다음 시즌
2010 → |
참가팀[편집]
총 17개팀이 출전했다. 지난해 참가했던 서울 파발 FC는 승부조작으로 리그를 탈퇴하였고 아산 유나이티드는 아산 시민축구단으로, 화성 신우전자는 본사가 강원도 삼척시로 이전함에 따라 연고지도 이전하게 되면서 팀명을 삼척 신우전자로 변경했다.청주 직지 FC와 이천시민축구단 그리고 서울 FC 마르티스가 새롭게 참가했다.
엠블럼 | 클럽 명칭 | 창단연도 | 연고지 | 감독 | 전 시즌 순위 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
60픽셀 | 양주 시민축구단 | 2007년 | 경기도 양주시 | 류봉기 | 전기:6위 후기:5위 P.O:우승 |
|
삼척 신우전자 | 2005년 | 강원도 삼척시 | 정상규 | 전기:1위 후기:3위 P.O:준우승 |
||
용인 시민축구단 | 2007년 | 경기도 용인시 | 박선근 | 전기:3위 후기:1위 P.O:3위 |
||
광주 광산 FC | 2008년 | 광주광역시 광산구 | 김태진 | 전기:2위 후기:4위 P.O:4위 |
||
서울 유나이티드 | 2007년 | 서울특별시 | 임근재 | 전기:4위 후기:10위 통합:5위 |
||
남양주 시민축구단 | 2008년 | 경기도 남양주시 | 이종운 | 전기:8위 후기:6위 통합:6위 |
||
60픽셀 | 천안 FC | 2005년 | 충청남도 천안시 | 오원재 | 전기:7위 후기:7위 통합:7위 |
|
전주 온고을 FC | 2005년 | 전라북도 전주시 | 유종희 | 전기:6위 후기:9위 통합:8위 |
||
아산 시민축구단 | 2007년 | 충청남도 아산시 | 전인석=>김상화 | 전기:12위 후기:5위 통합:9위 |
||
전주 EM | 2007년 | 전라북도 전주시 | 정진혁 | 전기:9위 후기:12위 통합:10위 |
||
경주 시민축구단 | 2008년 | 경상북도 경주시 | 김진형 | 전기:13위 후기:8위 통합:11위 |
||
부천 FC 1995 | 2007년 | 경기도 부천시 | 곽창규 | 전기:11위 후기:13위 통합:13위 |
||
포천 시민축구단 | 2007년 | 경기도 포천시 | 차승룡 | 전기:15위 후기:11위 통합:14위 |
||
고양 시민축구단 | 2008년 | 경기도 고양시 | 김진옥 | 전기:16위 후기:15위 통합:15위 |
||
서울 FC 마르티스 | 2009년 | 서울특별시 강북구 | 이태홍 | 신생팀 | ||
60픽셀 | 이천 시민축구단 | 2009년 | 경기도 이천시 | 이현창 | 신생팀 | |
청주 직지 FC | 2002년 | 충청북도 청주시 | 김민규 | 신생팀 |
리그 방식[편집]
지난해와는 달리 전.후기리그와 4강 플레이오프를 치루지 않고 풀리그로 우승을 가린다.
리그 결과[편집]
Daum K3리그 2009[편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포천 시민축구단 | 32 | 19 | 10 | 3 | 79 | 29 | +50 | 67 |
2 | 광주 광산 FC | 32 | 20 | 4 | 8 | 65 | 25 | +40 | 64 |
3 | 용인 시민축구단 | 32 | 18 | 6 | 8 | 76 | 39 | +37 | 60 |
4 | 부천 FC 1995 | 32 | 17 | 9 | 6 | 62 | 37 | +25 | 60 |
5 | 이천 시민축구단 | 32 | 16 | 10 | 6 | 70 | 35 | +35 | 58 |
6 | 천안 FC | 32 | 17 | 6 | 9 | 72 | 38 | +34 | 57 |
7 | 남양주 시민축구단 | 32 | 17 | 5 | 10 | 79 | 48 | +31 | 56 |
8 | 청주 직지 FC | 32 | 15 | 6 | 11 | 61 | 47 | +14 | 51 |
9 | 경주 시민축구단 | 32 | 13 | 9 | 10 | 74 | 32 | +42 | 48 |
10 | 양주 시민축구단 | 32 | 14 | 6 | 12 | 60 | 45 | +15 | 48 |
11 | 전주 EM | 32 | 13 | 6 | 13 | 59 | 42 | +17 | 45 |
12 | 삼척 신우전자 | 32 | 13 | 5 | 14 | 73 | 49 | +24 | 44 |
13 | 서울 유나이티드 | 32 | 11 | 7 | 14 | 70 | 56 | +14 | 40 |
14 | 전주 온고을 FC | 32 | 11 | 7 | 14 | 54 | 58 | -4 | 40 |
15 | 고양 시민축구단 | 32 | 5 | 1 | 26 | 29 | 134 | -105 | 16 |
16 | 아산 시민축구단 | 32 | 1 | 3 | 26 | 28 | 121 | -93 | 6 |
17 | 서울 FC 마르티스 | 32 | 2 | 0 | 30 | 18 | 194 | -176 | 6 |
Daum K3리그 2009 |
---|
포천 시민축구단 1회 우승 ★ |
수상 내역[편집]
- 최우수선수상 : 오태환(포천시민축구단)
- 우수선수상 : 조현상(광주 광산 FC)
- 득점상 : 전햇빛(천안 FC)
- 도움상 : 진창수(포천시민축구단)
- 수비상 : 신옥진(포천시민축구단)
- 골키퍼상 : 김동영(포천시민축구단)
- 감독상 : 차승룡(포천시민축구단)
- 페어플레이상 :김진영(천안 FC)
- 페어플레이팀상 :이천 시민축구단