1번째 줄: |
1번째 줄: |
| + | {{Infobox 국제 축구 대회 |
| + | | 대회명 = 제8회 박대통령컵 쟁탈 국제축구대회 |
| + | | image = |
| + | | size = |
| + | | 개최국 = {{국기그림|대한민국}} [[대한민국]] |
| + | | 개최년도 = (1978) |
| + | | 개최기간 = 1978년 9월 9일~9월 21일 |
| + | | 참가 팀 수 = 15 |
| + | | 우승 = {{국기그림|대한민국}} [[화랑]] |
| + | | 우승 횟수 = 5 |
| + | | 준우승 = {{국기그림|미국}} [[워싱턴 디플로매츠]] |
| + | | 3위 = {{국기그림|대한민국}} [[충무]] |
| + | | 4위 = {{국기그림|모로코}} [[모로코 군인대표]] |
| + | | 경기 수 = 29 |
| + | | 골 수 = 101 |
| + | | 관중 수 = |
| + | | 득점왕 = |
| + | | 최고 선수 = |
| + | | 갱신일 = |
| + | | 이전 시즌 = [[제7회 박대통령컵 쟁탈 국제축구대회|7회]] |
| + | | 다음 시즌 = [[제9회 박대통령컵 쟁탈 국제축구대회|9회]] |
| + | }} |
| + | |
| + | '''제8회 박대통령컵 쟁탈 국제축구대회'''은 1978년 9월 9일~9월 21일까지 열린 대한민국의 국제축구대회이다. |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | = 개요 = |
| + | 1978년 9월 9일~9월 21일까지 열렸으며 [[대한민국 축구 국가대표팀]]의 1진인 [[화랑]]이 우승했다. |
| + | = 참가팀 = |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |- |
| + | ! 국적 !! 팀명 !! 비고 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|대한민국}} [[대한민국]] || [[화랑]] || 국가대표 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|대한민국}} [[대한민국]] || [[충무]] || 국가대표 2진 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|뉴질랜드}} [[뉴질랜드]]|| [[뉴질랜드 축구 국가대표팀]] || 국가대표 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|말레이시아}} [[말레이시아]]|| [[말레이시아 축구 국가대표팀]] || 국가대표 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|바레인}} [[바레인]]|| [[바레인 축구 국가대표]] || 국가대표 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|이란}} [[이란]]|| [[이란 축구 국가대표팀]] || 국가대표 2진 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|인도네시아}} [[인도네시아]]|| [[인도네시아 축구 국가대표팀]] || 국가대표 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|태국}} [[태국]]|| [[태국 축구 국가대표팀]] || 국가대표 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|레바논}} [[레바논]] || [[레바논 축구 국가대표팀]] || 국가대표 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|미국}} [[미국]] || [[미국 올림픽 대표]] || 올림픽대표 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|멕시코}} [[멕시코]] || [[멕시코 올림픽 대표]] || 올림픽대표 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|모로코}} [[모로코]] || [[모로코 군인대표팀]] || 군인대표 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|독일}} [[서독]]|| [[아인트라하트 프랑크푸르트]] || 클럽팀 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|미국}} [[미국]] || [[워싱턴 디플로매츠]] || 클럽팀 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|브라질}} [[브라질]]|| [[상파울루 선발]] || 선발팀 |
| + | |} |
| + | |
| + | = 대회 방식 = |
| + | * 전체 15개팀이 참가, 4개조로 조별리그를 치룬 후에 각 조 1.2위팀이 8강에 진출, 토너먼트로 우승을 가린다. |
| + | |
| + | * 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다. |
| + | |
| = 대회 결과 = | | = 대회 결과 = |
| | | |
120번째 줄: |
192번째 줄: |
| |1||{{국기그림|이란}}[[이란]]||3||3||0||0||7||2||+5||6 | | |1||{{국기그림|이란}}[[이란]]||3||3||0||0||7||2||+5||6 |
| |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
− | |2||{{국기그림|모로코}}[[모로코]]||3||1||1||1||4||3||+1||3 | + | |2||{{국기그림|모로코}}[[모로코 군인대표]]||3||1||1||1||4||3||+1||3 |
| |- | | |- |
| |3||{{국기그림|뉴질랜드}}[[뉴질랜드]]||3||1||0||2||3||5||-2||2 | | |3||{{국기그림|뉴질랜드}}[[뉴질랜드]]||3||1||0||2||3||5||-2||2 |
149번째 줄: |
221번째 줄: |
| | score = 1 – 1 | | | score = 1 – 1 |
| | report = | | | report = |
− | | team2 = {{국기그림|모로코}} [[모로코]] | + | | team2 = {{국기그림|모로코}} [[모로코 군인대표]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
161번째 줄: |
233번째 줄: |
| {{footballbox | | {{footballbox |
| | date = 1978년 9월13일 | | | date = 1978년 9월13일 |
− | | time = | + | | time = 18:00 |
| | team1 = [[뉴질랜드]] {{국기그림|뉴질랜드}} | | | team1 = [[뉴질랜드]] {{국기그림|뉴질랜드}} |
| | score = 0 – 3 | | | score = 0 – 3 |
| | report = | | | report = |
− | | team2 = {{국기그림|모로코}} [[모로코]] | + | | team2 = {{국기그림|모로코}} [[모로코 군인대표]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
177번째 줄: |
249번째 줄: |
| {{footballbox | | {{footballbox |
| | date = 1978년 9월13일 | | | date = 1978년 9월13일 |
− | | time = | + | | time = 19:45 |
| | team1 = [[이란]] {{국기그림|이란}} | | | team1 = [[이란]] {{국기그림|이란}} |
| | score = 3 – 1 | | | score = 3 – 1 |
184번째 줄: |
256번째 줄: |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
− | | stadium = | + | | stadium = 부산구덕운동장 |
| | attendance = | | | attendance = |
| | referee = | | | referee = |
193번째 줄: |
265번째 줄: |
| {{footballbox | | {{footballbox |
| | date = 1978년 9월15일 | | | date = 1978년 9월15일 |
− | | time = | + | | time = 18:00 |
| | team1 = [[뉴질랜드]] {{국기그림|뉴질랜드}} | | | team1 = [[뉴질랜드]] {{국기그림|뉴질랜드}} |
| | score = 3 – 0 | | | score = 3 – 0 |
200번째 줄: |
272번째 줄: |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
− | | stadium = | + | | stadium = 서울운동장 |
| | attendance = | | | attendance = |
| | referee = | | | referee = |
209번째 줄: |
281번째 줄: |
| {{footballbox | | {{footballbox |
| | date = 1978년 9월15일 | | | date = 1978년 9월15일 |
| + | | time = 19:45 |
| + | | team1 = [[이란]] {{국기그림|이란}} |
| + | | score = 2 – 0 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|모로코}} [[모로코 군인대표]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 서울운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | ==C조== |
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
| + | |- |
| + | |- |
| + | !순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 |
| + | |-style="background: #ccffcc;" |
| + | |1||{{국기그림|멕시코}}[[멕시코]]||2||2||0||0||9||1||+8||4 |
| + | |-style="background: #ccffcc;" |
| + | |2||{{국기그림|미국}}[[미국 올림픽대표]]||2||1||0||1||6||3||+3||2 |
| + | |- |
| + | |3||{{국기그림|레바논}}[[레바논]]||2||0||0||2||2||13||-11||0 |
| + | |
| + | |} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1978년 9월10일 |
| + | | time = 14:00 |
| + | | team1 = [[레바논]] {{국기그림|레바논}} |
| + | | score = 1 – 7 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|멕시코}} [[멕시코]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 전주공설운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1978년 9월12일 |
| + | | time = 14:00 |
| + | | team1 = [[멕시코]] {{국기그림|멕시코}} |
| + | | score = 2 – 0 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|미국}} [[미국 올림픽 대표]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 광주공설운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1978년 9월14일 |
| | time = | | | time = |
− | | team1 = [[이란]] {{국기그림|이란}} | + | | team1 = [[레바논]] {{국기그림|레바논}} |
| + | | score = 1 – 6 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|미국}} [[미국 올림픽 대표]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 서울운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | ==D조== |
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
| + | |- |
| + | |- |
| + | !순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 |
| + | |-style="background: #ccffcc;" |
| + | |1||{{국기그림|브라질}}[[상파울루 선발]]||3||3||0||0||9||0||+9||6 |
| + | |-style="background: #ccffcc;" |
| + | |2||{{국기그림|대한민국}}[[충무]]||3||1||1||1||5||7||-2||3 |
| + | |- |
| + | |3||{{국기그림|태국}}[[태국]]||3||1||0||2||4||6||-2||2 |
| + | |- |
| + | |4||{{국기그림|인도네시아}}[[인도네시아]]||3||0||1||2||1||6||-5||1 |
| + | |} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1978년 9월10일 |
| + | | time = 14:00 |
| + | | team1 = [[인도네시아]] {{국기그림|인도네시아}} |
| + | | score = 0 – 2 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 서울운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1978년 9월10일 |
| + | | time = 15:45 |
| + | | team1 = [[충무]] {{국기그림|대한민국}} |
| + | | score = 0 – 4 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|브라질}} [[상파울루 선발]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 서울운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1978년 9월12일 |
| + | | time = 14:00 |
| + | | team1 = [[상파울루 선발]] {{국기그림|브라질}} |
| | score = 2 – 0 | | | score = 2 – 0 |
| | report = | | | report = |
− | | team2 = {{국기그림|모로코}} [[모로코]] | + | | team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 전주공설운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1978년 9월12일 |
| + | | time = 15:45 |
| + | | team1 = [[충무]] {{국기그림|대한민국}} |
| + | | score = 1 – 1 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|인도네시아}} [[인도네시아]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 전주공설운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1978년 9월14일 |
| + | | time = 14:00 |
| + | | team1 = [[상파울루 선발]] {{국기그림|브라질}} |
| + | | score = 3 – 0 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|인도네시아}} [[인도네시아]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 광주공설운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1978년 9월14일 |
| + | | time = 15:45 |
| + | | team1 = [[충무]] {{국기그림|대한민국}} |
| + | | score = 4 – 2 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 광주공설운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | ==8강전== |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1978년 9월16일 |
| + | | time = 14:30 |
| + | | team1 = [[멕시코]] {{국기그림|멕시코}} |
| + | | score = 0 – 3 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|미국}} [[워싱턴 디플로매츠]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 서울운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1978년 9월16일 |
| + | | time = 16:15 |
| + | | team1 = [[화랑]] {{국기그림|대한민국}} |
| + | | score = 4 – 1 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|미국}} [[미국 올림픽 대표]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 서울운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1978년 9월17일 |
| + | | time = 14:30 |
| + | | team1 = [[충무]] {{국기그림|대한민국}} |
| + | | score = 2 – 1 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|이란}} [[이란]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 서울운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1978년 9월17일 |
| + | | time = 16:15 |
| + | | team1 = [[상파울루 선발]] {{국기그림|브라질}} |
| + | | score = 0 – 1 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|모로코}} [[모로코 군인대표]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 서울운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | <BR> |
| + | ==4강전== |
| + | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1978년 9월19일 |
| + | | time = 17:00 |
| + | | team1 = [[워싱턴 디플로매츠]] {{국기그림|미국}} |
| + | | score = 3 – 1 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|모로코}} [[모로코 군인대표]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
− | | stadium = | + | | stadium = 서울운동장 |
| | attendance = | | | attendance = |
| | referee = | | | referee = |
223번째 줄: |
551번째 줄: |
| }} | | }} |
| <BR> | | <BR> |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1978년 9월19일 |
| + | | time = 18:45 |
| + | | team1 = [[화랑]] {{국기그림|대한민국}} |
| + | | score = 1 – 0 |
| + | | report = |
| + | | team2 = {{국기그림|대한민국}} [[충무]] |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 서울운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | }} |
| + | ==3.4위전== |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1978년 9월21일 |
| + | | time = 17:00 |
| + | | team1 = [[충무]] {{국기그림|대한민국}} |
| + | | score = 2 – 1 |
| + | | report = |
| + | | team2 = [[모로코 군인대표]] {{국기그림|모로코}} |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 서울운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| + | ==결승전== |
| + | {{footballbox |
| + | | date = 1978년 9월21일 |
| + | | time = 18:45 |
| + | | team1 = [[화랑]] {{국기그림|대한민국}} |
| + | | score = 6 – 2 |
| + | | report = |
| + | | team2 = [[워싱턴 디플로매츠]] {{국기그림|미국}} |
| + | | goals1 = |
| + | | 골2 = |
| + | | stadium = 서울운동장 |
| + | | attendance = |
| + | | referee = |
| + | | penaltyscore = |
| + | | penalties1 = |
| + | | penalties2 = |
| + | }} |
| + | <br /> |
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto; width:20%;" |
| + | |- |
| + | !제8회 박대통령컵 쟁탈 국제축구대회 |
| + | |- |
| + | |bgcolor=gold|[[그림:Flag of South Korea.svg|80px]]<br>'''[[화랑]] '''<br /> '''우승''' |
| + | |} |
| + | |
| + | = 참고 = |
| + | <references/> |
| + | {{틀:코리아컵 국제축구대회}} |
| | | |
− | http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1978082400329208001&editNo=2&printCount=1&publishDate=1978-08-24&officeId=00032&pageNo=8&printNo=10123&publishType=00020
| + | [[분류:코리아컵]][[분류:1978년]] |