"브리즈번 로어 2012-2013"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: {{축구 클럽팀 시즌 정보 | 이름 = 브리즈번 로어 2012-2013 | 로고 = Roar_emblem.png | 로고크기 = 290px | 로고자막 = 브리즈번 로어 엠블럼 | 시즌 = 2...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
| 플레이오프 = [[N/A]] | | 플레이오프 = [[N/A]] | ||
| 정규리그 = [[N/A]] | | 정규리그 = [[N/A]] | ||
+ | | 컵대회1 = [[FFA 컵 2012-2013|FFA 컵 2012/13]] | ||
| 대륙대회 = [[AFC 챔피언스 리그 2013|ACL 2013]] | | 대륙대회 = [[AFC 챔피언스 리그 2013|ACL 2013]] | ||
| 득점왕 = [[N/A]] | | 득점왕 = [[N/A]] | ||
29번째 줄: | 30번째 줄: | ||
| 다음 시즌 = [[브리즈번 로어 2013-2014|2013/14]] | | 다음 시즌 = [[브리즈번 로어 2013-2014|2013/14]] | ||
}} | }} | ||
− | + | '''브리즈번 로어 2012-2013''' 시즌은 브리즈번 로어의 [[A-리그]] 8번째 시즌이다. [[A-리그]] 사상 최초로 리그 2연패를 기록한 감독 [[에인지 포스테코글루]]가 [[멜버른 빅토리]]로 이적하며, [[수석 코치]] [[라도 비도시치]]가 감독으로 승격되어 팀 전술의 큰 변화는 없을 것으로 보인다. 지역 라이벌 [[골드 코스트 유나이티드]]가 해체되면서 골드 코스트의 기대주 [[벤 할로란]]을 영입하는 한편, 생각보다 실망스러운 모습을 보인 [[이세이 나카지마-파란]]을 방출하는 등 비도시치 감독 식의 리빌딩을 진행했지만 전체적으로 보면 바뀐 점은 크게 없다. 다만 2시즌 연속 우승을 한 만큼 팬과 운영진의 높아진 기대치를 충족시켜야 하는 힘든 상황. | |
40번째 줄: | 41번째 줄: | ||
− | + | = 성적 = | |
− | + | == A-리그 == | |
− | + | O 경기 ## 승 ## 무 ##패 ##득 ##실 (승점 ##) '''리그 #위''' | |
− | + | ||
+ | |||
+ | == 파이널 시리즈 == | ||
+ | O 경기 #승 #무 #패 #득 #실 '''##''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == FFA 컵 == | ||
+ | O 경기 #승 #무 #패 #득 #실 '''## 진출''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == ACL == |
− | + | O 조 #승 #무 #패 ##득 ##실 (승점##) '''조 #위''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | = 경기 기록= |
+ | == 시즌 기록 == | ||
{| class="collapsible collapsed plainlinks" width="100%" | {| class="collapsible collapsed plainlinks" width="100%" | ||
! align="left" style="background-color: #eeeeee; margin: 0 auto; padding: 0 10px 0 10px; border: 1px solid #aaa; "| <p style="font-size:110%;"> [[A-리그 2012-2013|정규 리그]] </p> | ! align="left" style="background-color: #eeeeee; margin: 0 auto; padding: 0 10px 0 10px; border: 1px solid #aaa; "| <p style="font-size:110%;"> [[A-리그 2012-2013|정규 리그]] </p> | ||
|- | |- | ||
|style="border: 1px #aaa solid;"| | |style="border: 1px #aaa solid;"| | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2012년 10월 7일 | ||
+ | |시간 = 14:00 (오스트레일리아 서부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[퍼스 글로리]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 = [[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[패터슨스 스타디움]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2012년 10월 13일 | ||
+ | |시간 = 18:45 (오스트레일리아 동부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 = [[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[멜버른 빅토리]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[선콥 스타디움]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2012년 10월 21일 | ||
+ | |시간 = 16:30 (뉴질랜드 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[웰링턴 피닉스]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 = [[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[웨스트팩 스타디움]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2012년 10월 27일 | ||
+ | |시간 = 18:45 (오스트레일리아 동부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 = [[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[웨스턴 시드니 원더러스]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[선콥 스타디움]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2012년 11월 4일 | ||
+ | |시간 = 16:00 (오스트레일리아 동부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 = [[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[애들레이드 유나이티드]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[선콥 스타디움]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2012년 11월 9일 | ||
+ | |시간 = 19:30 (오스트레일리아 동부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[멜버른 하트]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 = [[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[AAMI 파크]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2012년 11월 16일 | ||
+ | |시간 = 19:00 (오스트레일리아 동부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 = [[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[시드니 FC]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[선콥 스타디움]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2012년 11월 25일 | ||
+ | |시간 = 17:00 (오스트레일리아 동부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[센트럴 코스트 마리너스]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 = [[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[블루텅 스타디움]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2012년 12월 1일 | ||
+ | |시간 = 18:45 (오스트레일리아 동부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 =[[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[뉴캐슬 제츠]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[선콥 스타디움]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2012년 12월 9일 | ||
+ | |시간 = 17:00 (오스트레일리아 동부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[웨스턴 시드니 원더러스]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 = [[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[파라마타]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2012년 12월 15일 | ||
+ | |시간 = 17:30 (오스트레일리아 동부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[멜버른 빅토리]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 =[[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[AAMI 파크]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2012년 12월 21일 | ||
+ | |시간 = 20:00 (오스트레일리아 동부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 = [[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[퍼스 글로리]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[선콥 스타디움]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2012년 12월 26일 | ||
+ | |시간 = 19:00 (오스트레일리아 중부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[애들레이드 유나이티드]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 = [[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[하인마시 스타디움]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2013년 1월 1일 | ||
+ | |시간 = 19:30 (오스트레일리아 동부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 = [[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[웰링턴 피닉스]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[선콥 스타디움]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2013년 1월 6일 | ||
+ | |시간 = 16:00 (오스트레일리아 동부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[멜버른 하트]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 = [[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[AAMI 파크]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2013년 1월 12일 | ||
+ | |시간 = 19:45 (오스트레일리아 동부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[뉴캐슬 제츠]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 = [[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[헌터 스타디움]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2013년 1월 20일 | ||
+ | |시간 = 16:00 (오스트레일리아 동부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 = [[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[웨스턴 시드니 원더러스]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[선콥 스타디움]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2013년 1월 26일 | ||
+ | |시간 = 18:45 (오스트레일리아 서부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[퍼스 글로리]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 = [[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[nib 스타디움]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2013년 2월 1일 | ||
+ | |시간 = 19:00 (오스트레일리아 동부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 = [[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[센트럴 코스트 마리너스]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[선콥 스타디움]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2013년 2월 10일 | ||
+ | |시간 = 17:00 (오스트레일리아 동부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[시드니 FC]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 = [[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[알리안츠 스타디움]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2013년 2월 17일 | ||
+ | |시간 = 16:00 (오스트레일리아 동부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 = [[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[웰링턴 피닉스]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[선콥 스타디움]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2013년 2월 22일 | ||
+ | |시간 = 19:30 (오스트레일리아 동부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[뉴캐슬 제츠]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 = [[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[[브리즈번 로어]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[헌터 스타디움]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2013년 3월 2일 | ||
+ | |시간 = 17:00 (오스트레일리아 중부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[애들레이드 유나이티드]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 = [[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[하인마시 스타디움]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2013년 3월 9일 | ||
+ | |시간 = 18:45 (오스트레일리아 동부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 = [[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[멜버른 빅토리]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[선콥 스타디움]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2013년 3월 17일 | ||
+ | |시간 = 17:00 (오스트레일리아 동부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[센트럴 코스트 마리너스]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 = [[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[블루텅 스타디움]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2013년 3월 24일 | ||
+ | |시간 = 16:00 (오스트레일리아 동부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 = [[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[멜버른 하트]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[선콥 스타디움]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | |날짜 = 2013년 3월 28일 | ||
+ | |시간 = 19:00 (오스트레일리아 동부 표준시) | ||
+ | |팀1 = [[브리즈번 로어]] | ||
+ | |득점 = [[N/A]] | ||
+ | |리포트 = [[N/A]] | ||
+ | |팀2 = [[시드니 FC]] | ||
+ | |골1 = | ||
+ | |골2 = | ||
+ | |경기장 = [[선콥 스타디움]] | ||
+ | |관중수 = [[N/A]] | ||
+ | |심판 = [[N/A]] | ||
+ | }} | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
{| class="collapsible collapsed plainlinks" width="100%" | {| class="collapsible collapsed plainlinks" width="100%" | ||
! align="left" style="background-color: #eeeeee; margin: 0 auto; padding: 0 10px 0 10px; border: 1px solid #aaa; "| <p style="font-size:110%;"> [[A-리그 2012-2013|파이널 시리즈]] </p> | ! align="left" style="background-color: #eeeeee; margin: 0 auto; padding: 0 10px 0 10px; border: 1px solid #aaa; "| <p style="font-size:110%;"> [[A-리그 2012-2013|파이널 시리즈]] </p> | ||
67번째 줄: | 423번째 줄: | ||
|style="border: 1px #aaa solid;"| | |style="border: 1px #aaa solid;"| | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
{| class="collapsible collapsed plainlinks" width="100%" | {| class="collapsible collapsed plainlinks" width="100%" | ||
! align="left" style="background-color: #eeeeee; margin: 0 auto; padding: 0 10px 0 10px; border: 1px solid #aaa; "| <p style="font-size:110%;"> [[FFA 컵 2012-2013|FFA 컵]] </p> | ! align="left" style="background-color: #eeeeee; margin: 0 auto; padding: 0 10px 0 10px; border: 1px solid #aaa; "| <p style="font-size:110%;"> [[FFA 컵 2012-2013|FFA 컵]] </p> | ||
72번째 줄: | 430번째 줄: | ||
|style="border: 1px #aaa solid;"| | |style="border: 1px #aaa solid;"| | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
{| class="collapsible collapsed plainlinks" width="100%" | {| class="collapsible collapsed plainlinks" width="100%" | ||
! align="left" style="background-color: #eeeeee; margin: 0 auto; padding: 0 10px 0 10px; border: 1px solid #aaa; "| <p style="font-size:110%;"> [[AFC 챔피언스 리그 2013|챔피언스 리그]] </p> | ! align="left" style="background-color: #eeeeee; margin: 0 auto; padding: 0 10px 0 10px; border: 1px solid #aaa; "| <p style="font-size:110%;"> [[AFC 챔피언스 리그 2013|챔피언스 리그]] </p> | ||
78번째 줄: | 438번째 줄: | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | + | = 감독 및 선수단 = | |
* 감독 | * 감독 | ||
: {{국기그림|크로아티아}} [[라도 비도시치]] | : {{국기그림|크로아티아}} [[라도 비도시치]] | ||
86번째 줄: | 446번째 줄: | ||
---- | ---- | ||
{{클럽팀 선수명단 시작}} | {{클럽팀 선수명단 시작}} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호=1 |국적=오스트레일리아 |포지션=GK |이름=[[마이클 시오클리토스]] }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호=2 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[매트 스미스]] [[파일:Captain.svg|15픽셀]] }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호=3 |국적=오스트레일리아 | 포지션=DF |이름=[[셰인 스테파누토]] }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호=4 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[매튜 저먼]] }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호=5 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[이반 프라니치]] }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호=6 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[에릭 파르탈루]] }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호=7 |국적=알바니아 |포지션=FW |이름=[[베사르트 베리샤]] }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호=8 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[마시모 머도카]] }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호=10 |국적=브라질 |포지션=FW |이름=[[엔리케 시우바]] }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호=12 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[매트 먼디]] }} | ||
{{클럽팀 선수명단 중간}} | {{클럽팀 선수명단 중간}} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호=14 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[로키 비스컨테]] }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호=15 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[벤 할로란]] }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호=16 |국적=바레인 |포지션=DF |이름=[[사예드 모하메드 아드난]] }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호=17 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[미치 니콜스]] }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호=18 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[루크 브라탄]] }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호=19 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[잭 힝거트]] }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호=21 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[제임스 마이어]] }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호=22 |국적=독일 |포지션=MF |이름=[[토마스 브로이흐]] }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호=24 |국적=오스트레일리아 |포지션=FW |이름=[[니콜라스 피츠제럴드]] }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호=25 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[조지 람바다리디스]] }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호=26 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[코라이 브라운]] }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호= |국적=오스트레일리아 |포지션=GK |이름=[[매트 액턴]] }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호= |국적=오스트레일리아 |포지션=FW |이름=[[앤서니 프로이아]] }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호= |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[도동현]]}} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단 끝}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 이적 상황 == | ||
+ | ===영입=== | ||
+ | {{클럽팀 선수명단 시작}} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호= |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[벤 할로란]]<br /><small>([[골드 코스트 유나이티드|GCU]]에서 이적)</small> }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호= |국적=오스트레일리아 |포지션=FW |이름=[[앤서니 프로이아]]<br /><small>([[AIS]]에서 이적)</small> }} | ||
{{클럽팀 선수명단 끝}} | {{클럽팀 선수명단 끝}} | ||
− | == | + | ===방출=== |
− | === | + | {{클럽팀 선수명단 시작}} |
+ | {{클럽팀 선수명단|번호=11 |국적=캐나다 |포지션=MF |이름=[[이세이 나카지마-파란]]<br /><small>(계약만료)</small> }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호=20 |국적=오스트레일리아 |포지션=GK |이름=[[앤드류 레드메인]]<br /><small>([[멜버른 하트|MHT]]로 이적)</small> }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호=12 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[매트 먼디]]<br /><small>([[로치데일 로버스]]로 이적)</small> }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단|번호=9 |국적=오스트레일리아 |포지션=FW |이름=[[코피 다닝]]<br /><small>(C.S 비세로 이적)</small> }} | ||
+ | {{클럽팀 선수명단 끝}} | ||
+ | |||
+ | = 시즌 수상 = | ||
+ | == 리그 == | ||
=== 클럽 === | === 클럽 === | ||
* 개리 윌킨스 메달 : [[N/A]] | * 개리 윌킨스 메달 : [[N/A]] | ||
102번째 줄: | 502번째 줄: | ||
* [[W-리그]] 팀 선수들이 뽑은 올해의 선수 : [[N/A]] | * [[W-리그]] 팀 선수들이 뽑은 올해의 선수 : [[N/A]] | ||
− | + | ||
+ | =참고= | ||
<references /> | <references /> | ||
2016년 12월 1일 (목) 20:18 기준 최신판
브리즈번 로어 2012-2013 | |
---|---|
![]() | |
개요 | |
시즌 | 2012-2013 |
구단주 | ![]() |
감독 | ![]() |
플레이오프 | N/A |
정규리그 | N/A |
컵대회1 | FFA 컵 2012/13 |
대륙대회 | ACL 2013 |
각종 기록 | |
득점 선두 | N/A |
최다 점수차 홈 승리 |
N/A |
최다 점수차 원정 승리 |
N/A |
최다 점수차 홈 패배 |
N/A |
최다 점수차 원정 패배 |
N/A |
최다 점수 경기 | N/A |
총 골 수 | N/A |
평균 골 수 | N/A |
총 실점 수 | N/A |
평균 실점 수 | N/A |
최다 연승 기록 | N/A |
최다 무패 기록 | N/A |
최다 연패 기록 | N/A |
최다 관중 | N/A |
최소 관중 | N/A |
평균 관중 | N/A |
인접 시즌 | |
이전 시즌 ← 2011/12 다음 시즌
2013/14 → |
브리즈번 로어 2012-2013 시즌은 브리즈번 로어의 A-리그 8번째 시즌이다. A-리그 사상 최초로 리그 2연패를 기록한 감독 에인지 포스테코글루가 멜버른 빅토리로 이적하며, 수석 코치 라도 비도시치가 감독으로 승격되어 팀 전술의 큰 변화는 없을 것으로 보인다. 지역 라이벌 골드 코스트 유나이티드가 해체되면서 골드 코스트의 기대주 벤 할로란을 영입하는 한편, 생각보다 실망스러운 모습을 보인 이세이 나카지마-파란을 방출하는 등 비도시치 감독 식의 리빌딩을 진행했지만 전체적으로 보면 바뀐 점은 크게 없다. 다만 2시즌 연속 우승을 한 만큼 팬과 운영진의 높아진 기대치를 충족시켜야 하는 힘든 상황.
성적[편집]
A-리그[편집]
O 경기 ## 승 ## 무 ##패 ##득 ##실 (승점 ##) 리그 #위
파이널 시리즈[편집]
O 경기 #승 #무 #패 #득 #실 ##
FFA 컵[편집]
O 경기 #승 #무 #패 #득 #실 ## 진출
ACL[편집]
O 조 #승 #무 #패 ##득 ##실 (승점##) 조 #위
경기 기록[편집]
시즌 기록[편집]
|
감독 및 선수단[편집]
- 감독
- 선수단
|
|
이적 상황[편집]
영입[편집]
|
방출[편집]
|
시즌 수상[편집]
리그[편집]
클럽[편집]
- 개리 윌킨스 메달 : N/A
- A-리그 팀 골든 부츠 : N/A
- A-리그 팀 선수들이 뽑은 올해의 선수 : N/A
- A-리그 팀 시즌권 회원들이 뽑은 올해의 선수 : N/A
- 팬들이 뽑은 A-리그 팀 올해의 골 : N/A
- W-리그 팀 올해의 선수 : N/A
- W-리그 팀 선수들이 뽑은 올해의 선수 : N/A
참고[편집]
|