"이지솔"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
* 신체 : 182cm / 65kg | * 신체 : 182cm / 65kg | ||
| − | * 학력 : [[언남고등학교]] | + | * 학력 : [[언남고등학교]] |
* 포지션 : [[중앙 수비수]] | * 포지션 : [[중앙 수비수]] | ||
| − | * 현 소속팀 : {{팀|대전| | + | * 현 소속팀 : {{팀|대전|2021}} |
| − | * [[등번호]] : | + | * [[등번호]] : 4 |
{{col-3}} | {{col-3}} | ||
* K리그 기록 | * K리그 기록 | ||
| 29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
! 연도 !! 소속팀 !! 리그 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장 | ! 연도 !! 소속팀 !! 리그 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장 | ||
|- | |- | ||
| − | | 2018 || {{왼}} | {{팀|대전| | + | | 2018 || {{왼}} rowspan=2| {{팀|대전|2019}} || rowspan=3|K리그2 || 4 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 |
| + | |- | ||
| + | | 2019 || 23 || 2 || 1 || 0 || 6 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2020 || {{왼}} rowspan=1| {{팀|대전|2021}} || 21 || 4 || 0 || 0 || 6 || 0 | ||
|- style="background:#C0C0C0" | |- style="background:#C0C0C0" | ||
| − | ! 통산 ||colspan=2| [[K리그2]] || | + | ! 통산 ||colspan=2| [[K리그2]] || 48 || 7 || 1 || 0 || 13 || 1 |
|} | |} | ||
| − | :[[K리그]] 통산 기록은 [[리그컵]] 기록 포함. | + | :[[K리그]] 통산 기록은 [[리그컵]] 기록 포함. 2021년 3월 1일 기준 |
| − | :{{연맹선수기록|ID= }} | + | :{{연맹선수기록|ID=20180220}} |
{{col-end}} | {{col-end}} | ||
== 유소년 생활 == | == 유소년 생활 == | ||
| − | [[수원 삼성 블루윙즈]] | + | [[수원 삼성 블루윙즈]]의 유소년 팀인 리틀윙즈, 매탄중학교를 거쳐 [[언남고등학교]]에 진학하였다. 고교 시절, 청소년 대표팀에 선발되어 친선 경기를 소화하였다. |
| − | |||
== 프로 생활 == | == 프로 생활 == | ||
| 57번째 줄: | 60번째 줄: | ||
! 시즌 !! 소속팀 !! 리그 !! 비고 | ! 시즌 !! 소속팀 !! 리그 !! 비고 | ||
|- | |- | ||
| − | | 2018.01 ~ 현재 || {{팀|대전| | + | | 2018.01 ~ 2019.12 || {{팀|대전|2019}} || [[K리그2]] || |
| + | |- | ||
| + | | 2020.01 ~ 현재 || {{팀|대전|2020}} || [[K리그2]] || | ||
|} | |} | ||
| 68번째 줄: | 73번째 줄: | ||
| − | [[분류:1999년생]][[분류:언남고등학교의 선수]][[분류:대전 시티즌의 선수]] | + | [[분류:1999년생]][[분류:언남고등학교의 선수]][[분류:대전 시티즌의 선수]][[분류:대전 하나 시티즌의 선수]] |
2020년 12월 23일 (수) 23:48 기준 최신판
이지솔 (1999년 7월 9일 ~ )은 대한민국의 축구 선수로, 2018년부터 K리그에서 활동하고 있는 중앙 수비수이다.
프로필[편집]
|
|
유소년 생활[편집]
수원 삼성 블루윙즈의 유소년 팀인 리틀윙즈, 매탄중학교를 거쳐 언남고등학교에 진학하였다. 고교 시절, 청소년 대표팀에 선발되어 친선 경기를 소화하였다.
프로 생활[편집]
언남고를 졸업하고 K리그 신인선수 선발 2018을 통해 대전 시티즌에 입단하였다.
플레이 스타일[편집]
에피소드[편집]
경력[편집]
| 시즌 | 소속팀 | 리그 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2018.01 ~ 2019.12 | K리그2 | ||
| 2020.01 ~ 현재 | K리그2 |