"김현철"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→유소년 생활) 태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집 |
(→프로필) 태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집 |
||
(사용자 3명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | '''김현철''' (1995년 2월 15일 ~ )은 [[대한민국]]의 축구 선수로, 2018년부터 [[K리그]]에서 | + | '''김현철''' (1995년 2월 15일 ~ )은 [[대한민국]]의 축구 선수로, 2018년부터 [[K리그]]에서 활동한 [[중앙 수비수]]이다. |
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
* 출생일 : 1995년 2월 15일 | * 출생일 : 1995년 2월 15일 | ||
− | * 신체 : 182cm / | + | * 신체 : 182cm / 73kg |
* 학력 : [[울산대학교]] 졸업 | * 학력 : [[울산대학교]] 졸업 | ||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
* 포지션 : [[중앙 수비수]] | * 포지션 : [[중앙 수비수]] | ||
− | * 현 소속팀 : | + | * 현 소속팀 : |
− | * [[등번호]] : | + | * [[등번호]] : |
{{col-3}} | {{col-3}} | ||
* K리그 기록 | * K리그 기록 | ||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
! 연도 !! 소속팀 !! 리그 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장 | ! 연도 !! 소속팀 !! 리그 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장 | ||
|- | |- | ||
− | | 2018 || {{왼}} rowspan=2| {{팀|부천|2018}} || rowspan=2|K리그2 || | + | | 2018 || {{왼}} rowspan=2| {{팀|부천|2018}} || rowspan=2|K리그2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 |
|- | |- | ||
| 2019 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | 2019 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- style="background:#C0C0C0" | |- style="background:#C0C0C0" | ||
− | ! 통산 || colspan=2| [[K리그2]] || | + | ! 통산 || colspan=2| [[K리그2]] || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 |
|} | |} | ||
− | :[[K리그]] 통산 기록은 [[리그컵]] 기록 포함. 2019년 | + | :[[K리그]] 통산 기록은 [[리그컵]] 기록 포함. 2019년 12월 1일 기준 |
:{{연맹선수기록|ID= }} | :{{연맹선수기록|ID= }} | ||
{{col-end}} | {{col-end}} | ||
− | |||
== 유소년 생활 == | == 유소년 생활 == | ||
53번째 줄: | 52번째 줄: | ||
! 시즌 !! 소속팀 !! 리그 !! 비고 | ! 시즌 !! 소속팀 !! 리그 !! 비고 | ||
|- | |- | ||
− | | 2018 | + | | 2018 ~ 2019 || {{팀|부천|2018}} || [[K리그2]] || |
|} | |} | ||
2022년 12월 11일 (일) 20:19 기준 최신판
김현철 (1995년 2월 15일 ~ )은 대한민국의 축구 선수로, 2018년부터 K리그에서 활동한 중앙 수비수이다.
프로필[편집]
|
|
유소년 생활[편집]
서울 장훈고등학교를 거쳐 울산대학교에 진학하였다. 장훈고1학년 시절 빠른발을 이용한 돌파가 장점이였으나 3학년시절부터 중앙수비로 팀의 주장을 맡으며 보직을변경하였다 보직변경후 고등연맹 대표팀에도 선발 되었을정도로 유망주였다 키가 작다는평가로 프로팀에서 바로 스카웃을 하지않았다 대학시절 빠른 스피드로 일대일 대인마킹 맨투맨 수비가 좋다는 평가를 받았다 높은 점프력으로 키에비해 헤딩능력도 준수한 전형적인 파이터형 수비수이다
프로 생활[편집]
울산대를 졸업하고 K리그 신인선수 선발 2018을 통해 부천 FC 1995에 입단하였다.
경력[편집]
시즌 | 소속팀 | 리그 | 비고 |
---|---|---|---|
2018 ~ 2019 | ![]() |
K리그2 |