이한주: 두 판 사이의 차이

18번째 줄: 18번째 줄:
!소속팀 !! 연도 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장  
!소속팀 !! 연도 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장  
|-
|-
| [[포항 스틸러스]] || 1998||0 ||- || -||- ||- ||-
| [[포항 스틸러스]] || 1998 || 0 ||- || -||- ||- ||-
|-
|-
|      [[상 무]] || 1999||0 ||- || -||- ||- ||-
|      [[상 무]] || 1999~2001|| 0 ||- || -||- ||- ||-
|-
|-
! 통산([[K리그]]) || 1998~2000 ||0 ||- || -||- ||- ||-
! 통산([[K리그]]) || 1998~2001 || 0 ||- || -||- ||- ||-
|}
|}
:[[K리그]] 통산기록은 [[리그컵]]기록 포함. 2011년 3월 1일 기준.
:[[K리그]] 통산기록은 [[리그컵]]기록 포함. 2011년 3월 1일 기준.