브리즈번 로어: 두 판 사이의 차이
보이기
잔글 새 문서: {{축구 클럽팀 정보| 이름 = 브리즈번 로어| 바탕색 = orange| 글자색 = black| 그림 = roar_emblem.png | 별명 = 로어, <del>로어셀로나<ref>리그 내 모든 ... |
잔글 →선수단 |
||
| 40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
{{클럽팀 선수명단|번호=5 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[이반 프라니치]] }} | {{클럽팀 선수명단|번호=5 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[이반 프라니치]] }} | ||
{{클럽팀 선수명단|번호=6 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[에릭 파르탈루]] }} | {{클럽팀 선수명단|번호=6 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[에릭 파르탈루]] }} | ||
{{클럽팀 선수명단|번호=7 |국적=알바니아 |포지션=FW |이름=[[ | {{클럽팀 선수명단|번호=7 |국적=알바니아 |포지션=FW |이름=[[베사르트 베리샤]] }} | ||
{{클럽팀 선수명단|번호=8 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[마시모 머도카]] }} | {{클럽팀 선수명단|번호=8 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[마시모 머도카]] }} | ||
{{클럽팀 선수명단|번호=9 |국적=오스트레일리아 |포지션=FW |이름=[[코피 다닝]] (''[[유소년]]'') }} | {{클럽팀 선수명단|번호=9 |국적=오스트레일리아 |포지션=FW |이름=[[코피 다닝]] (''[[유소년]]'') }} | ||
| 59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
{{클럽팀 선수명단|번호=26 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[코리 브라운]] (''[[유소년]]'')}} | {{클럽팀 선수명단|번호=26 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[코리 브라운]] (''[[유소년]]'')}} | ||
{{클럽팀 선수명단 끝}} | {{클럽팀 선수명단 끝}} | ||
=== 2012 시즌 이적 상황 === | === 2012 시즌 이적 상황 === | ||
2012년 2월 2일 (목) 13:10 판
| 브리즈번 로어 | |
|---|---|
![]() | |
| 기본정보 | |
| 정식명칭 | 브리즈번 로어 FC |
| 클럽색 | 주황, 검정 |
| 창단년도 | 1957 (홀란디아 인날라 사커 클럽) |
| 홈경기장 | 선콥 |
| 연고지 | 브리즈번 |
| 운영 | |
| 감독 | 에인제 포스테코글루 |
| 소속리그 | 현대 A-리그 |
| 홈페이지 | [1] |
| 현재시즌 | |
| 브리즈번 로어 2026 | |
소개
브리즈번 로어는 1957년, 네덜란드 계 이민자 클럽에서 출발하여 2004년 A-리그가 출범하면서 참가하게 된 클럽이다.
선수단 소개
- 2012년 1월 현재
스탭진
- 감독
- 수석코치
- 컨디셔닝 코치
- GK 코치
- 트레이너
선수단
|
|
2012 시즌 이적 상황
시즌 전 이적 상황
영입 명단
|
이적 명단
|
시즌 중 이적 상황
|
기록
참고
추가예정
