브리즈번 로어 2011-2012: 두 판 사이의 차이

Pyubi (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
Pyubi (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
2번째 줄: 2번째 줄:
| 이름 = 브리즈번 로어 2011-2012
| 이름 = 브리즈번 로어 2011-2012
| 로고 = Roar_emblem.png
| 로고 = Roar_emblem.png
| 로고크기 = 150px
| 로고크기 = 290px
| 로고자막 = 브리즈번 로어 엠블럼
| 로고자막 = 브리즈번 로어 엠블럼
| 시즌 = 2011-2012
| 시즌 = 2011-2012
11번째 줄: 11번째 줄:
| 대륙대회 = [[AFC 챔피언스 리그 2012|ACL 2012]]
| 대륙대회 = [[AFC 챔피언스 리그 2012|ACL 2012]]
| 득점왕 = {{국기그림|알바니아}} [[베사르트 베리샤]]
| 득점왕 = {{국기그림|알바니아}} [[베사르트 베리샤]]
| 최다 점수차 홈 승 = 7-1 대 [[애들레이드 유나이티드|레즈]]<br />11년 10월 28일
| 최다 점수차 홈 승 = 7-1 대 [[애들레이드 유나이티드|레즈]] (11년 10월 28일)
| 최다 점수차 원정 승 = 0-3 대 [[퍼스 글로리|글로리]]<br />12년 2월 25일
| 최다 점수차 원정 승 = 0-3 대 [[퍼스 글로리|글로리]] (12년 2월 25일)
| 최다 점수차 홈 패 = 1-2 대 [[뉴캐슬 제츠|제츠]]<br />12년 1월 28일
| 최다 점수차 홈 패 = 1-2 대 [[뉴캐슬 제츠|제츠]] (12년 1월 28일)
| 최다 점수차 원정 패 = 0-2 대 [[웰링턴 피닉스|피닉스]]<br />11년 12월 14일
| 최다 점수차 원정 패 = 0-2 대 [[웰링턴 피닉스|피닉스]] (11년 12월 14일)
| 최다 점수 경기 = 7-1 대 [[애들레이드 유나이티드|레즈]]<br />11년 10월 28일
| 최다 점수 경기 = 7-1 대 [[애들레이드 유나이티드|레즈]] (11년 10월 28일)
| 총 골 수 = 50
| 총 골 수 = 50
| 평균 골 수 = 1.85
| 평균 골 수 = 1.85
| 총 실점 수 = 28
| 총 실점 수 = 28
| 평균 실점 수 = 1.04
| 평균 실점 수 = 1.04
| 최다 연승 = 8경기<br />11년 1월 29일 ~ 10월 28일
| 최다 연승 = 8경기 (11년 1월 29일 ~ 10월 28일)
| 최다 무패 = 36경기<br />10년 9월 18일 ~ 11년 11월 16일
| 최다 무패 = 36경기<br />(10년 9월 18일 ~ 11년 11월 16일)
| 최다 연패 = 5경기<br />11년 12월 14일 ~ 26일
| 최다 연패 = 5경기 (11년 12월 14일 ~ 26일)
| 최다 관중 = 50,335명 대 [[퍼스 글로리|글로리]]<br />12년 4월 22일
| 최다 관중 = 50,335명 대 [[퍼스 글로리|글로리]] (12년 4월 22일)
| 최소 관중 = 9,293명 대 [[뉴캐슬 제츠|제츠]]<br />12년 1월 28일
| 최소 관중 = 9,293명 대 [[뉴캐슬 제츠|제츠]] (12년 1월 28일)
| 평균 관중 = 13,387
| 평균 관중 = 13,387
| 이전 시즌 = [[브리즈번 로어 2010-2011|2010/11]]
| 이전 시즌 = [[브리즈번 로어 2010-2011|2010/11]]