제1회 박대통령컵 쟁탈 아시아축구대회: 두 판 사이의 차이
보이기
새 문서: {{Infobox 국제 축구 대회 | 대회명 = 제1회 박대통령컵 쟁탈 아시아축구대회 | image = | size = | 개최국 = {{국기그림|대한민국}} 대한민국 |... |
|||
| 46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 | !순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 | ||
|-style="background: #ccffcc;" | |-style="background: #ccffcc;" | ||
|1||{{국기그림|대한민국}}[[대한민국]]|| | |1||{{국기그림|대한민국}}[[대한민국]]||3||3||0||0||8||1||+7||6 | ||
|-style="background: #ccffcc;" | |-style="background: #ccffcc;" | ||
|2||{{국기그림|말레이시아}}[[말레이시아]]|| | |2||{{국기그림|말레이시아}}[[말레이시아]]||3||2||0||1||8||7||+1||4 | ||
|- | |- | ||
|3||{{국기그림|태국}}[[태국]]|| | |3||{{국기그림|태국}}[[태국]]||3||1||0||2||5||8||-3||2 | ||
|- | |- | ||
|4||{{국기그림|크메르공화국}}[[크메르]]|| | |4||{{국기그림|크메르공화국}}[[크메르]]||3||0||0||3||4||9||-5||0 | ||
|} | |} | ||
<BR> | <BR> | ||
| 96번째 줄: | 96번째 줄: | ||
| goals1 = | | goals1 = | ||
| 골2 = | | 골2 = | ||
| stadium = | | stadium = 서울운동장 | ||
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| 112번째 줄: | 112번째 줄: | ||
| goals1 = | | goals1 = | ||
| 골2 = | | 골2 = | ||
| stadium = | | stadium = 서울운동장 | ||
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| 128번째 줄: | 128번째 줄: | ||
| goals1 = | | goals1 = | ||
| 골2 = | | 골2 = | ||
| stadium = | | stadium = 서울운동장 | ||
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| 144번째 줄: | 144번째 줄: | ||
| goals1 = | | goals1 = | ||
| 골2 = | | 골2 = | ||
| stadium = | | stadium = 서울운동장 | ||
| attendance = | | attendance = | ||
| referee = | | referee = | ||
| 150번째 줄: | 150번째 줄: | ||
| penalties1 = | | penalties1 = | ||
}} | }} | ||
==B조== | ==B조== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
2015년 8월 25일 (화) 12:47 판
| 대회 상세 내용 | |
|---|---|
| 개최국 |
|
| 개최기간 | 1971년 5월 1일~5월 15일 |
| 참가 팀 | 8 |
| 최종 순위 | |
| 우승 |
|
| 3위 |
|
| 4위 | 틀:나라자료 말레이시아 말레이시아 |
| 대회 통계 | |
| 경기 수 | 17 |
| 골 수 | 64 (평균3.76) |
| 득점왕 |
|
2회 → | |
제1회 박대통령컵 쟁탈 아시아축구대회는 1971년 5월 1일~5월 15일까지 열린 대한민국의 국제축구대회이다.
개요
1971년 5월 1일~5월 15일까지 열렸으며 대한민국 축구 국가대표팀과 버마 축구 국가대표팀이 공동우승했다.
대회 방식
- 전체 8개팀이 참가, 2개조로 조별리그를 치룬 뒤에 각 조 1.2위팀이 4강에 진출,크로스 토너먼트로 우승을 가린다.
- 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다.
대회 결과
1차리그
A조
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
| 2 | 틀:나라자료 말레이시아말레이시아 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| 1971년 5월2일 |
대한민국 |
1 – 0 | 서울운동장 | |
|---|---|---|---|---|
| 1971년 5월3일 |
말레이시아 틀:나라자료 말레이시아 | 3 – 1 | 서울운동장 | |
|---|---|---|---|---|
| 1971년 5월5일 |
태국 |
4 – 3 | 서울운동장 | |
|---|---|---|---|---|
| 1971년 5월6일 |
대한민국 |
5 – 1 | 틀:나라자료 말레이시아 말레이시아 | 서울운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 1971년 5월8일 |
태국 |
1 – 4 | 틀:나라자료 말레이시아 말레이시아 | 서울운동장 |
|---|---|---|---|---|
| 1971년 5월9일 |
대한민국 |
2 – 0 | 서울운동장 | |
|---|---|---|---|---|
B조
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 3 | 틀:나라자료 중화민국중화민국 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| 방구 AC |
3 – 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 이라크 |
5 – 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 방구 AC |
2 – 2 | |||
|---|---|---|---|---|
4강전
| 대한민국 |
2 – 0 | |||
|---|---|---|---|---|
| 대한민국(88) |
1 – 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 승부차기 | ||||
| 4 – 2 |
3.4위전
| 방구 AC |
1 – 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 승부차기 | ||||
| 5 – 4 |
결승전
| 대한민국 |
1 – 0 | 대한민국(88) |
||
|---|---|---|---|---|
참고
| ||||||||||||||