제2회 인티컨티넨탈 챔피언십 킹파드컵: 두 판 사이의 차이
보이기
| 125번째 줄: | 125번째 줄: | ||
|3||{{국기그림|일본}}[[일본]]||2||0||0||2||1||8||-7||0 | |3||{{국기그림|일본}}[[일본]]||2||0||0||2||1||8||-7||0 | ||
|} | |} | ||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1995년 1월6일 | |||
| time = 01:00 | |||
| team1 = [[일본]] {{국기그림|일본}} | |||
| score = 0 – 3 | |||
| report = [http://www.fifa.com/confederationscup/matches/round=4302/match=21308/index.html#nosticky] | |||
| team2 = {{국기그림|나이지리아}} [[나이지리아]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = [[엠마누엘 아무니케]] {{goal|65}}[[무티유 아데포주]] {{goal|55}}[[다니엘 아모카치]] {{goal|65}} | |||
| stadium = 리야드/킹파드 국제 경기장 | |||
| attendance = 25000 | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1995년 1월8일 | |||
| time = 20:00 | |||
| team1 = [[일본]] {{국기그림|일본}} | |||
| score = 1 – 5 | |||
| report = [http://www.fifa.com/confederationscup/matches/round=4302/match=21309/index.html#nosticky] | |||
| team2 = {{국기그림|아르헨티나}} [[아르헨티나]] | |||
| goals1 = [[미우라 카즈]] {{goal|57}} | |||
| 골2 = [[램버트]] {{goal|31}}[[오르테가]] {{goal|45}}[[바티스투타]] {{goal|47}}[[차모트]] {{goal|54}}[[바티스투타]] {{goal|86}} | |||
| stadium = 리야드/킹파드 국제 경기장 | |||
| attendance = 10000 | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1995년 1월10일 | |||
| time = 01:00 | |||
| team1 = [[나이지리아]] {{국기그림|나이지리아}} | |||
| score = 0 – 0 | |||
| report = [http://www.fifa.com/confederationscup/matches/round=4302/match=21310/index.html#nosticky] | |||
| team2 = {{국기그림|아르헨티나}} [[아르헨티나]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = | |||
| stadium = 리야드/킹파드 국제 경기장 | |||
| attendance = 20000 | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
| penalties2 = | |||
}} | |||
==3.4위전== | ==3.4위전== | ||
2015년 10월 9일 (금) 21:36 판
| 대회 상세 내용 | |
|---|---|
| 개최국 | 틀:나라자료 사우디아라비아 사우디아라비아 |
| 개최기간 | 1995년 1월 6일~1월 13일 |
| 참가 팀 | 6 |
| 최종 순위 | |
| 우승 |
|
| 준우승 | 아르헨티나 아르헨티나 |
| 3위 | 틀:나라자료 멕시코 멕시코 |
| 4위 |
|
| 대회 통계 | |
| 경기 수 | 8 |
| 골 수 | 19 (평균2.38) |
← 1회 1997 → | |
제2회 인티컨티넨탈 챔피언십 킹파드컵은 1995년 1월 6일~1월 13일까지 열린 사우디아라비아의 국제축구대회이다.
개요
1995년 1월 6일~1월 13일까지 열렸으며 덴마크 축구 국가대표팀이 우승했다.
참가팀
| 참가국 | 참가자격 |
|---|---|
| 틀:나라자료 사우디아라비아 사우디아라비아 | 개최국 |
| 아르헨티나 아르헨티나 | 1993 코파 아메리카, 지난대회 우승국 |
| 틀:나라자료 멕시코 멕시코 | 1993년 북중미 골드컵 우승국 |
| 1994년 아프리카 네이션스컵 우승국 | |
| 유로 1992 우승국 | |
| 1992년 AFC 아시안컵 우승국 |
대회 방식
- 전체 6개팀이 참가, 2개조로 조별리그를 치룬 후(3개팀 1개조) 각 조 1위팀이 결승에 진출, 각 조 2위팀은 3.4위전을 치룬다.
대회 결과
A조
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4[1] | |
| 2 | 틀:나라자료 멕시코멕시코 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4[2] |
| 3 | 틀:나라자료 사우디아라비아사우디아라비아 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 1995년 1월6일 18:15 |
사우디아라비아 틀:나라자료 사우디아라비아 | 0 – 2 | 틀:나라자료 멕시코 멕시코 | 리야드/킹파드 국제 경기장 관중수: 25000 |
|---|---|---|---|---|
| [1] | 가르시아 가르시아 |
| 1995년 1월8일 18:15 |
사우디아라비아 틀:나라자료 사우디아라비아 | 0 – 2 | 틀:나라자료 멕시코 멕시코 | 리야드/킹파드 국제 경기장 관중수: 10000 |
|---|---|---|---|---|
| [2] | 라우드루프 모르텐 비고르스트 |
| 1995년 1월10일 18:15 |
덴마크 |
1 – 1 | 틀:나라자료 멕시코 멕시코 | 리야드/킹파드 국제 경기장 관중수: 20000 |
|---|---|---|---|---|
| 피터 라스무센 |
[3] | 가르시아 | ||
| 승부차기 | ||||
| 2 – 4 |
B조
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아르헨티나아르헨티나 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 1995년 1월6일 01:00 |
일본 |
0 – 3 | 리야드/킹파드 국제 경기장 관중수: 25000 | |
|---|---|---|---|---|
| [4] | 엠마누엘 아무니케 |
| 1995년 1월8일 20:00 |
일본 |
1 – 5 | 아르헨티나 아르헨티나 | 리야드/킹파드 국제 경기장 관중수: 10000 |
|---|---|---|---|---|
| 미우라 카즈 |
[5] | 램버트 |
| 1995년 1월10일 01:00 |
나이지리아 |
0 – 0 | 아르헨티나 아르헨티나 | 리야드/킹파드 국제 경기장 관중수: 20000 |
|---|---|---|---|---|
| [6] |
3.4위전
| 1992년 10월19일 20:00 |
미국 |
5 – 2 | 리야드/킹파드 국제 경기장 관중수: 9500 | |
|---|---|---|---|---|
| 발보아 |
[7] | 압둘라예 트라오레 도날드 시 |
결승전
| 1992년 10월20일 20:00 |
아르헨티나 아르헨티나 | 3 – 1 | 틀:나라자료 사우디아라비아 사우디아라비아 | 리야드/킹파드 국제 경기장 관중수: 75000 |
|---|---|---|---|---|
| 레오나르도 로드리게스 |
[8] | 오와이란 |
참고
| ||||||||